Descripción del contrato | Tipo de contrato | N.I.F. Adjudicatario | Adjudicatario (Nombre o Razón Social) | Importe (Iva excluido) |
FRA. Nº 3/2014. MONTAJE, DESMONTAJE, LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA ALUMBRADO NAVIDAD 2013 | Servicios | B18990671 | LUMINEX COSTA, S.L. | 13.970,00 € |
FRA. Nº 2/2014. ARRENDAMIENTO MOTIVOS ORNAMENTALES ALUMBRADO NAVIDAD 2013 | Otros | B18990671 | LUMINEX COSTA, S.L. | 11.500,00 € |
REC.1010000001041027. SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DEL 01/01/14 AL 01/01/15 | Otros | A28109247 | AON GIL Y CARVAJAL S.L. CORREDURIA DE SEGUROS, SOCIEDAD UNIP | 19.599,54 € |
FRA.Nº BL06226798.- POLIZA DE SEGURO | Otros | B14857510 | CANOVACA ASESORES DE SEGUROS S.L. | 5.113,01 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION REALIZACION TRABAJOS NECESARIOS EJECUCION OBRAS REHABILITACION VIARIO AVENIDA PANAMA PROGRAMA PFEA 2013 | Obra | 30478886E | LINARES FERNANDEZ, PLACIDO | 7.798,00 € |
FRA. Nº 9002510343. SUMINISTRO REACTIVOS – KEMIRA PAX-XL9 BULK | Suministro | B65389066 | KEMIRA IBERICA SALES AND MARKETING, S.L. | 6.360,00 € |
FRA. Nº 1/140004. SERVICIO MAQUINARIA NIVELADORA Y ZAHORRA ARTIFICIAL – INVERSIONES VIARIO CAMINO PEDRO DIAZ | Obra | 30478886E | LINARES FERNANDEZ, PLACIDO | 2.763,28 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION REALIZACION TRABAJOS NECESARIOS EJECUCION OBRAS REHABILITACION URBANA CALLE PEÑA PROGRAMA PFEA 2013 | Obra | 30478886E | LINARES FERNANDEZ, PLACIDO | 17.059,00 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION SUMINISTRO DIVERSOS MATERIALES NECESARIOS EJECUCION OBRAS REHABILITACION URBANA CALLE PEÑA PROGRAMA PFEA 2013 | Suministro | B14459820 | MUÑOZ ROLDAN E HIJOS S.L. | 14.141,60 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION SUMINISTRO DIVERSOS MATERIALES OBRA ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS Y REHABILITACION VIARIO AVENIDA SANTA ANA PFEA 2013 | Suministro | B14459820 | MUÑOZ ROLDAN E HIJOS S.L. | 3.190,15 € |
RECIBO Nº 260495173 – SEGURO CASA CULTURA DE 01-01-2014 A 01-01-2015. POLIZA Nº 028029425 | Otros | J14977649 | OFIMED – ALLIANZ | 9.002,71 € |
FACTURA N. A14 – NOCHES DE LUZ – ESPECTACULO FIN DE AÑO | Otros | A23068943 | PIROTECNIA SANCHEZ, S.A. | 2.809,91 € |
FRA. Nº 48. REPARACION EMERGENCIA CONDUCION PRINCIPAL SUMINISTRO AGUA | Obra | B14791958 | EP RIEGOS PALMA SL | 10.107,51 € |
FRA. Nº 14/A000091. SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLEO CALEFACCION CASA CONSISTORIAL | Suministro | J14345771 | HNOS. MORALES OSUNA, S.C. | 3.760,33 € |
FRA. Nº P 90. REGISTRO DE LA PROPIEDAD, NOTAS SIMPLES MODIFICACION, OBRA NUEVA Y DIVISION HORIZONTAL VIVIENDAS VPO CALLE FERIA 25. B.I. 3027,39 EUROS | Otros | 2192163X | FUENTES DEL RIO, MANUEL | 3.027,39 € |
FRA. Nº A/5. COLOCACION SOLERIA ACERADO CALLE NUEVA | Obra | B14869242 | CONST.HL NAVARRETE, S.L. | 3.613,20 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION REALIZACION TRABAJOS EJECUCION OBRA REHABILITACION VIARIO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA PROGRAMA PFEA 2013 | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 10.265,01 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION REALIZACION TRABAJOS EJECUCION OBRA ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS Y REHABILITACION ACERADO AVENIDA DE LA PAZ PROGRAMA PFEA 2013 | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 7.444,00 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION REALIZACION TRABAJOS EJECUCION OBRAS REHABILITACION URBANA CALLE LA FRUTA PFEA 2013 | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 22.363,00 € |
FRA. Nº 140102. SERVICIO MAQUINARIA Y SUMINISTRO ARENA, TIERRA PARA RELLENO – AEPSA 2013 – REHAB. C/JOAQUIN DE ALBA | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 3.864,00 € |
FRA. Nº 140108. SUMINISTRO HORMIGON, ZAHORRA, ARENA, CHINOS – AEPSA 2013 C/LA FRUTA | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 6.271,82 € |
FRA. Nº 140103. SERVICIO MAQUINARIA Y SUMINISTROS DIVERSOS – AEPSA 2013 – REHAB. C/JOAQUIN DE ALBA | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 4.852,69 € |
FRA. Nº 1300068 – VALLA JARDIN MODELO 44 – AEPSA 2013 BDA. MAESTRO ELOY VIRO | Suministro | 30951317X | CASTELLANO BELMONTE, JAVIER | 17.500,00 € |
FRA. Nº 1/140014 – BATEA NO CONTAMINADA, RETROEXCAVADORA, SUBBASE, TRATAMIENTO HORMIGON- AEPSA 2013 CASAS TUNEL | Obra | 30478886E | LINARES FERNANDEZ, PLACIDO | 4.234,50 € |
FRA. Nº 1/140015 – TAKEUCHI MARTILLO, ESCOMBROS RETIRADOS, HORMIGON – AEPSA 2013 CASAS TUNEL | Obra | 30478886E | LINARES FERNANDEZ, PLACIDO | 3.457,21 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION REALIZACION TRABAJOS EJECUCION OBRA REHABILITACION VIARIO AVENIDA PUERTO RICO PROGRAMA PFEA 2013 | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 12.260,57 € |
FRA. Nº 49. MEJORA SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE AHORRO ENERGETICO ETAP | Obra | B14791958 | EP RIEGOS PALMA SL | 36.950,20 € |
FRA.Nº FVT14-0001.- APORTACION PARA EL EVENTO DE RALLYE DE TIERRA Y TT PALMA DEL RIO 2011 | Otros | B59810812 | OCTAGON ESEDOS S.L. | 4.084,74 € |
FRA. Nº 1400017. OBRA INSTALACION AIRE ACONDICIONADO – ESPACIO JOVEN CREATIVO DE FORMACION Y OCIO | Obra | F14786008 | CLIMAQUATRO S.C.A. | 20.230,00 € |
FRA. Nº 1 530. SUMINISTRO ORDENADORES CASA DE LA JUVENTUD | Suministro | B14619571 | ESTEPA INFORMATICA Y FORMACIÓN, S.L.L. | 2.783,12 € |
Relación de los contratos menores realizados por el Ayuntamiento cuyo importe incluido I.V.A. es superior a 3.000,00€.