Teléfonos de interés
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Área de Juventud – Espacio Joven | 957645926 |
| Ayuntamiento – SAC | 957710244 |
| Centro Innovación y Tecnología «Alcalde Manuel López Maraver» | 957738518 |
| Centro Municipal de la Mujer | 957645143 |
| Consumo | 957710244 |
| Depuradora | 957716044 |
| Desarrollo Local | 957644034 |
| Instituto Municipal Bienestar Social | 957649017 |
| Museo Municipal | 957645883 |
| Oficina de Turismo | 957644370 |
| Patronato Deportivo Municipal | 957710676 |
| Patronato Municipal de Cultura | 957710245 |
| Polideportivo Antonio Gala | 957645433 |
| Recogida de Enseres | 900701032 |
| Teatro Coliseo | 957643488 |
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Ambulancias Paulino | 957643969 |
| Bomberos | 957716080 |
| Centro de Salud | 957719631 955545060 |
| Cruz Roja (Central Córdoba) | 957222222 |
| Emergencias nº único | 112 |
| Guardia Civil | 957643092 |
| Policía Local | 957710371 |
| Protección Civil | 957646222 |
| Denominación | Teléfono |
|---|---|
| Centro Información de la Seguridad Social | 957643023 |
| Correos | 957643708 |
| Estación de RENFE | 957769299 |
| Estación ITV Palma del Río | 677903489 902702727 |
| Hacienda Local | 957498283 |
| Hogar del Pensionista | 957719698 |
| Juzgado de Paz – Registro Civil | 957643057 |
| Notaría | 957710477 660834850 |
| Oficina Comarcal Agraria | 957719706 |
| Registro de la Propiedad | 957644726 |
| Residencia de Mayores Suite | 957710033 |
| Residencia Hospital San Sebastián | 957643161 |
| Servicio Andaluz de Empleo (SAE) | 957115377 |
| Tanatorio Ntra. Sra. de Belén | 957643258 957640005 |
| Tanatorio Palma del Río SL | 666212756 957644668 |
