Descripción del contrato | Tipo de contrato | N.I.F. Adjudicatario |
Adjudicatario (Nombre o Razón Social) |
Importe (Iva excluido) |
FRA. Nº 138685-A. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO, MANGUERA, HILO | Suministro | A14052286 | COMERCIAL BADI S.A. | 3.321,50 € |
FRA. Nº 1/140024. SERVICIO MAQUINARIA Y SUMINISTROS DIVERSOS – AEPSA 2013 – C/JAZMIZ Y C/ADELFA | Obra | 30478886E | LINARES FERNANDEZ, PLACIDO | 3.079,63 € |
FRA. Nº 140187. SUMINISTROS DIVERSOS Y SERVICIO MAQUINARIA – AEPSA 2013 – AVDA. DE LA PAZ | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 2.805,15 € |
FRA. Nº 1/140026. SERVICIO MAQUINARIA Y SUMINISTROS DIVERSOS, HORMIGON, LIMA, ARENA – AEPSA 2013 C/SALVADOR | Obra | 30478886E | LINARES FERNANDEZ, PLACIDO | 4.594,57 € |
FRA. Nº 1/140028. SERVICIO MAQUINARIA Y SUMINISTRO ZAHORRA, GRAVILLA, ARENA, HORMIGON – AEPSA 2013 C/PEÑA | Obra | 30478886E | LINARES FERNANDEZ, PLACIDO | 5.514,43 € |
FRA. Nº 32/14. SUMINISTRO MATERIAL RIEGO AEPSA 2013 – JARDIN REINA VICTORIA | Suministro | A14389365 | JARDIPAL S.A.L. | 3.612,32 € |
FRA. Nº 31/14. SUMINISTRO PLANTAS – AEPSA 2013 – JARDIN REINA VICTORIA | Suministro | A14389365 | JARDIPAL S.A.L. | 4.335,00 € |
FRA. Nº 140185. SERVICIO MAQUINARIA Y SUMINISTRO TIERRA – AEPSA 2013 – JARDINES REINA VICTORIA | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 2.703,33 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION REALIZACION TRABAJOS EJECUCION OBRA REHABILITACION URBANA CALLE SALVADOR PROGRAMA PFEA 2013 | Obra | 30478886E | LINARES FERNANDEZ, PLACIDO | 25.857,64 € |
FRA. Nº 1400011. SERVICIO FORMACION PROGRAMA ESPACIO JOVEN CREATIVO DE FORMACION Y OCIO | Servicios | B14644595 | ACADEMIA MILLENIUM S.C. | 8.925,00 € |
REC.Nº BL093515359. RECIBO SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES | Otros | A30014831 | PLUS ULTRA, SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE SEGUROS/REASEG | 14.279,16 € |
FRA. Nº 14/000368. SUMINISTROS DIVERSOS REPOSICION MANTENIMIENTO URBANO | Suministro | B14371330 | HEREDEROS DE MIGUEL MONTERO S.L. | 6.552,62 € |
FRA. Nº 140191. SUMINISTROS DIVERSOS, ARENA, GRAVILLA Y CAMBIO CONTENEDOR – OBRAS E INVERSIONES EN EDIFICIOS | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 2.510,38 € |
FRA. Nº FAC 2014-02281. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA PROYECCION CINE – ESPACIO JOVEN CREATIVO DE FORMACION Y OCIO | Suministro | B92991496 | GENIUX AUDIO, S.L. | 5.338,83 € |
FRA. Nº 14/000367. SUMINISTROS DIVERSOS MTTO. VIAS PUBLICAS | Suministro | B14371330 | HEREDEROS DE MIGUEL MONTERO S.L. | 3.000,99 € |
FRA. Nº 140183. SERVICIO MAQUINARIA Y SUMINISTROS DIVERSOS, HORMIGON, ARENA… – AEPSA 2013 C/LA FRUTA | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 9.397,43 € |
FRA. Nº 140188. SUMINISTROS DIVERSOS – AEPSA 2013 C/ LA FRUTA | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 4.255,93 € |
FRA. Nº A 22/2014. ACTUACION LOS ASLANDTICOS – JUVENTUD – ESPACIO EN MOVIMIENTO | Otros | B91595041 | PERK EVENTOS, S.L. | 6.000,00 € |
FRA. Nº 9002510854. SUMINISTRO REACTIVOS CARBON ACTIVO – KEMISORB 480 pw | Suministro | B65389066 | KEMIRA IBERICA SALES AND MARKETING, S.L. | 8.400,00 € |
FRA. Nº 9002510778. SUMINISTRO REACTIVO KEMIRA PAX-XL9 BULK | Suministro | B65389066 | KEMIRA IBERICA SALES AND MARKETING, S.L. | 6.264,60 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION SUMINISTRO DIVERSOS MATERIALES EJECUCION OBRA REHABILITACION ACERADO Y AGUA POTABLE C/ JOAQUIN DE ALBA PFEA 2013 | Suministro | B14371330 | HEREDEROS DE MIGUEL MONTERO S.L. | 13.004,33 € |
FRA. Nº 13/2013. DOCUMENTO INNOVACION AL TEXTO REFUNDIDO DEL PGOU 2010 – 2ª FASE Y ELABORACION TEXTO REFUNDIDO | Servicios | B41541871 | URBANISMO Y ARQUITECTURA LOPEZ BERMUDEZ S.L. | 3.305,79 € |
FRA. Nº A24/2014. ALQUILER MATERIAL SONIDO Y LUCES GALA RADIOLE – JUVENTUD | Otros | B91595041 | PERK EVENTOS, S.L. | 4.050,00 € |
FRA. Nº T/902. SERVICIOS PRESTADOS LIMPIEZA DEPURADORA Y ASPIRACION Y DESATASCO SANEAMIENTOS | Servicios | B41247024 | ECILIMP S.L. | 4.161,50 € |
FRA. Nº A/22. OBRA MEJORA SISTEMA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE AHORRO ENERGETICO ETAP 3ª LINEA | Obra | B14869242 | CONST.HL NAVARRETE, S.L. | 4.942,83 € |
FRA. Nº 1400015. SERVICIO DE FORMACION PROGRAMA ESPACIO JOVEN – CENTRO FORMACION Y OCIO | Servicios | B14644595 | ACADEMIA MILLENIUM S.C. | 5.950,00 € |
FRA. Nº 05/14. REPARACION CUBIERTA CLARABOYA CASA DE LA CULTURA | Obra | B14655674 | PROMDOS CEYCON, S.L. | 4.285,00 € |
FRA. Nº 198SUMINISTROS DIVERSOS Y SERVICIO MAQUINARIA AEPSA 2013 C/HORNACHUELOS Y C/GUADALCAZAR | Obra | B14791958 | EP RIEGOS PALMA SL | 4.462,07 € |
CONTRATO MENOR COLABORACION SUMINISTRO DIVERSOS MATERIALES EJECUCION OBRA REHABILITACION URBANA C/ LA FRUTA PFEA 2013 | Suministro | B14371330 | HEREDEROS DE MIGUEL MONTERO S.L. | 9.542,15 € |
FRA. Nº 140276. SUMINISTROS DIVERSOS Y SERV. MAQUINARIA – AEPSA 2013 – AVDA. MARIA AUXILIADORA | Obra | B14390827 | CHARAMUZCA MOVIMIENTO DE TIERRAS S.L. | 29.819,28 € |
FRA. Nº 199. SUMINISTROS DIVERSOS OBRA AVDA. MARIA AUXILIADORA | Obra | B14791958 | EP RIEGOS PALMA SL | 8.216,58 € |
FRA. Nº 14/000389. SUMINISTRO TUBERIAS – AEPSA 2013 AVDA. MARIA AUXILIADORA | Suministro | B14371330 | HEREDEROS DE MIGUEL MONTERO S.L. | 11.059,32 € |
FRA. Nº 9002511106. SUMINISTRO REACTIVOS KEMIRA PAX-XL9 BULK | Suministro | B65389066 | KEMIRA IBERICA SALES AND MARKETING, S.L. | 6.439,50 € |
FRA. Nº 03/14. SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DEPORTIVO ESPACIO JOVEN | Suministro | 30539504N | LOPEZ DIAZ, EVARISTO | 2.769,10 € |
FRA. Nº 9002511310. SUMINISTRO REACTIVOS – KEMIRA PAX-XL9 BULK | Suministro | B65389066 | KEMIRA IBERICA SALES AND MARKETING, S.L. | 4.799,88 € |
FACTURA N. 053/14 – ACTUACIONES ORQUESTAS FERIA DE MAYO 2014 | Otros | B14399570 | ESPECTACULOS ARMANDO S.L. | 9.364,46 € |
FRA. Nº 1. ARRENDAMIENTO, INSTALACION MOTIVOS ORNAMENTALES, DESMONTAJE, MTTO. FERIA MAYO 2014 | Otros | B14995328 | LUX PALMA, S.L. | 12.000,00 € |
FRA. Nº 145636PA006522. CUÑA PUBLICIDAD GALA RADIOLE | Servicios | B28016970 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L. | 7.000,00 € |
FRA. Nº 310. SUMINISTROS DIVERSOS – AEPSA 2013 C/BLAS INFANTE | Obra | B14791958 | EP RIEGOS PALMA SL | 21.701,22 € |
FRA. Nº 1/140038. SERVICIO MAQUINARIA Y SUMINISTROS DIVERSOS, ZAHORRA, HORMIGON – AEPSA 2013 C/PEÑA | Obra | 30478886E | LINARES FERNANDEZ, PLACIDO | 6.614,38 € |
FRA. Nº 2.14 00.052-O. SUPLIDOS Y DERECHOS SEGREGACION URBANA, DECLARACION OBRA NUEVA Y DIVISION HORIZONTAL, COPIAS SIMPLES ESPACIO JOVEN CREATIVO DE FORMACION OCIO.- B.I. 4294,72 | Otros | 13081082Q | VADILLO RUIZ, RAFAEL J. | 4.294,72 € |
FRA. Nº 1/000008. 1º FASE CAMBIO EQUIPO DE COMUNICACIONES POLICIA LOCAL | Suministro | B14995468 | REDES DE TELECOMUNICACIONES V-CENTER, S.L. | 3.193,21 € |
FRA. Nº A/1913. FABRICACION Y COLOCACION REJAS – AEPSA 2013 JARDIN REINA VICTORIA | Suministro | B14743850 | JIMAR ESTRUCTURAS METALICAS S.L. | 3.558,00 € |
FRA. Nº 42/14. SUMINISTRO MIRTUS COMUNNIS, MALLA CUBRESUELOS Y CORTEZA PINO – AEPSA 2013 – JARDINES REINA VICTORIA | Suministro | A14389365 | JARDIPAL S.A.L. | 3.094,00 € |
FRA. Nº 1400059. SUMINISTRO APARATOS CLIMATIZACION ZONA OESTE PLANTA BAJA EDIFICIO ESPACIO JOVEN CREATIVO DE FORMACION Y OCIO | Suministro | F14786008 | CLIMAQUATRO S.C.A. | 13.589,00 € |
Relación de los contratos menores realizados por el Ayuntamiento cuyo importe incluido I.V.A. es superior a 3.000,00€.