| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 4G14941M | Suministros | Mantenimiento Ascensor Edificio Juan Miro | Zardoya Otis, S.A | 11/02/2015 | 1 | 1.319,28 € | 1.319,28 € |
| 28-580-592049 | Suministros | Teléfonos Moviles | Teléfonica Moviles España S.A | 11/02/2015 | 1 | 275,51 € | 275,51 € |
| 28-580-579249 | Suministros | Teléfonos Moviles | Teléfonica Moviles España S.A | 11/02/2015 | 1 | 145,49 € | 145,49 € |
| TA4TV0020819 | Suministros | Teléfonos | Teléfonica de España S.A.U | 11/02/2015 | 1 | 198,18 € | 198,18 € |
| TA4TV0020821 | Suministros | Teléfonos | Teléfonica de España S.A.U | 11/02/2015 | 1 | 18,12 € | 18,12 € |
| TA4TV0020820 | Suministros | Teléfonos | Teléfonica de España S.A | 11/02/2015 | 1 | 173,92 € | 173,92 € |
| P8A501N0000266 | Suministros | Luz | Endesa Energia, S.A | 11/02/2015 | 1 | 1.052,07 € | 1.052,07 € |
| A-00000016 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Frutas Nieto, S.L | 11/02/2015 | 1 | 344,45 € | 344,45 € |
| 15UP018 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma & González | 11/02/2015 | 1 | 285,86 € | 285,86 € |
| P8A501N0001076 | Suministros | Luz | Endesa Energia, S.A | 11/02/2015 | 1 | 1.276,73 € | 1.276,73 € |
| RA4W10020175 | Suministros | Teléfonos | Teléfonos | 11/02/2015 | 1 | 188,71 € | 188,71 € |
| RA4W10020176 | Suministros | Teléfonos | Teléfonos | 11/02/2015 | 1 | 40,24 € | 40,24 € |
| RA4W10020177 | Suministros | Teléfonos | Teléfonos | 11/02/2015 | 1 | 18,56 € | 18,56 € |
| 38 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 11/02/2015 | 1 | 460,80 € | 460,80 € |
| 37 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 11/02/2015 | 1 | 217,10 € | 217,10 € |
| B20150101 | Servicios | Envio y Portes Urgentes | Garcia Santos, Jesús | 24/02/2015 | 1 | 6,05 € | 6,05 € |
| 72061 | Servicios | Mantenimiento y Asistencia Fichero Protección de Datos | Fersoft Informática | 24/02/2015 | 1 | 356,95 € | 356,95 € |
| 20150087 | Suministros | Servicio de Alojamiento Alternativo | Hotel Hnos. Castillo | 24/02/2015 | 1 | 94,50 € | 94,50 € |
| 3708 | Suministros | Suministros Carpeta Expedientes | Imprenta Higueras S.L | 24/02/2015 | 1 | 180,29 € | 180,29 € |
| 2015-3-ORAUT-15 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Carnicerias Martisan S.L | 24/02/2015 | 1 | 711,70 € | 711,70 € |
| 1510 | Suministros | Suministro Material Informático | Estepa Infomática S.L | 24/02/2015 | 1 | 452,90 € | 452,90 € |
| 201550058 | Suministros | Servicio de Alojamiento Alternativo | Hotel Hnos. Castillo | 24/02/2015 | 1 | 45,00 € | 45,00 € |
| 01/08/15 | Obras | Reparaciones Edificio Juan Miro | Construcciones Pérez Limones S.L | 24/02/2015 | 1 | 4.864,20 € | 4.864,20 € |
| 5F9006618 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 24/02/2015 | 1 | 331,11 € | 331,11 € |
| 5F9006081 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 24/02/2015 | 1 | 36,92 € | 36,92 € |
| 5F9005190 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 24/02/2015 | 1 | 10,95 € | 10,95 € |
| 5F9004292 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 24/02/2015 | 1 | 58,34 € | 58,34 € |
| B20141437 | Suministros | Envio y Portes Urgentes | Garcia Santos, Jesús | 25/02/2015 | 1 | 11,64 € | 11,64 € |
| 36133618390 | Suministros | Multiseguro Empresarial Edificio Juan Miro | MMC Seguros | 10/03/2015 | 13 | 575,24 € | 575,24 € |
| TA5110019816 | Suministros | Teléfonos | Teléfonica España S.A | 10/03/2015 | 1 | 114,24 € | 114,24 € |
| TA5110019815 | Otros | Teléfonos | Teléfonica España S.A | 10/03/2015 | 1 | 198,53 € | 198,53 € |
| 58 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 10/03/2015 | 1 | 772,50 € | 772,50 € |
| 92 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 10/03/2015 | 1 | 343,90 € | 343,90 € |
| 23416 | Suministros | Facturación de Copias | Soluciones Digitales De la Rubia S.L | 10/03/2015 | 1 | 299,21 € | 299,21 € |
| 5F9003417 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 24/02/2016 | 1 | 29,70 € | 29,70 € |
| 5F9003417 | Suministros | Suministros Productos Carnicos | Carnicerias Martisan S.L | 10/03/2016 | 1 | 103,95 € | 103,95 € |
| 96 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 10/03/2016 | 1 | 738,00 € | 738,00 € |
| P8A501N0001967 | Suministros | Luz | Endesa Energia, S.A | 10/03/2016 | 1 | 1.189,49 € | 1.189,49 € |
| 28-580-580521 | Suministros | Teléfonos | Telefonica Moviles España S.A | 11/03/2016 | 1 | 319,82 € | 319,82 € |
| A/2116 | Obras | Reparación Banco de Alimentos | Jimar Estructuras metalicas S.L | 27/03/2016 | 1 | 266,20 € | 266,20 € |
| 5f9008932 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 27/03/2016 | 1 | 15,18 € | 15,18 € |
