| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 5G17953M | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zardoya Otis S.A | 19/01/2015 | 1 | 109,94 € | 109,94 € |
| 28-A680-476153 | Suministros | Teléfono | Telefonica Moviles España S.A | 19/01/2016 | 1 | 144,84 € | 144,84 € |
| 399569 | Servicios | Poliza de Seguro | Zurich Insurance PLC | 19/01/2016 | 1 | 586,86 € | 586,86 € |
| P1M601N0017004 | Suministros | Luz | Endesa Energia S.A | 19/01/2016 | 1 | 953,76 € | 953,76 € |
| 56F105975 | Servicios | Mantenimiento Contenedores Higienicos Sanitarios | Servicio de Contenedores Higienicos Sanitarios SAU | 19/01/2016 | 1 | 360,36 € | 360,36 € |
| 4 | Suministros | Suministros Productos de Limpieza Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 19/01/2016 | 1 | 502,50 € | 502,50 € |
| 1/1/R00004 | Suministros | Material de Oficina | Andaluza de Oficinas y Papeleria S.L | 19/01/2016 | 1 | 55,94 € | 55,94 € |
| 1/1/R00003 | Suministros | Material de Oficina | Andaluza de Oficinas y Papeleria S.L | 19/01/2016 | 1 | 100,02 € | 100,02 € |
| 116 | Suministros | productos Farmacéuticos | Iglesias Fernández, Maria | 19/01/2016 | 1 | 203,50 € | 203,50 € |
| 2016/0001 | Servicios | Publicidad | Comunicación Andaluza Radiodifusión S.L | 10/02/2016 | 1 | 181,50 € | 181,50 € |
| A/1 | Servicios | Actividades | Esperate, S.L “Centro Rural malpica” | 10/02/2016 | 1 | 544,50 € | 544,50 € |
| 419 | Suministros | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 10/02/2016 | 1 | 39,25 € | 39,25 € |
| 3 | Suministros | Suministros Productos de Limpieza Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 10/02/2016 | 1 | 284,50 € | 284,50 € |
| C16/2 | Suministros | Suministros Combustible | Gasopalma S.L | 10/02/2016 | 1 | 97,50 € | 97,50 € |
| TA57t0027105 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 10/02/2016 | 1 | 183,70 € | 183,70 € |
| TA57t0027309 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 10/02/2016 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| TA57T0027308 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 10/02/2016 | 1 | 28,74 € | 28,74 € |
| 28-B680-457354 | Suministros | Teléfono | Telefonica Moviles España S.A | 10/02/2016 | 1 | 72,78 € | 72,78 € |
| P1M601N0188573 | Suministros | Teléfono | Endesa Energia S.A | 10/02/2016 | 1 | 1.063,81 € | 1.063,81 € |
| B20160101 | Servicios | Portes Urgentes | Garcia Santos, Jesús | 25/02/2016 | 1 | 23,03 € | 23,03 € |
| 0015/000800 | Servicios | Trasporte Bus | Autocarez Pérez Cubero S.L | 25/02/2016 | 1 | 272,25 € | 272,25 € |
| 0015/000798 | Servicios | Trasporte Bus | Autocarez Pérez Cubero S.L | 25/02/2016 | 1 | 253,00 € | 253,00 € |
| 75961 | Servicios | Mantenimiento Programas Informáticos | Fersoft Informática S.L | 25/02/2016 | 1 | 367,66 € | 367,66 € |
| 01/03/16 | Servicios | Limpieza Actividades | Palcolimp S.C.A | 25/02/2016 | 1 | 78,65 € | 78,65 € |
| 1 614 | Suministros | Material Informático | Estepa Informática y F S.L | 25/02/2016 | 1 | 26,23 € | 26,23 € |
| 1 615 | Suministros | Material Informático | Estepa Informática y F S.L | 25/02/2016 | 1 | 334,82 € | 334,82 € |
| 6 | Suministros | productos Farmacéuticos | Carmona Yelo, Alexia | 25/02/2016 | 1 | 223,27 € | 223,27 € |
| 16Up033 | Servicios | Reparto de correspondencia | Palma Contreras, José | 04/03/2016 | 1 | 69,88 € | 69,88 € |
| 6b34268m | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zardoya Otis S.A | 04/03/2016 | 1 | 109,94 € | 109,94 € |
| 37 | Servicios | Mantenimiento Banco de Alimentos | Gomez Garcia Regal, Francisco | 04/03/2016 | 1 | 133,10 € | 133,10 € |
| 1071 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 04/03/2016 | 1 | 47,43 € | 47,43 € |
| 125 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Carnicerias Martisan S.L | 04/03/2016 | 1 | 290,29 € | 290,29 € |
| 202005435 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Caro Ruiz S.A | 04/03/2016 | 1 | 296,72 € | 296,72 € |
| Ak00147/01 | Suministros | Suministros Vestuario | Tripitaka, S.L | 16/03/2016 | 1 | 149,96 € | 149,96 € |
| D-33 | Suministros | Suministros Vestuario | Garmasol Astigi S.L | 16/03/2016 | 1 | 200,00 € | 200,00 € |
| 86 | Servicios | Desplazamiento | Prieto Ortiz, Gabriel | 17/03/2016 | 1 | 75,40 € | 75,40 € |
| 1/1/R000194 | Suministros | Material de Oficina | Andaluza de Oficinas y Papeleria S.L | 17/03/2016 | 1 | 72,73 € | 72,73 € |
| 5F0008759 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 17/03/2016 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| 5F0008752 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 17/03/2016 | 1 | 13,88 € | 13,88 € |
| b20160217 | Servicios | Portes Urgentes | Garcia Santos, Jesús | 17/03/2016 | 1 | 7,95 € | 7,95 € |
| P1M601N0360723 | Servicios | Luz | Endesa Energia S.A | 17/03/2016 | 1 | 1.020,56 € | 1.020,56 € |
| 5F007913 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 17/03/2016 | 1 | 7,51 € | 7,51 € |
| 28-c680-457221 | Suministros | Teléfono | Telefonica Moviles España S.A | 17/03/2016 | 1 | 83,22 € | 83,22 € |
