| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| TA5120019176 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 13/04/2015 | 1 | 190,42 € | 190,42 € |
| 2015-3-ORAUT-15 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 14/04/2015 | 1 | 231,32 € | 231,32 € |
| TA520019178 | Suministros | Teléfonos | Telefonica Moviles S.A | 28/04/2015 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| 24 | Servicios | Prestación de Servicios Funerarios | Montero Guzman Maria Reyes | 28/04/2015 | 1 | 842,13 € | 842,13 € |
| 15UP073 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma & González | 28/04/2015 | 1 | 83,34 € | 83,34 € |
| 5f9011687 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 28/04/2015 | 1 | 84,49 € | 84,49 € |
| 5f901751 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 28/04/2015 | 1 | 60,64 € | 60,64 € |
| 8 | Suministros | Suministros Productos Carnicos | Carnicerias Martisan S.L | 28/04/2015 | 1 | 386,76 € | 386,76 € |
| 5f9013414 | Suministros | suministros Productos Alimenticios | Alimentación Peninsular S.A | 28/04/2015 | 1 | 501,47 € | 501,47 € |
| P8A501N00002898 | Suministros | Luz | Endesa Energia, S.A | 28/04/2015 | 1 | 1.038,01 € | 1.038,01 € |
| 24030 | Suministros | Facturación de Copias | Soluciones Digitales De la Rubia S.L | 28/04/2015 | 1 | 104,36 € | 104,36 € |
| 24751 | Suministros | Facturación de Copias | Soluciones Digitales De la Rubia S.L | 28/04/2015 | 1 | 99,64 € | 99,64 € |
| 5F9014700 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 28/04/2015 | 1 | 162,89 € | 162,89 € |
| A-00000081 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 28/04/2015 | 1 | 339,30 € | 339,30 € |
| 28 | Suministros | Teléfonos | Telefonica Moviles España S.A | 15/05/2015 | 1 | 246,95 € | 246,95 € |
| TA5130018662 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 15/05/2015 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| TA5130018660 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 15/05/2015 | 1 | 193,19 € | 193,19 € |
| TA513001861 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 15/05/2015 | 1 | 66,98 € | 66,98 € |
| 15 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Carnicerias Martisan S.L | 15/05/2015 | 1 | 572,88 € | 572,88 € |
| 204 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 15/05/2015 | 1 | 924,00 € | 924,00 € |
| 203 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 15/05/2015 | 1 | 486,10 € | 486,10 € |
| TA5140018082 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 25/05/2015 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| TA5140018080 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 25/05/2015 | 1 | 193,91 € | 193,91 € |
| TA5140018081 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 25/05/2015 | 1 | 80,81 € | 80,81 € |
| 1/1/R0000209 | Suministros | Material de Oficina | Andaluza de Oficinas y papeleria S.L | 25/05/2015 | 1 | 121,92 € | 121,92 € |
| p8A501N0003782 | Suministros | Luz | Endesa Energia, S.A | 25/05/2015 | 1 | 871,73 € | 871,73 € |
| 202012597 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Caro Ruiz S.A | 25/05/2015 | 1 | 995,90 € | 995,90 € |
| 5f9017570 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 25/05/2015 | 1 | 119,29 € | 119,29 € |
| 5F9017328 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 25/05/2015 | 1 | 298,23 € | 298,23 € |
| 5F9017054 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 25/05/2015 | 1 | 298,23 € | 298,23 € |
| 5F9016814 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 25/05/2015 | 1 | 259,69 € | 259,69 € |
| 5F901 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 25/05/2015 | 1 | 16,70 € | 16,70 € |
| P1/1377 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Muñoz Roldan e Hijos | 25/05/2015 | 1 | 430,37 € | 430,37 € |
| P1/1376 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Muñoz Roldan e Hijos | 25/05/2015 | 1 | 404,75 € | 404,75 € |
| F2319 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Eurosur Agroindustrial S.L | 25/05/2015 | 1 | 782,34 € | 782,34 € |
| 207 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 25/05/2015 | 1 | 1.201,60 € | 1.201,60 € |
| 217 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 25/05/2015 | 1 | 769,40 € | 769,40 € |
| 220 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 25/05/2015 | 1 | 797,90 € | 797,90 € |
| 219 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 25/05/2015 | 1 | 683,30 € | 683,30 € |
| 222 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 25/05/2015 | 1 | 425,10 € | 425,10 € |
| 223 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 25/05/2015 | 1 | 120,00 € | 120,00 € |
| 28F580509290 | Suministros | Teléfonos | Telefonica Moviles España S.A | 04/06/2015 | 1 | 261,29 € | 261,29 € |
| 15UP017 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma & González | 04/06/2015 | 1 | 48,70 € | 48,70 € |
| 231 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 04/06/2015 | 1 | 137,80 € | 137,80 € |
| 5F9019899 | Suministros | suministros Productos Alimenticios | Alimentación Peninsular S.A | 04/06/2015 | 1 | 17,46 € | 17,46 € |
| 1742 | Suministros | Suministro Material Informático | Estepa Infomática S.L | 04/06/2015 | 1 | 12,50 € | 12,50 € |
| T150026 | Suministros | Publicidad | Guadalquivir Televisión, S.L | 04/06/2015 | 1 | 254,10 € | 254,10 € |
| T1150025 | Suministros | Publicidad | Guadalquivir Televisión, S.L | 04/06/2015 | 1 | 423,50 € | 423,50 € |
| 1 | Servicios | Actividad Plan Barriadas | Asociación Palmeña “Ayuda al Drogodependiente Guadalquivir” | 04/06/2015 | 1 | 480,00 € | 480,00 € |
| 01/08/15 | Servicios | Actividad Plan Barriadas | Morales Nieto, Juan | 04/06/2015 | 1 | 760,00 € | 760,00 € |
| 799 | Servicios | Actividad Plan Barriadas | Rodriguez Aguilera, Aurora | 04/06/2015 | 1 | 88,66 € | 88,66 € |
| 1/1/r000462 | Suministros | Material Diverso Actividades Plan Barriadas | Andaluza de Oficinas y papeleria S.L | 04/06/2015 | 1 | 203,61 € | 203,61 € |
| 273 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 22/06/2015 | 1 | 526,90 € | 526,90 € |
| 274 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 22/06/2015 | 1 | 515,20 € | 515,20 € |
| 275 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 22/06/2015 | 1 | 217,30 € | 217,30 € |
| 15000112 | Suministros | Carteleria Informativa | El Copin S.C | 22/06/2015 | 1 | 122,50 € | 122,50 € |
| 15066 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Navarro Pulido, Marco Antonio | 22/06/2015 | 1 | 1.195,04 € | 1.195,04 € |
| 3985 | Suministros | Suministro Material Informático | Imprenta Higueras S.L | 22/06/2015 | 1 | 237,16 € | 237,16 € |
| 5F9022043 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 22/06/2015 | 1 | 18,22 € | 18,22 € |
| 1 | Suministros | Persianas edificio Juan Miro | Martinez Blanes, Jesus | 22/06/2015 | 1 | 837,08 € | 837,08 € |
| 15081 | Suministros | Carteleria Informativa | Garcia Verge, Antonio | 22/06/2015 | 1 | 58,08 € | 58,08 € |
| 1980 | Suministros | Suministro Material Informático | Estepa Infomática S.L | 22/06/2015 | 1 | 26,45 € | 26,45 € |
| TA5150017720 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 22/06/2015 | 1 | 188,37 € | 188,37 € |
| TA5150017722 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 22/06/2015 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| TA5150017721 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 22/06/2015 | 1 | 54,13 € | 54,13 € |
| TA5120019177 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 13/04/2016 | 1 | 67,73 € | 67,73 € |
| 15066 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Navarro Pulido, Marco Antonio | 1 | 1.931,45 € | 1.931,45 € |
