| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 28-G680-397461 | Suministros | Teléfono | Telefonica Moviles España S.A | 15/07/2016 | 1 | 198,49 € | 198,49 € |
| TA5FP0024530 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 15/07/2016 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| TA5fp0024370 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 15/07/2016 | 1 | 186,50 € | 186,50 € |
| TA5FP0024529 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 15/07/2016 | 1 | 56,43 € | 56,43 € |
| P1M601N1022381 | Suministros | Energia Electrica | Endesa Energia S.A | 15/07/2016 | 1 | 1.716,18 € | 1.716,18 € |
| 67F032045 | Servicios | Mantenimiento Contenedores Higienicos Sanitarios | Servicio de Contenedores Higienicos Sanitarios SAU | 15/07/2016 | 1 | 360,36 € | 360,36 € |
| 248 | Suministros | Suministros Productos Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 15/07/2016 | 1 | 526,60 € | 526,60 € |
| 247 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 15/07/2016 | 1 | 674,40 € | 674,40 € |
| 16UP125 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma Contreras, José | 15/07/2016 | 1 | 57,17 € | 57,17 € |
| AA/1/1128 | Suministros | Suministros Productos Empleo Social | Saneamientos Luque, S.C | 15/07/2016 | 1 | 922,37 € | 922,37 € |
| FAC2016 51 | Suministros | Suminostros Productos Empleo Social | Rodriguez Oliver, Manuel | 15/07/2016 | 1 | 478,00 € | 478,00 € |
| 6D09152 | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zardoya Otis S.A | 15/07/2016 | 1 | 109,94 € | 109,94 € |
| 16/580 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Transportes Hnos. Gamero S.L | 15/07/2016 | 1 | 235,22 € | 235,22 € |
| 5F0026464 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 20/07/2016 | 1 | 41,45 € | 41,45 € |
| 5F0026465 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 20/07/2016 | 1 | 5,26 € | 5,26 € |
| 5F202019192 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Caro Ruiz, S.A | 20/07/2016 | 1 | 1.283,39 € | 1.283,39 € |
| 290 | Suministros | Suministros Productos de Limpieza Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 28/07/2016 | 1 | 292,20 € | 292,20 € |
| 294 | Suministros | Suministros Productos Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 12/09/2016 | 1 | 697,60 € | 697,60 € |
| 299 | Suministros | Suministros Productos Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 12/09/2016 | 1 | 805,40 € | 805,40 € |
| TA5FQ0024025 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 12/09/2016 | 1 | 189,62 € | 189,62 € |
| TA5FQ0024178 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 12/09/2016 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| TA5fQ0024177 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 12/09/2016 | 1 | 144,95 € | 144,95 € |
| 302 | Suministros | Suministros Productos de Limpieza Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 12/09/2016 | 1 | 696,00 € | 696,00 € |
| 28-h680-401664 | Suministros | Teléfono | Telefonica Moviles España S.A | 12/09/2016 | 1 | 162,54 € | 162,54 € |
| tA5FR0013655 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 12/09/2016 | 1 | 188,22 € | 188,22 € |
| TA5FR0013657 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 12/09/2016 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| TA5FR0013656 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 12/09/2016 | 1 | 76,85 € | 76,85 € |
| 28-1680-403945 | Suministros | Teléfono | Telefonica Moviles España S.A | 12/09/2016 | 1 | 187,08 € | 187,08 € |
| P1M601N1176599 | Suministros | Energia Electrica | Endesa Energia S.A | 12/09/2016 | 1 | 2.041,75 € | 2.041,75 € |
| 4407 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 12/09/2016 | 1 | 68,43 € | 68,43 € |
| 4913 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 12/09/2016 | 1 | 41,03 € | 41,03 € |
| N6E09771M | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zardoya Otis S.A | 12/09/2016 | 1 | 109,94 € | 109,94 € |
| P1M601N1340631 | Suministros | Energia Electrica | Endesa Energia S.A | 12/09/2016 | 1 | 1.920,85 € | 1.920,85 € |
| 6E41925 | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zardoya Otis S.A | 12/09/2016 | 1 | 109,94 € | 109,94 € |
| 374 | Suministros | Suministros Productos Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 12/09/2016 | 1 | 875,40 € | 875,40 € |
| 373 | Suministros | Suministros Productos Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 12/09/2016 | 1 | 658,20 € | 658,20 € |
| 5f0032571 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 12/09/2016 | 1 | 114,46 € | 114,46 € |
| 343 | Suministros | Suministros Productos de Limpieza Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 12/09/2016 | 1 | 581,60 € | 581,60 € |
| 344 | Suministros | Suministros Productos de Limpieza Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 12/09/2016 | 1 | 965,80 € | 965,80 € |
| 0016/000604 | Servicios | Servicio de ayuda a desplazamientos | Autocares Perez Cubero, S.L | 27/09/2016 | 1 | 207,00 € | 207,00 € |
| 0016/000605 | Servicios | Servicio de ayuda a desplazamientos | Autocares Perez Cubero, S.L | 27/09/2016 | 1 | 391,49 € | 391,49 € |
| 0016/00607 | Servicios | Servicio de ayuda a desplazamientos | Autocares Perez Cubero, S.L | 27/09/2016 | 1 | 267,75 € | 267,75 € |
| 0016/00606 | Servicios | Servicio de ayuda a desplazamientos | Autocares Perez Cubero, S.L | 27/09/2016 | 1 | 321,55 € | 321,55 € |
| 0016/00603 | Servicios | Servicio de ayuda a desplazamientos | Autocares Perez Cubero, S.L | 27/09/2016 | 1 | 149,10 € | 149,10 € |
| 0016/00105 | Servicios | Desplazamientos Escuela de Verano | Autocares Cebaqueva, S.L | 27/09/2016 | 1 | 1.826,00 € | 1.826,00 € |
| 1073 | Servicios | Suministros Productos Banco de Alimentos | Carnicerias Martisan S.L | 27/09/2016 | 1 | 300,30 € | 300,30 € |
| 5F0035529 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 27/09/2016 | 1 | 862,97 € | 862,97 € |
| 12000220 | Suministros | Suministros Productos Empleo Social | Gonzalez Hilinger, Juan manuel | 27/09/2016 | 1 | 178,96 € | 178,96 € |
| 3 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Blasco Jimemez. Manuel | 27/09/2016 | 1 | 1.386,00 € | 1.386,00 € |
| B20160860 | Servicios | Mensajeria y portes | Garcia Santos, Jesus | 27/09/2016 | 1 | 11,07 € | 11,07 € |
| 5452 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 28/09/2016 | 1 | 35,49 € | 35,49 € |
