| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 1703692 | Suministros | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 20/07/2017 | 1 | 56,46 € | 56,46 € |
| 7D10146 | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zadoya Otis S.A. | 20/07/2017 | 1 | 110,61 € | 110,61 € |
| 28G7U1-035288 | Suministros | Teléfono | Telefónica móviles España | 20/07/2017 | 1 | 42,69 € | 42,69 € |
| P1M701N0949409 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 20/07/2017 | 1 | 1.094,75 € | 1.094,75 € |
| 0001182/2017 | Suministros | Suministro farmacéuticos | Iglesias Fernández María | 20/07/2017 | 1 | 248,30 € | 248,30 € |
| 0001191/2017 | Suministros | Botiquín Escuela Verano | Iglesias Fernández María | 20/07/2017 | 1 | 61,25 € | 61,25 € |
| 11 | Suministros | Suministro Limpieza Banco Alimentos | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 358,65 € | 358,65 € |
| 4 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 299,40 € | 299,40 € |
| 12 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 301,00 € | 301,00 € |
| 10 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 180,00 € | 180,00 € |
| 9 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 611,40 € | 611,40 € |
| 8 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 696,00 € | 696,00 € |
| 7 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 509,20 € | 509,20 € |
| 6 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 1.123,80 € | 1.123,80 € |
| 5 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 983,00 € | 983,00 € |
| 3 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 568,50 € | 568,50 € |
| 2 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 120,00 € | 120,00 € |
| 1 | Suministros | Materiales Empleo Social | Domínguez Alcaraz Blas | 20/07/2017 | 1 | 552,30 € | 552,30 € |
| 5F1018077 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 20/07/2017 | 1 | 11,12 € | 11,12 € |
| 5F1015835 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 20/07/2017 | 1 | 13,56 € | 13,56 € |
| 5F1021049 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 20/07/2017 | 1 | 78,09 € | 78,09 € |
| 5F1021945 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 20/07/2017 | 1 | 34,04 € | 34,04 € |
| 17U0139 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma Contreras, José | 20/07/2017 | 1 | 65,64 € | 65,64 € |
| 20 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación García Gómez S.L. | 20/07/2017 | 1 | 495,00 € | 495,00 € |
| 17118 | Suministros | Suministro Marcha en Bici | García Verge, Antonio Daniel | 20/07/2017 | 1 | 31,46 € | 31,46 € |
| 2 20170071 | Servicios | Reparación Teléfonos | Caamaño Martínez Marco A. | 20/07/2017 | 1 | 54,45 € | 54,45 € |
| 7PICGA | Servicios | Apoyo Escolar Tardes Blancas | Apannedis | 27/07/2017 | 1 | 385,00 € | 385,00 € |
| 721939 | Servicios | Mantenimiento Edificios | MCR Dielec S.L. | 27/07/2017 | 1 | 99,06 € | 99,06 € |
| 112/2017 | Suministros | Mantenimiento Edificios | Gómez García Regal, Francisco | 27/07/2017 | 1 | 72,60 € | 72,60 € |
| TA5N60170058 957645220 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 27/07/2017 | 1 | 19,40 € | 19,40 € |
| TA5N60170011 957649017 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 27/07/2017 | 1 | 182,02 € | 182,02 € |
| TA5N60170057 957643335 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 27/07/2017 | 1 | 65,55 € | 65,55 € |
| 2017/P1/794 | Suministros | Productos Limpieza y Mantenimiento | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 27/07/2017 | 1 | 656,26 € | 656,26 € |
| 586 | Servicios | Portes Recogida Alimentos (Asoc. Drogodependientes) | Transportes Hnos Gamero M. S. L. | 27/07/2017 | 1 | 457,38 € | 457,38 € |
| 78F031480 | Servicios | Mantenimiento Contenedores Higiénicos | Servicio de Contenedores Higiénicos Sanitarios S.A.U. | 27/07/2017 | 1 | 362,72 € | 362,72 € |
| 722100 | Suministros | Mantenimiento Edificios | MCR Dielec S.L. | 27/07/2017 | 1 | 31,33 € | 31,33 € |
| 1704260 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 27/07/2017 | 1 | 35,07 € | 35,07 € |
| 1700840 | Servicios | Taller de Costura Programa Barriadas | Academia Millenium | 27/07/2017 | 1 | 295,66 € | 295,66 € |
| 1700841 | Servicios | Taller Tardes Blancas Programa Barriadas | Academia Millenium | 27/07/2017 | 1 | 292,57 € | 292,57 € |
| 1700842 | Servicios | Taller Ocio y Tiempo Programa Barriadas | Academia Millenium | 27/07/2017 | 1 | 438,85 € | 438,85 € |
| 20170951 | Servicios | Alojamiento y Desayuno Transeúntes | Hotel Hnos Castillo | 27/07/2017 | 1 | 82,02 € | 82,02 € |
| 20 | Servicios | Menú y Bocadillos Transeúntes | Uceda Almenara, Juan | 27/07/2017 | 1 | 136,00 € | 136,00 € |
| 28H7U1-036064 | Suministros | Teléfono | Telefónica Móviles España SA | 27/09/2017 | 1 | 41,24 € | 41,24 € |
| 7E16708 | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zadoya Otis S.A. | 27/09/2017 | 1 | 110,61 € | 110,61 € |
| 7E43868 | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zadoya Otis S.A. | 27/09/2017 | 1 | 110,61 € | 110,61 € |
| TA5N70003206 957649017 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 27/09/2017 | 1 | 184,02 € | 184,02 € |
| TA5N70003250 957643335 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 27/09/2017 | 1 | 57,31 € | 57,31 € |
| TA5N70003251 957645220 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 27/09/2017 | 1 | 19,40 € | 19,40 € |
| 1704882 4164 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 27/09/2017 | 1 | 36,37 € | 36,37 € |
| 28-I7U1-035961 636596363 636596446 | Suministros | Teléfono | Telefónica Móviles España SA | 27/09/2017 | 1 | 40,37 € | 40,37 € |
| 722492 | Suministros | Mantenimiento Edificios | MCR Dielec S.L. | 27/09/2017 | 1 | 62,94 € | 62,94 € |
| P1M701N1263318 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 27/09/2017 | 1 | 944,73 € | 944,73 € |
| 25 | Suministros | Productos de Limpieza | Domínguez Alcaraz Blas | 27/09/2017 | 1 | 326,16 € | 326,16 € |
| 5F 1033338 | Suministros | Productos Limpieza | Alimentación Penisular, S.A. | 27/09/2017 | 1 | 45,10 € | 45,10 € |
| 5F 1032252 | Suministros | Productos Limpieza | Alimentación Penisular S.A. | 27/09/2017 | 1 | 71,29 € | 71,29 € |
| 12 | Suministros | Material Diverso Programa Barriadas | Ruiz Muñoz, María José | 27/09/2017 | 1 | 69,21 € | 69,21 € |
| 1701461 | Suministros | Mantenimiento Edificios | Recambios Suministros y Tornilleria del Sur S.L.L. | 27/09/2017 | 1 | 35,32 € | 35,32 € |
| 20170152 | Servicios | Alojamiento y Manutención | Hotel Hnos Castillo S.A. | 27/09/2017 | 1 | 323,99 € | 323,99 € |
