| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 513 | Servicios | Actividades Escuela de Verano | Academia Milenium S.L.L | 02/10/2015 | 1 | 3.420,24 € | 3.420,24 € |
| 74 | Servicios | Limpieza Centro Juan Miro | Flores Solano, José Carlos | 02/10/2015 | 1 | 199,65 € | 199,65 € |
| 1 000121 | Servicios | Reparacion de Puerta | Velasco Carrasco, Manuel Francisco | 02/10/2015 | 1 | 118,58 € | 118,58 € |
| 27408 | Suministros | Facturación de Copias | Soluciones Digitales De la Rubia S.L | 02/10/2015 | 1 | 35,97 € | 35,97 € |
| 5f9035886 | Suministros | suministros Productos Alimenticios | Alimentación Peninsular S.A | 02/10/2015 | 1 | 16,10 € | 16,10 € |
| 536 | Servicios | Actividades Escuela de Verano | Academia Milenium S.L.L | 02/10/2015 | 1 | 2.872,80 € | 2.872,80 € |
| 53/000753 | Servicios | Control de Plagas | Tecnicas en Plagas S.L | 02/10/2015 | 1 | 114,95 € | 114,95 € |
| ta57p0016744 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 02/10/2015 | 1 | 78,86 € | 78,86 € |
| ta57p0016746 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 02/10/2015 | 1 | 187,43 € | 187,43 € |
| Ta57p0016745 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 02/10/2015 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| 56f033674 | Servicios | Mantenimiento Contenedores Higienicos | Servicio de Contenedores Higienicos Sanitarios SAU | 02/10/2015 | 1 | 360,36 € | 360,36 € |
| 26607 | Suministros | Suministro Tonner | Soluciones Digitales De la Rubia S.L | 02/10/2015 | 1 | 593,80 € | 593,80 € |
| 27070 | Suministros | Suministro Tonner | Soluciones Digitales De la Rubia S.L | 02/10/2015 | 1 | 641,55 € | 641,55 € |
| 5f9036921 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 02/10/2015 | 1 | 38,70 € | 38,70 € |
| 20150948 | Servicios | Alojamiento | Hotel Hnos. Castillo | 02/10/2015 | 1 | 118,50 € | 118,50 € |
| 28j580517857 | Suministros | Teléfonos | Telefonica Moviles España S.A | 06/10/2015 | 1 | 99,65 € | 99,65 € |
| 167 | Servicios | mantenimiento Edificio Juan Miro | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L | 06/10/2015 | 1 | 357,80 € | 357,80 € |
| 9182 | Servicios | Actividades Plan Comunidad Gitana | Muñoz Valle, Juan | 06/10/2015 | 1 | 229,90 € | 229,90 € |
| 06/10/2015 | 1 | ||||||
| 15Up195 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma & González | 06/10/2015 | 1 | 38,12 € | 38,12 € |
| 56F069096 | Servicios | Mantenimiento Contenedores Higienicos | Servicio de Contenedores Higienicos Sanitarios SAU | 06/10/2015 | 1 | 360,36 € | 360,36 € |
| 13163 | Suministros | Suministros Material de oficina | Estepa Infomática S.L | 22/10/2015 | 1 | 30,06 € | 30,06 € |
| 5f9038844 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 22/10/2015 | 1 | 454,42 € | 454,42 € |
| f7253 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Martinez Sanchez, José Manuel | 22/10/2015 | 1 | 222,75 € | 222,75 € |
| 467 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 22/10/2015 | 1 | 619,80 € | 619,80 € |
| p1m501n0114949 | Suministros | Luz | Endesa Energia, S.A | 22/10/2015 | 1 | 957,49 € | 957,49 € |
| 15/000343 | Suministros | Suministro Material Deportivo | Distribuciones Deportivas Ballsur S.L | 22/10/2015 | 1 | 1.070,70 € | 1.070,70 € |
| A-V2015-0003073076 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Mercadona S.A | 22/10/2015 | 1 | 297,80 € | 297,80 € |
| 470 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 22/10/2015 | 1 | 172,50 € | 172,50 € |
| 1500167 | Suministros | Suministro Diversos | El Copin S.C | 22/10/2015 | 1 | 366,03 € | 366,03 € |
| 1/1/R0000721 | Suministros | Suministros Materiales | Andaluza de Oficinas y papeleria S.L | 22/10/2015 | 1 | 300,25 € | 300,25 € |
| 1/1/R0000721 | Suministros | Suministros Materiales | Andaluza de Oficinas y papeleria S.L | 22/10/2015 | 1 | 314,00 € | 314,00 € |
| 23 | Suministros | Suministro Diversos | Zhu En Xin Jian Lin | 23/10/2015 | 1 | 198,70 € | 198,70 € |
| 2351 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Diaz Lopera, Rafael Rodrigo | 10/11/2015 | 1 | 124,80 € | 124,80 € |
| 662 | Servicios | Prevencion de Riesgos | Camed | 10/11/2015 | 1 | 482,79 € | 482,79 € |
| 161 | Servicios | Prevencion de Riesgos | Camed | 10/11/2015 | 1 | 520,00 € | 520,00 € |
| 160 | Servicios | Prevencion de Riesgos | Camed | 10/11/2015 | 1 | 520,00 € | 520,00 € |
| 50 | Servicios | Mantenimiento Edificio Juan Miro | Ingenieria y Desarrollo Técnico Internacional | 10/11/2015 | 1 | 177,87 € | 177,87 € |
| 2052 | Servicios | Mantenimiento Edificio Juan Miro | Ingenieria y Desarrollo Técnico Internacional | 10/11/2015 | 1 | 305,53 € | 305,53 € |
| 14/2015 | Servicios | Programa Transeuntes | Uceda Almenara, Juan | 10/11/2015 | 1 | 247,00 € | 247,00 € |
| F/342 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Martinez Sanchez, José Manuel | 10/11/2015 | 1 | 77,55 € | 77,55 € |
| 5f9042775 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 10/11/2015 | 1 | 83,71 € | 83,71 € |
| 5f9040823 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 10/11/2015 | 1 | 43,26 € | 43,26 € |
| F/303 | Suministros | Suministros Productos Carnicos | Martinez Sanchez, José Manuel | 10/11/2015 | 1 | 237,60 € | 237,60 € |
| 1 3444 | Suministros | Suministro Material Informático | Estepa Infomática S.L | 10/11/2015 | 1 | 26,45 € | 26,45 € |
| 10000673 | Suministros | Suministro Diversos | Valbuena Roldan S.L.L | 10/11/2015 | 1 | 49,61 € | 49,61 € |
| 26 | Suministros | Suministro Diversos | Zhu En Xin Jian Lin | 10/11/2015 | 1 | 32,35 € | 32,35 € |
| 480 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 10/11/2015 | 1 | 39,60 € | 39,60 € |
| p1m501n0291258 | Suministros | Luz | Endesa Energia, S.A | 10/11/2015 | 1 | 899,45 € | 899,45 € |
| Ta57q0029341 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 10/11/2015 | 1 | 200,40 € | 200,40 € |
| 28069 | Suministros | Facturación de Copias | Soluciones Digitales De la Rubia S.L | 10/11/2015 | 1 | 51,23 € | 51,23 € |
| 15up216 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma & González | 10/11/2015 | 1 | 75,32 € | 75,32 € |
| ta57q0029579 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 10/11/2015 | 1 | 201,62 € | 201,62 € |
| 28-k580-502333 | Suministros | Teléfonos | Telefonica Moviles España S.A | 10/11/2015 | 1 | 94,28 € | 94,28 € |
| ta57q0029580 | Suministros | Teléfonos | Telefonica Moviles España S.A | 10/11/2015 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| 5f9043788 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 14/12/2015 | 1 | 711,55 € | 711,55 € |
| 5f9043779 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 14/12/2015 | 1 | 282,07 € | 282,07 € |
| 2015-3-ORAUT-15 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 14/12/2015 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| 2016-3-oraut-15 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 14/12/2015 | 1 | 184,56 € | 184,56 € |
| 2015-3-ORAUT-15 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 14/12/2015 | 1 | 44,42 € | 44,42 € |
| A/1500467 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Saneamientos Luque | 14/12/2015 | 1 | 27,93 € | 27,93 € |
| 7526 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Recambios Pedro Sierra S.L | 14/12/2015 | 1 | 632,84 € | 632,84 € |
| 527 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 14/12/2015 | 1 | 177,50 € | 177,50 € |
| 529 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 14/12/2015 | 1 | 1.037,70 € | 1.037,70 € |
| 532 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 14/12/2015 | 1 | 450,00 € | 450,00 € |
| 20151288 | Suministros | Suministro Diversos | Hotel Hnos. Castillo | 14/12/2015 | 1 | 400,40 € | 400,40 € |
| A4213 | Suministros | Carteleria Informativa | Imprenta Higueras S.L | 14/12/2015 | 1 | 48,40 € | 48,40 € |
| 11 | Servicios | semana mayores | Merino Mandly, Antonio | 14/12/2015 | 1 | 136,88 € | 136,88 € |
| 209 | Servicios | mantenimiento de programa informático | Eprinsa | 14/12/2015 | 1 | 630,51 € | 630,51 € |
| 28-L580-497150 | Suministros | Teléfonos | Telefonica Moviles España S.A | 14/12/2015 | 1 | 180,16 € | 180,16 € |
| 23/15 | Servicios | Desayuno semana cultural | Morales Nieto, Juan | 14/12/2015 | 1 | 330,00 € | 330,00 € |
| 1400562 | Suministros | Suministro Diversos | Laborwork, SL | 14/12/2015 | 1 | 61,25 € | 61,25 € |
| 28753 | Suministros | Facturación de Copias | Soluciones Digitales De la Rubia S.L | 14/12/2015 | 1 | 30,56 € | 30,56 € |
| 18 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Alimentación Garcia Gomez S.L | 14/12/2015 | 1 | 784,00 € | 784,00 € |
| 29004 | Suministros | Facturación de Copias | Soluciones Digitales De la Rubia S.L | 14/12/2015 | 1 | 15,11 € | 15,11 € |
| P1/3524 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Muñoz Roldan e Hijos | 14/12/2015 | 1 | 812,71 € | 812,71 € |
| 15UP221 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma & González | 14/12/2015 | 1 | 49,13 € | 49,13 € |
| 15/00359 | Suministros | Suministro Diversos | Distribuciones Deportivas Ballsur S.L | 14/12/2015 | 1 | 180,00 € | 180,00 € |
| 115/2015 | Suministros | Suministro Diversos | Barro de Palma S.C.A | 14/12/2015 | 1 | 72,60 € | 72,60 € |
| 54-15 | Suministros | Suministro Diversos | Rodriguez López Maria Teresa | 14/12/2015 | 1 | 400,00 € | 400,00 € |
| 15/000440 | Suministros | Sumnistro actividades Equipo de Tratamiento Familiar | Distribuciones Deportivas Ballsur S.L | 22/12/2015 | 1 | 160,01 € | 160,01 € |
| 16 | Suministros | Sumnistro actividades Equipo de Tratamiento Familiar | Ruiz Rosa, Alicia | 22/12/2015 | 1 | 76,50 € | 76,50 € |
| 833 | Suministros | Suministro Diversos | Rodriguez Aguilera, Aurora | 22/12/2015 | 1 | 100,01 € | 100,01 € |
| 144 | Servicios | trasporte Bus | Autocares Cebaqueva S.L | 22/12/2015 | 1 | 77,00 € | 77,00 € |
| 40522763 | Suministros | Suministro Diversos | Mcr Dielec S.L | 22/12/2015 | 1 | 77,50 € | 77,50 € |
| 15up244 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma & González | 22/12/2015 | 1 | 27,53 € | 27,53 € |
| 2015/244 | Servicios | Publicidad | Comunicación Andaluza de Radiodifusión s.L | 22/12/2015 | 1 | 574,84 € | 574,84 € |
| 202035728 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Caro Ruiz S.A | 22/12/2015 | 1 | 2.308,75 € | 2.308,75 € |
| 15/001487 | Suministros | Suministros Banco de Alimentos | Hdros de Miguel Monter S.L | 22/12/2015 | 1 | 156,85 € | 156,85 € |
| 591 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 23/12/2015 | 1 | 180,40 € | 180,40 € |
| 582 | Suministros | Suministros Limpieza y aseo Banco de Alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 23/12/2015 | 1 | 159,80 € | 159,80 € |
| P1/3565 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Muñoz Roldan e Hijos | 23/12/2015 | 1 | 4,20 € | 4,20 € |
| 588 | Suministros | Suministros Limpieza y Mantenimiento Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 23/12/2015 | 1 | 1.007,00 € | 1.007,00 € |
| 4503 | Suministros | Suministros Diversos | Lopez Ibañez, José | 23/12/2015 | 1 | 310,00 € | 310,00 € |
| P1M501N0465648 | Suministros | Luz | Endesa Energia, S.A | 23/12/2015 | 1 | 957,05 € | 957,05 € |
| 202035714 | Suministros Banco de Alimentos | Caro Ruiz S.A | 23/12/2015 | 1 | 916,94 € | 916,94 € | |
| F/451 | Suministros | Suministros Productos Carnicos | Martinez Sanchez, José Manuel | 23/12/2015 | 1 | 1.949,09 € | 1.949,09 € |
| TA57S0028075 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 31/12/2015 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| TA57S0028074 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 31/12/2015 | 1 | 56,22 € | 56,22 € |
| TA57S0027865 | Suministros | Teléfonos | Telefonica España S.A | 31/12/2015 | 1 | 188,12 € | 188,12 € |
| 661 | Servicios | Prevencion de Riesgos | Camed | 31/12/2015 | 1 | 482,79 € | 482,79 € |
