| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| P1M601N1504225 | Suministros | Energia Eléctrica | Endesa Energia S.A | 20/10/2016 | 1 | 1.338,93 € | 1.338,93 € |
| 40621954 | Suministros | Material eléctrico | MCR Dielec, S.L | 20/10/2016 | 1 | 118,43 € | 118,43 € |
| 28-J680-383107 | Suministros | Teléfono | Telefonica Moviles España S.A | 20/10/2016 | 1 | 90,53 € | 90,53 € |
| TA5FS0023420 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 20/10/2016 | 1 | 23,40 € | 23,40 € |
| TA5FS023421 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 20/10/2016 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| TA5FS0023281 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 20/10/2016 | 1 | 184,89 € | 184,89 € |
| 7055 | Suministros | materiales programa Empleo Social | Recambios Pedro Sierra, S.L | 20/10/2016 | 1 | 148,62 € | 148,62 € |
| 5F0039250 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 20/10/2016 | 1 | 239,59 € | 239,59 € |
| 1151 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Carnicerias Martisan S.L | 20/10/2016 | 1 | 247,50 € | 247,50 € |
| 5F0038313 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 20/10/2016 | 1 | 29,15 € | 29,15 € |
| 16UP188 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma Contreras, José | 20/10/2016 | 1 | 154,58 € | 154,58 € |
| 67f06669 | Servicios | Mantenimiento Contenedores Higienicos Sanitarios | Servicio de Contenedores Higienicos Sanitarios SAU | 20/10/2016 | 1 | 360,36 € | 360,36 € |
| 6E68120M | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zardoya Otis S.A | 20/10/2016 | 1 | 109,94 € | 109,94 € |
| 5F0037349 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 20/10/2016 | 1 | 239,59 € | 239,59 € |
| E14478333 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 20/10/2016 | 1 | 98,50 € | 98,50 € |
| F14439582 | Servicios | Limpieza Programa Barriadas | Palcolimp SCA | 28/10/2016 | 1 | 719,69 € | 719,69 € |
| 1 | Servicios | Talleres Programa Barriadas | Academia Millenium | 28/10/2016 | 1 | 6.285,00 € | 6.285,00 € |
| TA5FT0013220 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 28/10/2016 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| TA5FT2213219 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 28/10/2016 | 1 | 138,80 € | 138,80 € |
| TA5FT0013219 | Suministros | Teléfono | Telefonica España SAU | 28/10/2016 | 1 | 138,80 € | 138,80 € |
| TA5ft0013221 | Suministros | Telefono | Telefonica España SAU | 28/10/2016 | 1 | 186,76 € | 186,76 € |
| P1/2940 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Muñoz Roldan e Hijos, S.L | 28/10/2016 | 1 | 1.109,73 € | 1.109,73 € |
| P1/2921 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Muñoz Roldan e Hijos, S.L | 28/10/2016 | 1 | 1.109,73 € | 1.109,73 € |
| P1/2898 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Muñoz Roldan e Hijos, S.L | 28/10/2016 | 1 | 1.477,35 € | 1.477,35 € |
| 6134 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 28/10/2016 | 1 | 67,93 € | 67,93 € |
| 807 | Servicios | Mantenimiento extintores | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L | 28/10/2016 | 1 | 466,33 € | 466,33 € |
| 202029946 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Caro Ruiz, S.A | 28/10/2016 | 1 | 612,51 € | 612,51 € |
| 1220 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Carnicerias Martisan S.L | 28/10/2016 | 1 | 247,50 € | 247,50 € |
| 419 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 28/10/2016 | 1 | 62,00 € | 62,00 € |
| 420 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 28/10/2016 | 1 | 42,70 € | 42,70 € |
| 417 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 28/10/2016 | 1 | 204,80 € | 204,80 € |
| 5f0041061 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 28/10/2016 | 1 | 502,46 € | 502,46 € |
| 32 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 28/10/2016 | 1 | 1.150,09 € | 1.150,09 € |
| 28-K680-345210 | Suministros | Teléfono | Telefonica Moviles España S.A | 07/11/2016 | 1 | 72,60 € | 72,60 € |
| 202030175 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Caro Ruiz, S.A | 07/11/2016 | 1 | 412,51 € | 412,51 € |
| 439 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 07/11/2016 | 1 | 232,20 € | 232,20 € |
| 16UP204 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Palma Contreras, José | 07/11/2016 | 1 | 61,61 € | 61,61 € |
| 16/000460 | Suministros | Material deportivo | Distribuciones Deportivaas Ballsur S:l | 07/11/2016 | 1 | 120,00 € | 120,00 € |
| 1/1/R000925 | Suministros | Material de oficina programa Barriadas | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.L | 07/11/2016 | 1 | 499,85 € | 499,85 € |
| 1/1/R0000927 | Suministros | Material de oficina programa Barriadas | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.L | 07/11/2016 | 1 | 396,66 € | 396,66 € |
| 1/1/R000926 | Suministros | Material de oficina programa Barriadas | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.L | 07/11/2016 | 1 | 603,49 € | 603,49 € |
| C16/160 | Suministros | Carteleria Programa Barriadas | Alcaraz Mohedano, Juan José | 07/11/2016 | 1 | ||
| 1223 | Suministros | Suministros Productos Programa Barriadas | Carnicerias Martisan S.L | 07/11/2016 | 1 | 548,57 € | 548,57 € |
| 1601165 | Servicios | Talleres Programa Barriadas | Academia Millenium | 07/11/2016 | 1 | 1.280,00 € | 1.280,00 € |
| P1M601N661081 | Suministros | Energia Eléctrica | Endesa Energia S.A | 11/11/2016 | 1 | 864,19 € | 864,19 € |
| 4936 | Suministros | Carteleria Programa Barriadas | Imprenta Higueras S.L | 11/11/2016 | 1 | 48,40 € | 48,40 € |
| 16/0000464 | Suministros | Material deportivo Programa Barriadas | Distribuciones Deportivaas Ballsur S:l | 11/11/2016 | 1 | 1.365,01 € | 1.365,01 € |
| 16/0000463 | Suministros | Materia Deportivo Programa Barriadas | Distribuciones Deportivaas Ballsur S:l | 11/11/2016 | 1 | 782,00 € | 782,00 € |
| 5F0037349 | Suministros | Obsequios Jornadas de mayores | Garcia Higueras, Ignacio | 11/11/2016 | 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| A5657 | Suministros | Carteleria Programa Barriadas | Imprenta Lopera S.l | 14/11/2016 | 1 | 250,11 € | 250,11 € |
| 4981 | Suministros | Carteleria Programa Barriadas | Imprenta Higueras S.L | 23/11/2016 | 1 | 250,00 € | 250,00 € |
| 4982 | Suministros | Carteleria Programa Barriadas | Imprenta Higueras S.L | 23/11/2016 | 1 | 500,00 € | 500,00 € |
| 4959 | Suministros | Cartleria Semana de Mayores | Imprenta Higueras S.L | 23/11/2016 | 1 | 219,01 € | 219,01 € |
| 482 | Suministros | Suministros Diversos Programa Barriadas | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 23/11/2016 | 1 | 501,55 € | 501,55 € |
| 202032088 | Suministros | Suministros Banco de alimentos | Caro Ruiz, S.A | 23/11/2016 | 1 | 2.434,80 € | 2.434,80 € |
| 16/0000463 | Servicios | Portes Banco de Alimentos | Transportes Hnos. Gamero S.L | 23/11/2016 | 1 | 326,70 € | 326,70 € |
| FA01182 | Servicios | Reparacion de Puerta | Caballero Navarro, Manuel Jesus | 23/11/2016 | 1 | 254,10 € | 254,10 € |
| 5F0044303 | Suministros | Suministros Banco de alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 23/11/2016 | 1 | 12,08 € | 12,08 € |
| B20161079 | Servicios | Portes Urgentes | Garcia Santos, Jesús | 23/11/2016 | 1 | 15,27 € | 15,27 € |
| 9 | Suministros | Material diverso de Programa Barriadas | Ruiz Muñoz, Maria José | 23/11/2016 | 1 | 297,00 € | 297,00 € |
| TA5FU0022472 | Suministros | Telefono | Telefonica España SAU | 23/11/2016 | 1 | 201,54 € | 201,54 € |
| TA5FS0022601 | Suministros | Telefono | Telefonica España SAU | 23/11/2016 | 1 | 248,66 € | 248,66 € |
| TA5FU0022602 | Suministros | Telefono | Telefonica España SAU | 23/11/2016 | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
| 13822 | Suministros | Suministros Material Informático | Estepa Informatica y F S.L | 23/11/2016 | 1 | 868,83 € | 868,83 € |
| 13769 | Suministros | Suministros Material Informático | Estepa Informatica y F S.L | 23/11/2016 | 1 | 2.715,87 € | 2.715,87 € |
| A-V2016-0002847340 | Suministros | Suminisros Banco de alimentos | Mercadona SA | 01/12/2016 | 1 | 299,91 € | 299,91 € |
| 16UP231 | Servicios | Reparto de Correspondencia | Pama Contreras, Jose | 01/12/2016 | 1 | 52,94 € | 52,94 € |
| 6B000460 | Suministros | Suministros Libros | Gonzalez Garcia, Eva Maria | 01/12/2016 | 1 | 98,69 € | 98,69 € |
| 6B000459 | Suministros | Suministros Libros | Gonzalez Garcia, Eva Maria | 01/12/2016 | 1 | 157,20 € | 157,20 € |
| 6B00422 | Suministros | Suministros Libros | Gonzalez Garcia, Eva Maria | 01/12/2016 | 1 | 123,59 € | 123,59 € |
| 40622991 | Suministros | Suministros mantenimiento edificio | MCR Dielec, S.L | 01/12/2016 | 1 | 53,36 € | 53,36 € |
| 5F0045222 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 01/12/2016 | 1 | 363,57 € | 363,57 € |
| 5f0043181 | Suministros | Suministros Productos Banco de Alimentos | Alimentación Peninsular S.A | 01/12/2016 | 1 | 153,01 € | 153,01 € |
| 16/000523 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Distribuciones Deportivaas Ballsur S:l | 01/12/2016 | 1 | 124,88 € | 124,88 € |
| 16/000524 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Distribuciones Deportivaas Ballsur S:l | 01/12/2016 | 1 | 120,01 € | 120,01 € |
| 28-L680-316474 | Suministros | Telefono | Telefonica Moviles España S.A | 19/12/2016 | 1 | 141,03 € | 141,03 € |
| P1M601N1828018 | Suministros | Energia Electrica | Endesa Energia S.A | 19/12/2016 | 1 | 926,52 € | 926,52 € |
| 1/1/R00001091 | Suministros | Material de oficina programa Barriadas | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.L | 19/12/2016 | 1 | 402,02 € | 402,02 € |
| 1/1/R00001092 | Suministros | Material de oficina programa Barriadas | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.L | 19/12/2016 | 1 | 501,91 € | 501,91 € |
| 16128 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Navarro Pulido, Marco Antonio | 19/12/2016 | 1 | 1.229,70 € | 1.229,70 € |
| 40 | Suministros | Suminisros Banco de alimentos | Alimentacion Garcia Gomez S.L | 19/12/2016 | 1 | 588,93 € | 588,93 € |
| 41 | Suministros | Suminisros Banco de alimentos | Alimentacion Garcia Gomez S.L | 19/12/2016 | 1 | 1.135,00 € | 1.135,00 € |
| 202033891 | Suministros | Suminisros Banco de alimentos | Caro Ruiz, S.A | 19/12/2016 | 1 | 818,40 € | 818,40 € |
| 1315 | Suministros | Suminisros Banco de alimentos | Carnicerias Martisan S.L | 19/12/2016 | 1 | 1.894,75 € | 1.894,75 € |
| 160001260 | Suministros | Suminisros Banco de alimentos | Herederos de Miguel Montero S.l | 19/12/2016 | 1 | 441,02 € | 441,02 € |
| 5F000046240 | Suministros | Suminisros Banco de alimentos | Alimentacion Peninsular S.A | 19/12/2016 | 1 | 16,10 € | 16,10 € |
| 6877 | Suministros | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 19/12/2016 | 1 | 48,81 € | 48,81 € |
| 30842 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Rosa Minguez, David | 19/12/2016 | 1 | 20,80 € | 20,80 € |
| 197/2016 | Servicios | Limpieza Semana Social Mayores | Palcolimp SCA | 19/12/2016 | 1 | 1.082,95 € | 1.082,95 € |
| 9440 | Servicios | Sonido Semana Social Mayores | Muñoz Valle, Juan | 19/12/2016 | 1 | 217,80 € | 217,80 € |
| 82016 | Servicios | Stands Semana Social de Mayores | Idipa, Eventos y Servicios, S.L | 19/12/2016 | 1 | 3.388,00 € | 3.388,00 € |
| 816 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Floristeria Seyla | 19/12/2016 | 1 | 145,20 € | 145,20 € |
| 52-16 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Rodriguez Lopez, Maria Teresa | 19/12/2016 | 1 | 410,00 € | 410,00 € |
| 874 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Elena Cardenas, Ruben | 19/12/2016 | 1 | 110,13 € | 110,13 € |
| 6F88233 | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zardoya Otis S.A | 19/12/2016 | 1 | 109,94 € | 109,94 € |
| B20161191 | Servicios | Portes Urgentes | Garcia Santos, Jesús | 19/12/2016 | 1 | 10,36 € | 10,36 € |
| 40623161 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | MCR Dielec, S.L | 19/12/2016 | 1 | 17,05 € | 17,05 € |
| 1000173 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Velasco Carrasco, manuel Francisco | 19/12/2016 | 1 | 133,10 € | 133,10 € |
| m60000222 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Panaderia Palmeña Copalpan | 19/12/2016 | 1 | 16,54 € | 16,54 € |
| 6B00457 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Gonzalez Garcia, Eva Maria | 19/12/2016 | 1 | 17,40 € | 17,40 € |
| 4 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Zhue En Xin Jian Lin | 19/12/2016 | 1 | 67,35 € | 67,35 € |
| 20161361 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Hotel Hnos Castillo, S.A | 19/12/2016 | 1 | 561,74 € | 561,74 € |
| 20161360 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Hotel Hnos Castillo, S.A | 19/12/2016 | 1 | 230,51 € | 230,51 € |
| 16224 | Suministros | Cartleria Semana de Mayores | Garcia Verge, Antonio Daniel | 19/12/2016 | 1 | 199,65 € | 199,65 € |
| 16222 | Suministros | Suministros Semana de mayores | Garcia Verge, Antonio Daniel | 19/12/2016 | 1 | 184,22 € | 184,22 € |
| 563 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 20/12/2016 | 1 | 1.663,60 € | 1.663,60 € |
| A/134 | Servicios | Publicidad Prevencion sobre Alcohol | Local Paper S.L | 23/12/2016 | 1 | 310,00 € | 310,00 € |
| B/121 | Servicios | Publicidad video promocional navidad | Foto estudio Hº Morales S.L | 23/12/2016 | 1 | 786,50 € | 786,50 € |
| 1601199 | Servicios | Talleres Programa Barriadas | Academia Millenium | 23/12/2016 | 1 | 224,00 € | 224,00 € |
| 1601197 | Servicios | Talleres Programa Barriadas | Academia Millenium | 23/12/2016 | 1 | 560,00 € | 560,00 € |
| 1601198 | Servicios | Talleres Programa Barriadas | Academia Millenium | 23/12/2016 | 1 | 224,00 € | 224,00 € |
| 161200 | Servicios | Talleres Programa Barriadas | Academia Millenium | 23/12/2016 | 1 | 224,00 € | 224,00 € |
| P1/3612 | Suministros | Suministros Materiales Empleo Social | Muñoz Roldan e Hijos, S.L | 23/12/2016 | 1 | 1.517,63 € | 1.517,63 € |
| 1/1/R001154 | Suministros | Suministros material de oficina Programa Barriadas | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.L | 23/12/2016 | 1 | 400,87 € | 400,87 € |
| 16/000559 | Suministros | Suministros Diversos Programa Barriadas | Distribuciones Deportivaas Ballsur S:l | 23/12/2016 | 1 | 350,11 € | 350,11 € |
| 16/000560 | Suministros | Suministros Diversos Programa Barriadas | Distribuciones Deportivaas Ballsur S:l | 23/12/2016 | 1 | 704,46 € | 704,46 € |
| 564 | Suministros | Suminisros Banco de alimentos | Ferreteria y Drogueria Galera C.B | 23/12/2016 | 1 | 1.052,40 € | 1.052,40 € |
| 6F58123 | Servicios | Mantenimiento Ascensor | Zardoya Otis S.A | 1 | 109,94 € | 109,94 € |
