| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| P1M701N1101824 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 26/10/2017 | 1 | 1.015,19 € | 1.015,19 € |
| 8 | Servicios | Programa apoyo Escuela de verano | Apannedis | 26/10/2017 | 1 | 1.118,00 € | 1.118,00 € |
| 5F1019183 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular, S.A. | 26/10/2017 | 1 | 11,45 € | 11,45 € |
| 5F 1014783 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 26/10/2017 | 1 | 19,59 € | 19,59 € |
| 9 | Servicios | Programa apoyo Escuela de verano | Apannedis | 26/10/2017 | 1 | 1.118,00 € | 1.118,00 € |
| 325 | Servicios | Servicios Auxiliares PIGA | Hispanoservis | 26/10/2017 | 1 | 1.725,82 € | 1.725,82 € |
| 78F0064564 | Servicios | ServicioContenedores Higuienicos | Servicio de Contenedores Higiénicos Sanitarios S.A.U. | 26/10/2017 | 1 | 366,13 € | 366,13 € |
| 1705546 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 26/10/2017 | 1 | 36,14 € | 36,14 € |
| TA5TP0003139 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 26/10/2017 | 1 | 187,96 € | 187,96 € |
| TA5TP0003181 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 26/10/2017 | 1 | 43,72 € | 43,72 € |
| TA5TP0003182 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 26/10/2017 | 1 | 19,40 € | 19,40 € |
| 722821 | Suministros | Material Empleo Social | MCR Dielec S.L. | 26/10/2017 | 1 | 16,66 € | 16,66 € |
| 722820 | Suministros | Materiales Empleo Social | MCR Dielec S.L. | 26/10/2017 | 1 | 17,24 € | 17,24 € |
| 2017/P1725910798bfe11022 | Suministros | Materiales Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 26/10/2017 | 1 | 677,03 € | 677,03 € |
| 2017/P1/2590 | Suministros | Materiales Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 26/10/2017 | 1 | 885,20 € | 885,20 € |
| 2017/P172588S | Suministros | Materiales Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 26/10/2017 | 1 | 777,10 € | 777,10 € |
| 2017/P12589 | Suministros | Materiales Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 26/10/2017 | 1 | 704,52 € | 704,52 € |
| 28-j7u1-035028 | Servicios | Teléfono | Telefónica Móviles España SA | 26/10/2017 | 1 | 42,11 € | 42,11 € |
| 2017/P1/2818 | Suministros | Calzado Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 26/10/2017 | 1 | 136,13 € | 136,13 € |
| 2017/P1/2816 | Suministros | Calzado Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 26/10/2017 | 1 | 27,23 € | 27,23 € |
| 2017/P1/2817 | Suministros | Calzado Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 26/10/2017 | 1 | 122,51 € | 122,51 € |
| 5F1036159 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 26/10/2017 | 1 | 33,63 € | 33,63 € |
| 5F1037148 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 26/10/2017 | 1 | 38,31 € | 38,31 € |
| 5F1038109 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 26/10/2017 | 1 | 12,13 € | 12,13 € |
| 5F1037854 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 26/10/2017 | 1 | 119,18 € | 119,18 € |
| 1/1/R0000877 | Suministros | Suministros Tomer | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.l | 26/10/2017 | 1 | 118,28 € | 118,28 € |
| 2201700110 | Servicios | Programacion centralita | Caamaño Martinez, Marco A | 26/10/2017 | 1 | 127,05 € | 127,05 € |
| 34 | Suministros | Productos de limpieza | Dominguez Alcaraz. Blas | 26/10/2017 | 1 | 367,20 € | 367,20 € |
| 33 | Suministros | Productos de limpieza | Dominguez Alcaraz. Blas | 26/10/2017 | 1 | 975,70 € | 975,70 € |
| 32 | Suministros | Productos de limpieza | Dominguez Alcaraz. Blas | 26/10/2017 | 1 | 857,70 € | 857,70 € |
| 31 | Suministros | Productos de limpieza | Dominguez Alcaraz. Blas | 26/10/2017 | 1 | 860,40 € | 860,40 € |
| 17u0202 | Servicios | Reparto correspondencia | Palma Contreras, Jose | 26/10/2017 | 1 | 46,59 € | 46,59 € |
| 7E70778 | Servicios | Mantenimiento ascensor | Zardoya Otis S.A | 26/10/2017 | 1 | 110,61 € | 110,61 € |
| P1M701N1414248 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 26/10/2017 | 1 | 915,03 € | 915,03 € |
| 5f1039881 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 26/10/2017 | 1 | 49,31 € | 49,31 € |
| 5f1039095 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 26/10/2017 | 1 | 7,74 € | 7,74 € |
| 1/1/R0000879 | Suministros | Material de Oficina | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.l | 26/10/2017 | 1 | 139,86 € | 139,86 € |
| 277 | Servicios | Desplazamiento Piscina Verano | Autocares Cebaqueva S.l | 26/10/2017 | 1 | 2.123,00 € | 2.123,00 € |
| 326 | Servicios | Servicios Auxiliares Escuela de Verano | Hispanoservis S.L | 26/10/2017 | 1 | 1.197,92 € | 1.197,92 € |
| 7F66072M | Servicios | Mantenimiento ascensor | Zardoya Otis S.A | 23/11/2017 | 1 | 110,61 € | 110,61 € |
| TA5TQ0003105 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 23/11/2017 | 1 | 19,40 € | 19,40 € |
| TA5TQ0003104 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 23/11/2017 | 1 | 73,00 € | 73,00 € |
| P1M701N1553167 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 23/11/2017 | 1 | 892,81 € | 892,81 € |
| 28-K7U1-035144 | Suministros | Teléfono | Telefónica Móviles España SA | 23/11/2017 | 1 | 45,01 € | 45,01 € |
| TA5tq0003062 | Suministros | Teléfono | Telefónica España SAU | 23/11/2017 | 1 | 185,96 € | 185,96 € |
| 40 | Suministros | Suministro Limpieza | Dominguez Alcaraz. Blas | 23/11/2017 | 1 | 158,00 € | 158,00 € |
| 722981 | Suministros | Suministros Material Electrico | MCR Dielec S.L. | 23/11/2017 | 1 | 25,02 € | 25,02 € |
| 1 | Servicios | Actividades Zonas Transformación Social | Apannedis | 23/11/2017 | 1 | 4.050,00 € | 4.050,00 € |
| 2 | Servicios | Actividades Zonas Transformación Social | Apannedis | 23/11/2017 | 1 | 4.050,00 € | 4.050,00 € |
| 2 | Servicios | Mantenimiento Centralita | Caamaño Martinez, Marco A | 23/11/2017 | 1 | 54,45 € | 54,45 € |
| 140 | Servicios | Limpieza aulas programa barriadas | Palcolimp | 23/11/2017 | 1 | 889,09 € | 889,09 € |
| 1/1/R00880 | Suministros | Materiales Talleres | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.l | 23/11/2017 | 1 | 505,33 € | 505,33 € |
| 202031936 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Caro Ruiz S.A | 05/12/2017 | 1 | 1.307,70 € | 1.307,70 € |
| 58 | Suministros | Suministros Limpieza | Dominguez Alcaraz. Blas | 05/12/2017 | 1 | 732,00 € | 732,00 € |
| 951 | Servicios | Revision de extintores | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L | 05/12/2017 | 1 | 466,33 € | 466,33 € |
| 2017/P13168 | Suministros | Calzado Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 05/12/2017 | 1 | 154,88 € | 154,88 € |
| A5959 | Suministros | Carteleria | Imprenta Lopera S.L | 05/12/2017 | 1 | 274,67 € | 274,67 € |
| 17/1409 | Servicios | Desplazamiento usuarios | Autocares Pérez Cubero S.L | 05/12/2017 | 1 | 143,25 € | 143,25 € |
| 17/1408 | Servicios | Desplazamiento usuarios | Autocares Pérez Cubero S.L | 05/12/2017 | 1 | 134,81 € | 134,81 € |
| 17/1411 | Servicios | Desplazamiento usuarios | Autocares Pérez Cubero S.L | 05/12/2017 | 1 | 240,60 € | 240,60 € |
| 1407/2017 | Servicios | Desplazamiento usuarios | Autocares Pérez Cubero S.L | 05/12/2017 | 1 | 196,10 € | 196,10 € |
| 17/1046 | Servicios | Desplazamiento usuarios | Autocares Pérez Cubero S.L | 05/12/2017 | 1 | 216,00 € | 216,00 € |
| 17/10403 | Servicios | Desplazamiento usuarios | Autocares Pérez Cubero S.L | 05/12/2017 | 1 | 207,00 € | 207,00 € |
| 17/1402 | Servicios | Desplazamiento usuarios | Autocares Pérez Cubero S.L | 05/12/2017 | 1 | 243,90 € | 243,90 € |
| 20171461 | Servicios | Alojamiento usuarios | Hotel Hnos Castillo S.A | 05/12/2017 | 1 | 294,99 € | 294,99 € |
| FV000310 | Servicios | Mensajeria | Garcia Santos Jesus | 05/12/2017 | 1 | 13,09 € | 13,09 € |
| 202024706 | Suministros | Suministro Limpieza | Caro Ruiz S.A | 05/12/2017 | 1 | 429,21 € | 429,21 € |
| 202028229 | Suministros | Suministro Limpieza | Caro Ruiz S.A | 05/12/2017 | 1 | 1.766,76 € | 1.766,76 € |
| 202030427 | Suministros | Suministro Limpieza | Caro Ruiz S.A | 05/12/2017 | 1 | 209,28 € | 209,28 € |
| 5F1042172 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 05/12/2017 | 1 | 81,28 € | 81,28 € |
| 5F1043097 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 05/12/2017 | 1 | 7,19 € | 7,19 € |
| 5F1040885 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 05/12/2017 | 1 | 48,00 € | 48,00 € |
| 2017/p1/3169 | Suministros | Calzado Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 05/12/2017 | 1 | 154,88 € | 154,88 € |
| 57 | Suministros | Varios semama social mayores | Dominguez Alcaraz. Blas | 05/12/2017 | 1 | 405,00 € | 405,00 € |
| 554472 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Mercadona S.A | 05/12/2017 | 1 | 299,96 € | 299,96 € |
| 17224 | Suministros | Carteleria | Garcia Verge, Antonio Daniel | 28/12/2017 | 1 | 562,65 € | 562,65 € |
| 170646 | Suministros | Material de oficina expedientes | Imprenta Higueras S.L | 28/12/2017 | 1 | 2.500,01 € | 2.500,01 € |
| 170671 | Suministros | Material de oficina expedientes | Imprenta Higueras S.L | 28/12/2017 | 1 | 210,54 € | 210,54 € |
| 2017/268 | Servicios | Publicidad | Comunicación Andaluza de Radiodifusión S.L | 28/12/2017 | 1 | 1.127,72 € | 1.127,72 € |
| 2017/263 | Servicios | Publicidad | Comunicación Andaluza de Radiodifusión S.L | 28/12/2017 | 1 | 117,97 € | 117,97 € |
| 2017/P1/3212 | Suministros | Material Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 28/12/2017 | 1 | 790,92 € | 790,92 € |
| 2017/P1/3211 | Suministros | Material Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 28/12/2017 | 1 | 915,81 € | 915,81 € |
| 1/1/R00001032 | Suministros | Material de Oficina | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.l | 28/12/2017 | 1 | 89,24 € | 89,24 € |
| 1/1/r001031 | Suministros | Material de Oficina | Andaluzas de Oficinas y Papeleria S.l | 28/12/2017 | 1 | 110,52 € | 110,52 € |
| 982 | Suministros | Centros flores semana mayores | Rodriguez Aguilera Aurora | 28/12/2017 | 1 | 154,00 € | 154,00 € |
| 1708 | Suministros | Material Empleo Social | Navarro Pulido Marco Antonio | 28/12/2017 | 1 | 232,70 € | 232,70 € |
| 55-17 | Servicios | Grabación soporte video | Rodriguez Lopez Maria Teresa | 28/12/2017 | 1 | 535,00 € | 535,00 € |
| 9611 | Servicios | Equipo de sonido | Muñoz Valle, Juan | 28/12/2017 | 1 | 641,30 € | 641,30 € |
| 17215 | Suministros | Premios semana mayores | Garcia Verge, Antonio Daniel | 28/12/2017 | 1 | 196,02 € | 196,02 € |
| 815 | Suministros | semana mayores | Elena Cardenas Ruben | 28/12/2017 | 1 | 160,20 € | 160,20 € |
| 5F1044211 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 28/12/2017 | 1 | 58,05 € | 58,05 € |
| 5F1045272 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 28/12/2017 | 1 | 18,05 € | 18,05 € |
| 5F104632 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 28/12/2017 | 1 | 45,98 € | 45,98 € |
| 120171520 | Servicios | Desayunos semana mayores | Hotel Hnos Castillo S.A | 28/12/2017 | 1 | 224,40 € | 224,40 € |
| 20171505 | Servicios | Aquiler mesas y sillas semana mayores | Hotel Hnos Castillo S.A | 28/12/2017 | 1 | 561,74 € | 561,74 € |
| 7F92586 | Servicios | Mantenimiento ascensor | Zardoya Otis S.A | 28/12/2017 | 1 | 110,61 € | 110,61 € |
| 4000030 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Frutas Nieto S.L | 28/12/2017 | 1 | 234,00 € | 234,00 € |
| TA5TR0001901 | Servicios | Teléfono | Telefónica España SAU | 28/12/2017 | 1 | 183,27 € | 183,27 € |
| TA5tr00001903 | Servicios | Teléfono | Telefónica España SAU | 28/12/2017 | 1 | 19,40 € | 19,40 € |
| Ta5tr001902 | Servicios | Teléfono | Telefónica España SAU | 28/12/2017 | 1 | 66,86 € | 66,86 € |
| 1030 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Transportes Hermanos Gamero M S.L | 28/12/2017 | 1 | 588,06 € | 588,06 € |
| 5485 | Suministros | Suministros Empleo Social | Saneamientos Luque S.C | 28/12/2017 | 1 | 823,05 € | 823,05 € |
| 90 | Suministros | Premios semana mayores | Distribuciones Ballsur S.L | 28/12/2017 | 1 | 251,74 € | 251,74 € |
| 723329 | Suministros | Material electrico | MCR Dielec S.L. | 28/12/2017 | 1 | 20,86 € | 20,86 € |
| 70 | Suministros | Material Empleo Social | Dominguez Alcaraz. Blas | 28/12/2017 | 1 | 2.140,60 € | 2.140,60 € |
| 71 | Suministros | Material Empleo Social | Dominguez Alcaraz. Blas | 28/12/2017 | 1 | 857,00 € | 857,00 € |
| 202035973 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Caro Ruiz S.A | 28/12/2017 | 1 | 2.002,26 € | 2.002,26 € |
| 202035974 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Caro Ruiz S.A | 28/12/2017 | 1 | 706,86 € | 706,86 € |
| 1700034 | Servicios | Actividades Zonas Transformación Social | Academia Millenium SLL | 28/12/2017 | 1 | 128,00 € | 128,00 € |
| 1700040 | Servicios | Actividades Zonas Transformación Social | Academia Millenium SLL | 28/12/2017 | 1 | 295,66 € | 295,66 € |
| 1700741 | Servicios | Actividades Zonas Transformación Social | Academia Millenium SLL | 28/12/2017 | 1 | 292,57 € | 292,57 € |
| 1706192 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 28/12/2017 | 1 | 59,47 € | 59,47 € |
| 2017/P1/3489 | Suministros | Calzado Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 28/12/2017 | 1 | 123,90 € | 123,90 € |
| 2017/P1/3490 | Suministros | Calzado Empleo Social | Muñoz Roldan E Hijos S.L. | 28/12/2017 | 1 | 123,90 € | 123,90 € |
| P1M701N174909 | Servicios | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 28/12/2017 | 1 | 1.004,15 € | 1.004,15 € |
| 181 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Martinez Rossi Jose Manuel | 28/12/2017 | 1 | 2.250,60 € | 2.250,60 € |
| A50/17 | Servicios | Instalacion y Cuota Internet | Leon Alvarez Jose | 28/12/2017 | 1 | 281,68 € | 281,68 € |
| A57/17 | Servicios | Cuota Internet | Leon Alvarez Jose | 28/12/2017 | 1 | 70,00 € | 70,00 € |
| 53 | Suministros | Suministro Limpieza | Dominguez Alcaraz. Blas | 28/12/2017 | 1 | 869,60 € | 869,60 € |
| 52 | Suministros | Suministros Empleo Social | Dominguez Alcaraz. Blas | 28/12/2017 | 1 | 1.060,80 € | 1.060,80 € |
| 51 | Suministros | Suministro Limpieza | Dominguez Alcaraz. Blas | 28/12/2017 | 1 | 1.180,80 € | 1.180,80 € |
| 33 | Servicios | Reparacion techo | Carlos y zamora S.l | 28/12/2017 | 1 | 108,90 € | 108,90 € |
| 1 | Suministros | Suministros informatico | Estepa Informatica y F S.L | 28/12/2017 | 1 | 7,70 € | 7,70 € |
| T170102 | Servicios | Promocion y publicidad | Guadalquivir TV | 28/12/2017 | 1 | 462,00 € | 462,00 € |
| T170126 | Servicios | Promocion y publicidad | Guadalquivir TV | 28/12/2017 | 1 | 181,50 € | 181,50 € |
| 5F1048304 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular, S.A. | 28/12/2017 | 1 | 28,49 € | 28,49 € |
| 5F1047179 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Penisular S.A. | 28/12/2017 | 1 | 13,75 € | 13,75 € |
| 43 | Suministros | Suministro Banco de Alimentos | Alimentación Garcia Gomez S.L | 28/12/2017 | 1 | 1.809,75 € | 1.809,75 € |
| 183 | Servicios | Desmontajes casetas recinto ferial semana mayores | Palcolimp | 28/12/2017 | 1 | 1.454,42 € | 1.454,42 € |
| 1700742 | Servicios | Actividades Zonas Transformación Social | Academia Millenium SLL | 28/12/2017 | 1 | 438,85 € | 438,85 € |
| 17066639 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 28/12/2017 | 1 | 31,61 € | 31,61 € |
| 5486 | Suministros | Suministros Empleo Social | Saneamientos Luque S.C | 28/12/2017 | 1 | 694,00 € | 694,00 € |
| 63 | Suministros | Suministro Limpieza | Dominguez Alcaraz. Blas | 28/12/2017 | 1 | 430,20 € | 430,20 € |
| 15 | Suministros | Articulos varios semana mayores | Zhu En Xin Jian Lin | 28/12/2017 | 1 | 14,60 € | 14,60 € |
| 11 | Suministros | Articulos varios semana mayores | Zhu En Xin Jian Lin | 28/12/2017 | 1 | 117,86 € | 117,86 € |
| 28-L7U1-037007 | Servicios | Teléfono | Telefónica España SAU | 28/12/2017 | 1 | 44,43 € | 44,43 € |
| 1 | Servicios | Anuncio licitación ayuda a domicilio | Boletin Oficial del Estado | 28/12/2017 | 1 | 2.211,47 € | 2.211,47 € |
| 14049-2017-11-3-N | Servicios | Servicio preventivo | Cruz Roja Española | 28/12/2017 | 1 | 237,84 € | 237,84 € |
| F025/2017 | Servicios | Menu Comida Semana Mayores | Ileana Vasile | 28/12/2017 | 1 | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 78F099700 | Servicios | Servicio Contenedores Higuienicos | Servicio de Contenedores Higiénicos Sanitarios S.A.U. | 31/12/2017 | 1 | 366,13 € | 366,13 € |
| 7G19826 | Servicios | Mantenimiento ascensor | Zardoya Otis S.A | 31/12/2017 | 1 | 110,61 € | 110,61 € |
| TA5TS0001851 | Servicios | Teléfono | Telefónica España SAU | 31/12/2017 | 1 | 195,21 € | 195,21 € |
| TA5TS0001852 | Servicios | Teléfono | Telefónica España SAU | 31/12/2017 | 1 | 83,66 € | 83,66 € |
| TA5TS001853 | Servicios | Teléfono | Telefónica España SAU | 31/12/2017 | 1 | 19,40 € | 19,40 € |
