| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 1502-0016 | Suministros | Pintura marcaje campo fútbol | Cade | 04/02/2015 | 1 | 526,64 € | 526,64 € |
| 92887222 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 04/02/2015 | 1 | 4.060,31 € | 4.060,31 € |
| 580779 | Servicios | Telefonos Movistar | Telefonica | 04/02/2015 | 1 | 241,48 € | 241,48 € |
| 92818701 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 06/02/2015 | 1 | 4.222,74 € | 4.222,74 € |
| m000004 | Servicios | Mantenimiento Piscina Cubierta | Humiservi | 06/02/2015 | 1 | 2.077,50 € | 2.077,50 € |
| 92790112 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 06/02/2015 | 1 | 4.721,14 € | 4.721,14 € |
| 5860006350 | Suministros | Propano | Unadi Gas, S.L | 06/02/2015 | 1 | 243,75 € | 243,75 € |
| 2658 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 06/02/2015 | 1 | 1.979,06 € | 1.979,06 € |
| 2658 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 06/02/2015 | 1 | 1.976,05 € | 1.976,05 € |
| 140440 | Servicios | Telefono 957646623 | Telefonica | 06/02/2015 | 1 | 43,88 € | 43,88 € |
| 140441 | Servicios | Telefono 957710676 | Telefonica | 06/02/2015 | 1 | 83,16 € | 83,16 € |
| 583146 | Servicios | Telefonos Movistar | Telefonica movile | 06/02/2015 | 1 | 196,96 € | 196,96 € |
| 92760105 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 12/02/2015 | 1 | 997,68 € | 997,68 € |
| V0000001 | Servicios | Reparacion Piscina cubierta | Humiservi | 12/02/2015 | 1 | 601,49 € | 601,49 € |
| 37 | Servicios | Retimbre extintores | Cano Navarro | 12/02/2015 | 1 | 249,62 € | 249,62 € |
| 38 | Servicios | Revision recarga extintores | Cano Navarro | 12/02/2015 | 1 | 558,29 € | 558,29 € |
| 7 | Servicios | Mantenimiento contra incendio | Cano Navarro | 12/02/2015 | 1 | 667,01 € | 667,01 € |
| 14 | Servicios | Viaje Arahal Esc. Fútbol | Autc. Cebaqueva | 12/02/2015 | 1 | 350,00 € | 350,00 € |
| 10136711 | Servicios | Telefono 957646623 | Telefonica | 12/02/2015 | 1 | 43,88 € | 43,88 € |
| 10136712 | Servicios | Telefono 957710676 | Telefonica | 12/02/2015 | 1 | 84,54 € | 84,54 € |
| A/2078 | Suministros | Fa. Mont. Estructura metalica | Jimal | 12/02/2015 | 1 | 2.102,74 € | 2.102,74 € |
| 45F123895 | Servicios | Mantenimiento contenidores Higiénicos | Serkontem | 12/02/2015 | 1 | 1.653,83 € | 1.653,83 € |
| F150464 | Suministros | Frutas Carrera Popular 2014 | Zamexfruit | 18/02/2015 | 1 | 62,56 € | 62,56 € |
| 92856383 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 18/02/2015 | 1 | 4.963,29 € | 4.963,29 € |
| 259/15 | Suministros | GPS para Senderismo | Activasat S.L. | 18/02/2015 | 1 | 362,00 € | 362,00 € |
| 15 | Servicios | Viaje a Fuenteheridos (Senderismo) | Autc. Cebaqueva | 18/02/2015 | 1 | 450,00 € | 450,00 € |
| 19 | Servicios | Viaje a Marchena (Esc. Fútbol) | Autc. Cebaqueva | 18/02/2015 | 1 | 300,00 € | 300,00 € |
| 20 | Servicios | Viaje a Badalatosa (Esc. Fútbol) | Autc. Cebaqueva | 18/02/2015 | 1 | 300,00 € | 300,00 € |
| 15 | Servicios | Recambio Centralita airbag | David Bolance | 18/02/2015 | 1 | 550,55 € | 550,55 € |
| 14586000638 | Suministros | Propano | Unadi Gas, S.L | 18/02/2015 | 1 | 243,75 € | 243,75 € |
| 1363 | Suministros | Electrodos Pediatricos Desfibrilador | Gest. For. Salud | 18/02/2015 | 1 | 222,64 € | 222,64 € |
| 15040000038 | Suministros | Destornillador | Rec. Torn. Del S | 18/02/2015 | 1 | 55,35 € | 55,35 € |
| 28 | Suministros | Bolas de Tenis | Balsur | 18/02/2015 | 1 | 977,35 € | 977,35 € |
| 110134314 | Servicios | Telefono 957646623 | Telefonica | 24/02/2015 | 1 | 43,88 € | 43,88 € |
| 10134315 | Servicios | Telefono 957710676 | Telefonica | 24/02/2015 | 1 | 86,56 € | 86,56 € |
| N0020959 | Suministros | Suministro electrico | Endesa | 24/02/2015 | 1 | 6.212,96 € | 6.212,96 € |
| 150013 | Suministros | Cristales Proyectores | Elisur | 24/02/2015 | 1 | 672,52 € | 672,52 € |
| 40.520055 | Suministros | material electrico | MCR DIELEC | 24/02/2015 | 1 | 64,93 € | 64,93 € |
| 2533 | Suministros | Pruductos Farmaceuticos | Far. Garcia Ram | 24/02/2015 | 1 | 48,22 € | 48,22 € |
| 2658 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 24/02/2015 | 1 | 1.976,07 € | 1.976,07 € |
| V147952025 | Servicios | Reparto Correspondencia | Palma y Gonzale | 04/03/2015 | 1 | 19,06 € | 19,06 € |
| 9109 | Servicios | Reparacion equipo megafonia | Electronica Muño | 04/03/2015 | 1 | 467,00 € | 467,00 € |
| 26 | Servicios | Viaje Marchena (Esc. Fútbol) | Autc. Cebaqueva | 04/03/2015 | 1 | 300,00 € | 300,00 € |
| 23 | Servicios | Viaje La Carlota (esc. Fútbol) | Autc. Cebaqueva | 04/03/2015 | 1 | 200,00 € | 200,00 € |
| 6415 | Suministros | Propano | Unadi Gas, S.L | 04/03/2015 | 1 | 390,00 € | 390,00 € |
| 18 | Servicios | Reparacion picaporte de cerradura | Gomez Tierno | 04/03/2015 | 1 | 54,45 € | 54,45 € |
| 13 | Suministros | Reparación vehículo | David Bolance | 04/03/2015 | 1 | 355,74 € | 355,74 € |
| v000012 | Servicios | Reparacion instalacion climatizacion | Humiservi | 04/03/2015 | 1 | 66,55 € | 66,55 € |
| 22015000213 | Otros | Seguro furgoneta | Generali Seguro | 10/03/2015 | 1 | 358,05 € | 358,05 € |
| 22015000214 | Otros | Seguro multirriesgo empresas | Plus ultra | 10/03/2015 | 1 | 4.850,76 € | 4.850,76 € |
| 201520 | Suministros | Material relleno de cesped artificial | Kaoka serv. | 10/03/2015 | 1 | 6.715,50 € | 6.715,50 € |
| 201519 | Suministros | BigBag caucho cesped artificial | Kaoka serv. | 10/03/2015 | 1 | 1.064,80 € | 1.064,80 € |
| 2650 | Suministros | Esparadrapo salvelox | Far. Garcia Ram | 10/03/2015 | 1 | 5,30 € | 5,30 € |
| 22015000218 | Suministros | Suministro electrico | Endesa | 10/03/2015 | 1 | 5.756,05 € | 5.756,05 € |
| 23412 | Servicios | Copias maquina fotocopiadora | De la Rubia | 10/03/2015 | 1 | 8,51 € | 8,51 € |
| 22771 | Servicios | Copias maquina fotocopiadora | De la Rubia | 10/03/2015 | 1 | 19,35 € | 19,35 € |
| 594570 | Servicios | Telefonos Movistar | Telefonica | 16/03/2015 | 1 | 231,11 € | 231,11 € |
| 40.520401 | Suministros | material electrico | MCR DIELEC | 19/03/2015 | 1 | 93,24 € | 93,24 € |
| 383 | Suministros | Fitosanitarios | Ant. Luna Aguilar | 19/03/2015 | 1 | 316,25 € | 316,25 € |
| 6455 | Suministros | Propano | Unadi Gas, S.L | 19/03/2015 | 1 | 260,75 € | 260,75 € |
| 6427 | Suministros | Propano | Unadi Gas, S.L | 19/03/2015 | 1 | 243,75 € | 243,75 € |
