| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 1 | Servicios | Viajes Palma Carmona y Palma Almodovar Escuela Fútbol | Autc. Cebaqueva | 20/01/2016 | 1 | 550,00 € | 550,00 € |
| 2 | Suministros | Pintura y productos de limpieza | Ferreteria y Drogueria Galera | 20/01/2016 | 1 | 1.998,60 € | 1.998,60 € |
| 9 | Servicios | Instalacion y mantenimiento de Extintores | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L. | 20/01/2016 | 1 | 3.163,90 € | 3.163,90 € |
| 1600002 | Suministros | Pegatinas Cierre Piscina Cubierta | Ebanisteria Corredera S.L. | 20/01/2016 | 1 | 96,80 € | 96,80 € |
| 2 | Servicios | Revisión y carga de Extintores | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L. | 20/01/2016 | 1 | 541,60 € | 541,60 € |
| 1 | Servicios | Mantenimiento Extintores | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L. | 20/01/2016 | 1 | 625,26 € | 625,26 € |
| 3 | Servicios | Revision y Carga de Extintores | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L. | 20/01/2016 | 1 | 21,91 € | 21,91 € |
| 145860007060 | Suministros | Propano comerical | Unadis-gas sl | 20/01/2016 | 1 | 243,75 € | 243,75 € |
| 93413374 | Suministros | Propano comercial Piscina Cubierta | Repsol But. Sa | 20/01/2016 | 1 | 2.657,77 € | 2.657,77 € |
| 93420557 | Suministros | Propano comercial Piscina Cubierta | Repsol Butan. | 20/01/2016 | 1 | 2.669,67 € | 2.669,67 € |
| 28-A680-476108 | Servicios | Servicio Telefónico | Telefonica Moviles | 20/01/2016 | 1 | 244,88 € | 244,88 € |
| 1 | Servicios | Mantenimiento Climatizacion Piscina | Ruben Jose Sandoval Garcia | 20/01/2016 | 1 | 387,20 € | 387,20 € |
| S0314N00002658 | Suministros | Suministro Electrico | Endesa | 20/01/2016 | 1 | 1.976,17 € | 1.976,17 € |
| 16010004 | Suministros | Semilla cesped | Cade | 20/01/2016 | 1 | 1.484,45 € | 1.484,45 € |
| 56F112990 | Servicios | Mantenimiento Contenedores Higienicos | Serkonten | 20/01/2016 | 1 | 1.653,83 € | 1.653,83 € |
| BL61121861 | Servicios | Primas de Seguro | Plus Ultra Seguros Generales S.A. | 20/01/2016 | 1 | 4.057,21 € | 4.057,21 € |
| BL61121861 | Servicios | Primas de Seguro | Plus Ultra Seguros Generales S.A. | 28/01/2016 | 1 | 811,44 € | 811,44 € |
| 16/00005 | Suministros | Bolsas Carrera Popular | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 1.258,40 € | 1.258,40 € |
| 16/000014 | Suministros | Juego de Lápices Carrera Popular | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 321,86 € | 321,86 € |
| 16/00013 | Suministros | Brazaletes Carrera Popular | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 827,64 € | 827,64 € |
| 3 | Servicios | Viaje a Alcala de Guadaira Escuela Fútbol | Autc. Cebaqueva | 29/01/2016 | 1 | 330,00 € | 330,00 € |
| 5 | Servicios | Viaje al Puerto de Santa Maria Escuela Fútbol | aut. Cebaqueva | 29/01/2016 | 1 | 450,00 € | 450,00 € |
| 145860007121 | Suministros | Propano | Unadis Gas S.L. | 29/01/2016 | 1 | 236,25 € | 236,25 € |
| 145860007111 | Suministros | Propano | Unadis Gas S.L. | 29/01/2016 | 1 | 236,25 € | 236,25 € |
| S0314N00002658/31 | Suministros | Suministro Electrico Polideportivo | Endesa | 29/01/2016 | 1 | 1.976,18 € | 1.976,18 € |
| 16/000005 | Suministros | Red Tenis mallas dobles | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 75,00 € | 75,00 € |
| 16/000006 | Suministros | Trofeos | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 132,98 € | 132,98 € |
| 16/000016 | Suministros | Camisetas Carrera Popular | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 544,50 € | 544,50 € |
| 16/000030 | Suministros | Red Tenis y Padel | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 387,73 € | 387,73 € |
| 16000031 | Suministros | Medallas y Carro Portabalones | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 548,36 € | 548,36 € |
| 16/000032 | Suministros | Material Psicomotricidad | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 751,89 € | 751,89 € |
| 16/000008 | Suministros | Red Padel | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 153,02 € | 153,02 € |
| 16/000009 | Suministros | Bolas Tenis Stage | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 59,90 € | 59,90 € |
| 16/000010 | Suministros | Gorros Piscina | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 1.149,50 € | 1.149,50 € |
| 16/000007 | Suministros | Gorros Natación | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 57,48 € | 57,48 € |
| 16/000011 | Suministros | Trofeos | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 1.104,66 € | 1.104,66 € |
| 16/000012 | Servicios | Pelotas de Tenis | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 141,72 € | 141,72 € |
| 16/000017 | Suministros | Trofeos | Distribuciones Deportivas Ballsur | 29/01/2016 | 1 | 138,36 € | 138,36 € |
| 33740/D/16/000174 | Suministros | Combustible | Repsol Comercial de productos S.A. | 29/01/2016 | 1 | 75,51 € | 75,51 € |
| 415 | Servicios | Copias Fotocapiadora | De la Rubia Solucicones Digitales S.L. | 29/01/2016 | 1 | 26,38 € | 26,38 € |
| 2016/1 | Suministros | Tarjetas impresas | i2A Proyectos Informaticos S.A. | 29/01/2016 | 1 | 384,78 € | 384,78 € |
| 93460709 | Suministros | Propano Piscina Cubierta | Repsol Butano S.A. | 29/01/2016 | 1 | 4.532,60 € | 4.532,60 € |
| PZZ601N0008373 | Suministros | Energia Electrica | Endesa Energia S.A. | 29/01/2016 | 1 | 5.775,16 € | 5.775,16 € |
| TA57T01220042 | Servicios | Servicio Telefónico | Telefonica Nacional España | 29/01/2016 | 1 | 85,31 € | 85,31 € |
| TA57T0122041 | Servicios | Servicio Telefónico | Telfonica Nacional España | 29/01/2016 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| 1/23/2016 | Otros | Canon de Riego 2014-15 | Comunidad de Regantes | 29/01/2016 | 1 | 2.348,48 € | 2.348,48 € |
| 11 | Servicios | Reparación programa Jueegos de Agua | Masither Proyectos y Gestión Ambiental S.L. | 24/02/2016 | 1 | 1.380,61 € | 1.380,61 € |
| 1/150154 | Servicios | Trabajos Retro mini | Placido Fernández Linares | 24/02/2016 | 1 | 90,75 € | 90,75 € |
| PZZ501N0132230 | Suministros | Suministro electrico | Endesa Energia S.A. | 24/02/2016 | 1 | 5.734,75 € | 5.734,75 € |
| PZZ501N0145993 | Suministros | Suministro electrico | Endeda Energia S.A. | 24/02/2016 | 1 | 5.955,75 € | 5.955,75 € |
| PZZ501N0154003 | Suministros | Suministro electrico | Endesa Energia S.A. | 24/02/2016 | 1 | 6.222,53 € | 6.222,53 € |
| 253 | Suministros | Cinta Poliester | Eurosur Agroindustrial | 24/02/2016 | 1 | 60,40 € | 60,40 € |
| 16UP018 | Servicios | Reparto Correspondencia | José Palma Contreras | 24/02/2016 | 1 | 206,84 € | 206,84 € |
| 1 – 16 | Suministros | Desayunos, bocadillos Carrera Popular | Juan Morales Nieto | 24/02/2016 | 1 | 286,20 € | 286,20 € |
| 2 – 16 | Suministros | Desayunos, bocadillos Carrera Popular | Juan Morales Nieto | 24/02/2016 | 1 | 408,10 € | 408,10 € |
| 1600016 | Servicios | Sustitucion regulador caldera | Sojo Leon S.L. | 24/02/2016 | 1 | 324,28 € | 324,28 € |
| 160400000140 | Suministros | Tubo fluorescente y tornillos | Recambios, Suministros y Tornilleria del Sur | 24/02/2016 | 1 | 5,81 € | 5,81 € |
| 68 | Servicios | Reparación Instalación Extintores | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L. | 24/02/2016 | 1 | 232,43 € | 232,43 € |
| 33740/D/16/000369 | Suministros | Combustible | Repsol Comercial de productos S.A. | 24/02/2016 | 1 | 50,32 € | 50,32 € |
| SO314N00002658/32 | Suministros | Suministro electrico | Endesa | 24/02/2016 | 1 | 1.976,19 € | 1.976,19 € |
| A/2351 | Servicios | Reparaciones en Campo Fútbol | Jimal Estructuras Metalizas S.L. | 24/02/2016 | 1 | 48,40 € | 48,40 € |
| 455 | Suministros | Guantes flor vacuno y material diverso | Recambios Pedro Sierra S.L. | 24/02/2016 | 1 | 169,61 € | 169,61 € |
| 101 | Suministros | Nitrofoska, Glifosato | Antonio Luna Aguilar S.L. | 24/02/2016 | 1 | 368,50 € | 368,50 € |
| 48 | Servicios | Arreglo Centralita Contraincendios | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L. | 24/02/2016 | 1 | 107,09 € | 107,09 € |
| PZZ601N0022458 | Suministros | Suminstro Electrico | Endesa Energia S.A. | 24/02/2016 | 1 | 6.251,84 € | 6.251,84 € |
| S1M601N0061341 | Suministros | Suminstro Electrico | Endesa Energia XXI S.L. | 24/02/2016 | 1 | 170,76 € | 170,76 € |
| S1M601N0061345 | Suministros | Suministro electrico | Endesa Energia XXI S.L. | 24/02/2016 | 1 | 115,52 € | 115,52 € |
| 28-B680-458203 | Servicios | Servicio Telefónico | Telefonica Servicios Moviles | 24/02/2016 | 1 | 195,51 € | 195,51 € |
| 93504989 | Suministros | Propano Piscina Cubierta | Repsol Butano S.A. | 24/02/2016 | 1 | 4.478,56 € | 4.478,56 € |
| 7 | Servicios | Horas Servicios Piscina Cubierta Enero | Manuel Cumplido Peso | 24/02/2016 | 1 | 5.491,83 € | 5.491,83 € |
| TA57U0119955 | Servicios | Servicio Telefónico | compañía Telefonica de España | 07/03/2016 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| TA57U0119956 | Servicios | Servicio Telefónico | compañía Telefonica de España | 07/03/2016 | 1 | 85,93 € | 85,93 € |
| 28-C680-459046 | Suministros | Servicio Telefónico | Telegonica Servicios Moviles | 07/03/2016 | 1 | 207,41 € | 207,41 € |
| SO314N00002658/33 | Suministros | Suministro electrico | Endesa Distribución Electrica S.L. | 16/03/2016 | 1 | 1.976,20 € | 1.976,20 € |
| 9 | Servicios | Horas Servicio Piscina Cubierta | Manuel Cumplido Peso | 16/03/2016 | 1 | 6.682,47 € | 6.682,47 € |
| 93546017 | Suministros | Propano Piscina Cubierta | Repsol Butano S.A. | 16/03/2016 | 1 | 3.263,90 € | 3.263,90 € |
| 66 | Suministros | Valbula basica plastico | Riegos Palma S.L. | 16/03/2016 | 1 | 47,27 € | 47,27 € |
| 16030002 | Suministros | Liquida Marcer Cesprint | Calidad Deportiva S.L. | 16/03/2016 | 1 | 526,64 € | 526,64 € |
| 70 | Suministros | Liquido atrapapolvo | Quimica 2000 S.A. | 16/03/2016 | 1 | 464,64 € | 464,64 € |
| 44 | Suministros | Manguito | José Sandoval Garcia | 16/03/2016 | 1 | 41,49 € | 41,49 € |
| 1149 | Servicios | Copias Fotocopiadora | De la Rubia Soluciones Digitales | 16/03/2016 | 1 | 11,53 € | 11,53 € |
| 40620469 | Suministros | material electrico | MCR Dielec S.L. | 16/03/2016 | 1 | 1.281,18 € | 1.281,18 € |
| 2170 | Suministros | Herbicida Thor | Antonio Luna Aguilar S.L. | 31/03/2016 | 1 | 66,00 € | 66,00 € |
