| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 46 | Servicios | Viaja La Carlota | Autocares Cevaqueba | 06/04/2016 | 1 | 200,00 € | 200,00 € |
| 21 | Servicios | Viaje Arahal | Autocares Cevaqueba | 06/04/2016 | 1 | 350,00 € | 350,00 € |
| 17 | Servicios | Viaje Ecija | Autocares Cevaqueba | 06/04/2016 | 1 | 200,00 € | 200,00 € |
| 34 | Servicios | Viaje a Viezna | Autocares Cevaqueba | 06/04/2016 | 1 | 450,00 € | 450,00 € |
| 16/1600078 | Servicios | Clases Equitacion | La Herradura | 06/04/2016 | 1 | 180,00 € | 180,00 € |
| 16/1600079 | Servicios | Clases Equitacion | La Herradura | 06/04/2016 | 1 | 180,00 € | 180,00 € |
| 16/1600082 | Servicios | Clases Equitacion | La Herradura | 06/04/2016 | 1 | 120,00 € | 120,00 € |
| 16/1600080 | Servicios | Clases Equitacion | La Herradura | 06/04/2016 | 1 | 200,00 € | 200,00 € |
| 1/1/R000186 | Suministros | Material Oficina | Andaluza de Oficinas | 06/04/2016 | 1 | 482,09 € | 482,09 € |
| 21435 | Servicios | Instalacion Sensor Alarma | Electrovitel | 06/04/16 | 1 | 114,82 € | 114,82 € |
| 229 | Suministros | Sulfato Amonico | Antonio Luna Aguilar S.L. | 06/04/16 | 1 | 189,75 € | 189,75 € |
| 02-1-352000830 | Otros | Seguro Peugeot 1808BLS | Generali Seguros | 06/04/16 | 1 | 390,56 € | 390,56 € |
| 033740/D/16/000634 | Suministros | Combustible | Repsol Butano S.A. | 06/04/2016 | 1 | 75,65 € | 75,65 € |
| 1711 | Suministros | Copias Fotocapiadora | De la Rubia Solucicones Digitales S.L. | 06/04/2016 | 1 | 6,78 € | 6,78 € |
| 145860007214 | Suministros | Propano | Repsol Butano S.A. | 06/04/2016 | 1 | 243,75 € | 243,75 € |
| 145860007220 | Suministros | Propano | Repsol Butano S.A. | 06/04/2016 | 1 | 146,25 € | 146,25 € |
| 16UP057 | Servicios | Reparto Correspondencia | José Palma Contreras | 06/04/2016 | 1 | 29,65 € | 29,65 € |
| 52 | Servicios | Mantenimiento preventivo Piscina Cubierta | Climatisa | 06/04/16 | 1 | 387,20 € | 387,20 € |
| 1128 | Suministros | varios | Recambios Pedro Sierra S.L. | 06/04/16 | 1 | 42,28 € | 42,28 € |
| 100 | Suministros | Vestuario Personal laboral | Ruben Elena Cardenas | 06/04/16 | 1 | 798,09 € | 798,09 € |
| 140 | Suministros | Vestuario Personal laboral | Ruben Elena Cardenas | 06/04/16 | 1 | 96,05 € | 96,05 € |
| 28-D680-425168620263349629033217 | Servicios | Telefonos Movistar | Telefonica Nacional España | 06/04/16 | 1 | 204,42 € | 204,42 € |
| TA57VO117053 | Servicios | Telefono 957646623 | Telefonica Nacional España | 06/04/16 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| TA57Vo117054 | Servicios | Telefono957710676 | Telefonica Nacional España | 06/04/16 | 1 | 85,35 € | 85,35 € |
| PZZ601N0037274 | Suministros | Termino variable energia | Endesa | 06/04/16 | 1 | 5.910,60 € | 5.910,60 € |
| A/46 | Suministros | Kit Resistencia solar | Fonta Palma c.b. | 06/04/16 | 1 | 158,99 € | 158,99 € |
| 196 | Servicios | Instalacion Extintor | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L. | 06/04/16 | 1 | 72,36 € | 72,36 € |
| 1743 | Suministros | monitor LD | Estepa informatica | 06/04/16 | 1 | 126,72 € | 126,72 € |
| 16000053 | Servicios | Mantenimiento Higienico Sanitario | Actua Plagas | 06/04/16 | 1 | 432,51 € | 432,51 € |
| 53 | Servicios | Rodamiento FAG | Climatisa | 18/04/16 | 1 | 92,60 € | 92,60 € |
| 93593078 | Suministros | Propano comercial | Repsol Butano S.A. | 18/04/16 | 1 | 3.986,42 € | 3.986,42 € |
| 10 | Servicios | Servicio socorrismo y monitores piscina cubierta | Manuel Cumplido Peso | 18/04/16 | 1 | 5.908,55 € | 5.908,55 € |
| Ro 16 | Otros | IVTM ciclomotores parque intantil de tráfico | Ayuntamiento de Cordoba | 19/04/16 | 1 | 42,85 € | 42,85 € |
| RO18 | Otros | BOP Consecion Bar polideportivo | Eprinsa | 28/04/16 | 1 | 77,80 € | 77,80 € |
| 2016/077 | Servicios | Cuñas Futbol Veteranos | comunicación Andaluza Radio | 02/05/2016 | 1 | 346,06 € | 346,06 € |
| 1846 | Suministros | Mango regadera | Recambios Pedro Sierra S.L. | 11/05/2016 | 1 | 3,03 € | 3,03 € |
| 1784 | Suministros | varios | Recambios Pedro Sierra S.L. | 11/05/16 | 1 | 108,46 € | 108,46 € |
| 55 | Servicios | Viaje a Gibraleon | Autocares Cevaqueba | 11/05/16 | 1 | 450,00 € | 450,00 € |
| 2351 | Servicios | Copias Fotocapiadora | De la Rubia Solucicones Digitales S.L. | 11/05/16 | 1 | 14,88 € | 14,88 € |
| 16UP078 | Servicios | Reparto Correspondencia | José Palma Contreras | 11/05/2016 | 1 | 26,62 € | 26,62 € |
| SO314N00002658/32 | Suministros | Fraccionamiento Energia | Endeda Energia S.A. | 11/05/2016 | 1 | 1.976,21 € | 1.976,21 € |
| 033740/D/16/000898 | Suministros | Combustible | Repsol Comercial de productos S.A. | 11/05/2016 | 1 | 62,07 € | 62,07 € |
| 211 | Suministros | Aspersor toro | EP Riegos Palma | 11/05/2016 | 1 | 208,08 € | 208,08 € |
| A/2371 | Servicios | Reparacion silla minusvalido | Jimal Estructuras Metalizas S.L. | 11/05/2016 | 1 | 36,30 € | 36,30 € |
| 620321 | Suministros | varios | MCR Dielec S.L. | 11/05/2016 | 1 | 225,12 € | 225,12 € |
| 28-E680-409703 | Servicios | Telefonos Movistar | Telefonica Nacional España | 11/05/2016 | 1 | 209,74 € | 209,74 € |
| PZZ601N0050940 | Suministros | Energia Piscina Cubierta | Endeda Energia S.A. | 11/05/2016 | 1 | 5.393,42 € | 5.393,42 € |
| TA5AL0115184 | Servicios | Telefono 957710676 | Telefonica Nacional España | 11/05/2016 | 1 | 84,81 € | 84,81 € |
| TA5AL0115183 | Servicios | Telefono 957646623 | Telefonica Nacional España | 11/05/2016 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| S1M601N0266158 | Suministros | Energia Paseo Alfonso XIII | Endeda Energia S.A. | 11/05/2016 | 1 | 98,97 € | 98,97 € |
| S1M601N0266153 | Suministros | Energia Paseo Alfonso XIII | Endesa Energia S.A. | 11/05/2016 | 1 | 151,79 € | 151,79 € |
| 1600058 | Suministros | Cristal Pista Padel | Ebanisteria Corredera | 11/05/2016 | 1 | 920,00 € | 920,00 € |
| 2015-201 | Servicios | Centralita Peugeot | David Bolance Garcia | 12/05/2016 | 1 | 401,72 € | 401,72 € |
| TA5AMO113171 | Servicios | Telefono 957710676 | Telefonica Nacional España | 02/06/2016 | 1 | 87,58 € | 87,58 € |
| TA5AMO113170 | Servicios | Telefono 957646623 | Telefonica Nacional España | 02/06/2016 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| PZZ601N0065294 | Suministros | Energia Piscina Cubierta | Endeda Energia S.A. | 02/06/2016 | 1 | 4.717,44 € | 4.717,44 € |
| 93652039 | Suministros | Propano comercial | Repsol Butano S.A. | 02/06/2016 | 1 | 3.531,61 € | 3.531,61 € |
| 03370/D/16/001155 | Suministros | Combustible | Repsol Comercial de productos S.A. | 02/06/2016 | 1 | 138,85 € | 138,85 € |
| 1600522 | Suministros | Manguera y base | Recambios suministro y tornilleria del sur | 02/06/2016 | 1 | 52,33 € | 52,33 € |
| 832 | Suministros | Glifosfato | Antonio Luna Aguilar S.L. | 02/06/2016 | 1 | 66,00 € | 66,00 € |
| 16UP104 | Servicios | Reparto cartas | José Palma Contreras | 02/06/2016 | 1 | 23,29 € | 23,29 € |
| 1600143 | Suministros | Vestuario Personal laboral | Laborwork SL | 02/06/2016 | 1 | 354,00 € | 354,00 € |
| 3019 | Suministros | Facturacion copias | De la Rubia Solucicones Digitales S.L. | 02/06/2016 | 1 | 12,73 € | 12,73 € |
| 2016/051 | Servicios | Cuñas publicidad radio | comunicación Andaluza Radio | 02/06/2016 | 1 | 314,60 € | 314,60 € |
| SO314N0002658/32 | Suministros | Suminstro Electrico | Endesa Energia S.A. | 02/06/2016 | 1 | 1.076,22 € | 1.076,22 € |
| 1/1R000430 | Suministros | Material de oficina | Andaluza de Oficinas | 02/06/2016 | 1 | 13,71 € | 13,71 € |
| 160491 | Suministros | IPN 160 | Ana Garcia Linde | 02/06/2016 | 1 | 66,21 € | 66,21 € |
| SO314N0002658/32 | Suministros | Energia Polideportivo | Endeda Energia S.A. | 08/06/2016 | 1 | 900,00 € | 900,00 € |
| 11451 | Suministros | Aerocool | Estepa informatica | 11/06/16 | 1 | 40,67 € | 40,67 € |
| 621165 | Suministros | Diverso material electrico | MCR Dielec S.L. | 20/06/2016 | 1 | 50,14 € | 50,14 € |
| 14 | Servicios | Horas socorrismo y monitores piscina cubierta mes Abril | Manuel Cumplido Peso | 20/06/2016 | 1 | 6.072,26 € | 6.072,26 € |
| 17 | Servicios | Horas socorrismo y monitores piscina cubierta mes mayo | Manuel Cumplido Peso | 20/06/2016 | 1 | 6.541,08 € | 6.541,08 € |
| 28-F680-403417 | Servicios | Contrato negocios | compañía Telefonica de España | 20/06/2016 | 1 | 275,69 € | 275,69 € |
| SO314N00002658/36 | Suministros | Energia Fraccionamiento | Endesa Energia S.A. | 20/06/2016 | 1 | 1.976,05 € | 1.976,05 € |
| 620811 | Suministros | material electrico | MCR Dielec S.L. | 29/06/2016 | 1 | 803,54 € | 803,54 € |
| 160351 | Servicios | Anclaje Plataforma | HPC Iberica | 29/06/2016 | 1 | 134,43 € | 134,43 € |
| S1M601N0460772 | Suministros | Potencia energia | Endeda Energia S.A. | 29/06/2016 | 1 | 165,10 € | 165,10 € |
| S1M601N0460778 | Suministros | Consumo energia | Endeda Energia S.A. | 29/06/2016 | 1 | 113,80 € | 113,80 € |
| 294 | Servicios | Mantenimiento Software | I2A Proyectos informaticos | 29/06/2016 | 1 | 1.899,94 € | 1.899,94 € |
| 003740/D/16/001394 | Suministros | Combustible | Repsol Comercial de productos S.A. | 29/06/2016 | 1 | 57,06 € | 57,06 € |
| 621447 | Suministros | material eléctrico | MCR Dielec S.L. | 29/06/2016 | 1 | 88,41 € | 88,41 € |
| 348 | Suministros | Tarjetas usuarios | I2A Proyectos informaticos | 29/06/2016 | 1 | 384,79 € | 384,79 € |
| TA5FP0111401 | Servicios | servicio telefono 957710676 | Telefonica Nacional España | 29/06/2016 | 1 | 84,06 € | 84,06 € |
| TA5FP111400 | Servicios | Sevcio telefono 957646623 | Telefonica Nacional España | 29/06/2016 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| 2016/44 | Servicios | Censor cigüeñal Peugeot | David Bolance Garcia | 29/06/2016 | 1 | 233,53 € | 233,53 € |
| 76811 | Servicios | Mantenimiento y asistencia segurplus | fersoft Informatica | 29/06/2016 | 1 | 221,84 € | 221,84 € |
| 3216 | Servicios | Colocacion Lonas | Toldos Gonzalez | 29/06/2016 | 1 | 152,46 € | 152,46 € |
| 160004 | Suministros | Lamparas Halogenuros | Elisur | 29/06/2016 | 1 | 855,71 € | 855,71 € |
| 1600055 | Suministros | Lamparas Halogenas | Elisur | 29/06/2016 | 1 | 641,78 € | 641,78 € |
| 160160 | Suministros | Diverso material electrico | Elisur | 29/06/2016 | 1 | 467,36 € | 467,36 € |
| 5300026106 | Suministros | Optica 30 lt | Kernite-soluciones tecnicas | 29/06/2016 | 1 | 431,97 € | 431,97 € |
| 194 | Servicios | Revision y carga extintores | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L. | 29/06/2016 | 1 | 235,47 € | 235,47 € |
| 3665 | Servicios | Facturacio Copias de maquina | De la Rubia Solucicones Digitales S.L. | 29/06/2016 | 1 | 11,31 € | 11,31 € |
| 3263 | Suministros | Brocas, tacos arandelas | Recambios Pedro Sierra S.L. | 29/06/2016 | 1 | 62,04 € | 62,04 € |
| 2540 | Suministros | Arandelas y tacos | Recambios Pedro Sierra S.L. | 29/06/2016 | 1 | 172,65 € | 172,65 € |
| 1600632 | Suministros | Hilo linea boca para taladro | Recambios suministro y tornilleria del sur | 29/06/2016 | 1 | 26,05 € | 26,05 € |
| 160175 | Suministros | Lamparas Halogenas | Elisur | 29/06/2016 | 1 | 427,85 € | 427,85 € |
| A/2405 | Servicios | Reparacion de daños | Jimal Estructuras Metalizas S.L. | 29/06/2016 | 1 | 1.339,41 € | 1.339,41 € |
| A/2407 | Servicios | Sustitucion Cerraduras cerrojos | Jimal Estructuras Metalizas S.L. | 29/06/2016 | 1 | 1.550,01 € | 1.550,01 € |
| A/2424 | Servicios | Sustitucion Puertas | Jimal Estructuras Metalizas S.L. | 29/06/2016 | 1 | 320,65 € | 320,65 € |
