| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 19 | Servicios | Horas Servicio Piscina Cubierta | Manuel Cumplido Peso | 26/07/2016 | 1 | 3.668,66 € | 3.668,66 € |
| 393 | Suministros | Tarjetas usuarios | Proyectos informaticos S.A. A2A | 26/07/2016 | 1 | 384,78 € | 384,78 € |
| 499 | Suministros | Material de Riego | EP Riegos Palma | 26/07/2016 | 1 | 239,70 € | 239,70 € |
| 1/160069 | Suministros | Arena Lavada | Placido Fernández Linares | 26/07/2016 | 1 | 51,09 € | 51,09 € |
| 621756 | Suministros | Reloj | MCR Dielec S.L. | 26/07/2016 | 1 | 87,35 € | 87,35 € |
| 1/009/16 | Servicios | Protocolo Gran Premio Cardenal Portocarrero | Convento Santa Clara Restaurtacion | 26/07/2016 | 1 | 1.999,80 € | 1.999,80 € |
| 621601 | Suministros | Suministro material electrico | MCR Dielec S.L. | 26/07/2016 | 1 | 256,58 € | 256,58 € |
| 121 | Servicios | Reparar motor Corta Cesped | Manuel Almenara Carmona | 26/07/2016 | 1 | 272,25 € | 272,25 € |
| P1/1689 | Suministros | Sal Piscina | Muñoz Roldan e Hijos | 26/07/2016 | 1 | 2.046,41 € | 2.046,41 € |
| 67 | Suministros | Mantenimiento preventivo piscina Cubierta | Climatisa | 26/07/16 | 1 | 387,20 € | 387,20 € |
| 16UP135 | Servicios | Reparto Carteleria | José Palma Contreras | 26/07/16 | 1 | 38,41 € | 38,41 € |
| PZZ601N0093177 | Suministros | Energia Piscina | Endesa Energia S.A. | 26/07/16 | 1 | 7.785,64 € | 7.785,64 € |
| PZZ601N0079272 | Servicios | Suministro Electrico | Endesa | 26/07/16 | 1 | 4.804,66 € | 4.804,66 € |
| 28 | Servicios | Telefonos Movistar | Telefonica Nacional España | 26/07/16 | 1 | 297,27 € | 297,27 € |
| 057/16 | Servicios | Seguridad Piscina Municipal | Hispanoservis S.L. | 26/07/16 | 1 | 2.365,40 € | 2.365,40 € |
| TA5FQ0110090 | Servicios | Servicio telefónico | Telefonica Nacional España | 12/09/16 | 1 | 83,89 € | 83,89 € |
| TA5FQ0110089 | Servicios | Servicio telefónico | Telefonica Nacional España | 12/09/16 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| 28-H680-402950 | Servicios | Servicio telefónico | Telefonica Nacional España | 12/09/16 | 1 | 313,21 € | 313,21 € |
| TA5FR0091946 | Servicios | Servicio telefónico | Telefonica Nacional España | 12/09/16 | 1 | 83,89 € | 83,89 € |
| TA5FR0091945 | Servicios | Servicio telefónico | Telefonica Nacional España | 12/09/16 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| 28-1680-406783 | Servicios | Servicio telefónico | Telefonica Nacional España | 12/09/16 | 1 | 312,39 € | 312,39 € |
| 16UP137 | Servicios | Reparto Correspondencia | José Palma Contreras | 12/09/16 | 1 | 38,12 € | 38,12 € |
| 16UP160 | Servicios | Reparto Correspondencia | José Palma Contreras | 12/09/16 | 1 | 118,88 € | 118,88 € |
| 4402 | Suministros | Copias de la maquina | De la Rubia Solucicones Digitales S.L. | 12/09/16 | 1 | 14,01 € | 14,01 € |
| 4845 | Suministros | Copias Fotocapiadora | De la Rubia Solucicones Digitales S.L. | 12/09/2016 | 1 | 7,84 € | 7,84 € |
| S 1M601N0675467 | Suministros | Energia Paseo Alfonso XIII | Endeda Energia S.A. | 12/09/2016 | 1 | 13,72 € | 13,72 € |
| S1M608N0001920 | Suministros | Energia Paseo Alfonso XIII | Endesa | 12/09/2016 | 1 | 1.046,03 € | 1.046,03 € |
| S1M608N0001891 | Suministros | Energia Paseo Alfonso XIII | Endeda Energia S.A. | 12/09/2016 | 1 | 191,24 € | 191,24 € |
| S1M601N0684291 | Suministros | Energia Paseo Alfonso XIII | Endeda Energia S.A. | 12/09/2016 | 1 | 101,25 € | 101,25 € |
| PZZ601N0107005 | Suministros | Energia Aulio Cornelio | Endeda Energia S.A. | 12/09/2016 | 1 | 9.252,04 € | 9.252,04 € |
| 12615 | Servicios | Primer contacto Piraguismo | Canoas Bembezar | 29/09/2016 | 1 | 181,50 € | 181,50 € |
| PZZ601N012654 | Suministros | Energia Aulio Cornelio | Endeda Energia S.A. | 29/09/2016 | 1 | 8.180,24 € | 8.180,24 € |
| 16000168 | Servicios | Mantenimiento Higienico sanitario | ACTUA Plagas | 29/09/2016 | 1 | 432,50 € | 432,50 € |
| 2016-182 | Servicios | Trabajos corta cesped | David Bolance Garcia | 29/09/2016 | 1 | 352,11 € | 352,11 € |
| 109 | Suministros | Productos famacia | Farmacia Garcia Ramos | 29/09/2016 | 1 | 18,68 € | 18,68 € |
| 104 | Servicios | translado la herradura | Autocares Cebaqueva | 29/09/2016 | 1 | 176,00 € | 176,00 € |
| 110 | Servicios | Traslado Hornachuelos | Autocares Cebaqueva | 29/09/2016 | 1 | 450,00 € | 450,00 € |
| TA5FS0106452 | Servicios | Servicio telefonico 957710676 | Telefonica Nacional España | 29/09/2016 | 1 | 85,28 € | 85,28 € |
| TA5FS0106451 | Servicios | Servicio telefonico 957646623 | Telefonica Nacional España | 29/09/2016 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| 5445 | Suministros | Copias Fotocapiadora | De la Rubia Solucicones Digitales S.L. | 29/09/2016 | 1 | 5,05 € | 5,05 € |
| 1/1/R000593 | Suministros | Material Oficina | Andaluza de Oficinas y Papeleria | 29/09/2016 | 1 | 82,20 € | 82,20 € |
| 1/1/R000714 | Suministros | Papel Termico | Andaluza de Oficinas y Papeleria | 29/09/2016 | 1 | 33,69 € | 33,69 € |
| 033740/D/16/002212 | Suministros | Combustible | Repsol Comercial | 29/09/2016 | 1 | 100,52 € | 100,52 € |
| 033740/D/16/001685 | Suministros | Conbustible diesel | Repsol Comercial | 29/09/2016 | 1 | 168,46 € | 168,46 € |
| 033740/D/16/001973 | Suministros | Combustible | Repsol Comercial | 29/09/2016 | 1 | 92,84 € | 92,84 € |
