| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| Comisiones TPV | Servicios | Comisiones TPV Junio | Cajasur | 03/07/2017 | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
| Comision | Servicios | Comision Ingreso Cheque | Cajasur | 06/07/2017 | 1 | 9,00 € | 9,00 € |
| 1/170044 | Servicios | Maquinaria | Placido Linares Fernandez | 21/07/2017 | 1 | 137,55 € | 137,55 € |
| 721685 | Servicios | Bomba centrifuga | MCR DIELEC S.L.. | 21/07/2017 | 1 | 918,39 € | 918,39 € |
| 2514 | Servicios | Pago Seguro Sendero | Federacion Andaluza de Montañismo | 21/07/2017 | 1 | 148,75 € | 148,75 € |
| 6133 | Suministros | Hidrostatico Walker | Ignacio Olano Azaldegui | 21/07/2017 | 1 | 1.236,44 € | 1.236,44 € |
| 233 | Servicios | Viaje Almodovar Escuela Futbol | Autocares Cebaqueva | 21/07/2017 | 1 | 250,00 € | 250,00 € |
| 198 | Servicios | Viaje Cardeña Sendero | Autocares Cebaqueva | 21/07/2017 | 1 | 400,00 € | 400,00 € |
| 197 | Servicios | Viaje a La Carlota Escuela Futbol | Autocares Cebaqueva | 21/07/2017 | 1 | 250,00 € | 250,00 € |
| 224 | Servicios | Viaje Educacion Vial | Autocares Cebaqueva | 21/07/2017 | 1 | 550,00 € | 550,00 € |
| 2017/P1/1619 | Servicios | Aniversario Club Los Quemaos | Muñoz Roldan e Hijos | 21/07/2017 | 1 | 160,88 € | 160,88 € |
| 9542 | Servicios | Instalacion Equipo de Sonido | Juan Muñoz Valle | 21/07/2017 | 1 | 423,50 € | 423,50 € |
| 4112 | Suministros | Suministros varios | Saneamientos Luque | 21/07/2017 | 1 | 1.854,53 € | 1.854,53 € |
| 220170077 | Suministros | Walkie Talkei Motorola | Marco A. Caamaño Martínez | 21/07/2017 | 1 | 158,80 € | 158,80 € |
| 1703690 | Servicios | 1503 copias | De La Rubia Soluciones Digitales S.L. | 21/07/2017 | 1 | 22,26 € | 22,26 € |
| 033740/D/17/001445 | Suministros | Combustible | Repsol Comercial de Productos Petroliferos S.A. A | 21/07/2017 | 1 | 80,33 € | 80,33 € |
| 11 | Servicios | Impartir Clases Pilates Mayo2017 | CLUB KARATE KIME | 21/07/2017 | 1 | 417,84 € | 417,84 € |
| 9 | Servicios | Impartir clases de Aerobic Mayo 17 | CLUB KARATE KIME | 21/07/2017 | 1 | 286,72 € | 286,72 € |
| S1M701N0464038 | Suministros | Facturacion consumo electrico | Endeda Energia S.A. | 21/07/2017 | 1 | 132,95 € | 132,95 € |
| PZZ701N0092481 | Suministros | Facturacion consumo electrico Polideportivo | Endeda Energia S.A. | 21/07/2017 | 1 | 6.697,08 € | 6.697,08 € |
| TA5N50184302 | Servicios | Factura 957646623 Junio | Telefonica Nacional España | 21/07/2017 | 1 | 43,89 | 43,89 |
| TA5N50184303 | Servicios | Factura 957710676 | Telefonica Nacional España | 21/07/2017 | 1 | 95,35 € | 95,35 € |
| 28-G7U1-017818 | Servicios | Plan Corporativo Tarifaa Unica | Telefonica Servicios Moviles | 21/07/2017 | 1 | 132,87 € | 132,87 € |
| 368 | Suministros | Tarjetas Netras con texto | Proyectos informaticos S.A. | 21/07/2017 | 1 | 384,78 € | 384,78 € |
| 42290048000059 | Suministros | Suministros varios | Saneamientos Luque | 21/07/2017 | 1 | 462,91 € | 462,91 € |
| 4000347 | Suministros | Agua los riscos 10 cajas | Caro Ruiz S.A. | 21/07/2017 | 1 | 39,60 € | 39,60 € |
| 1702674 | Servicios | Ampliacion Garantias | De La Rubia Soluciones Digitales S.L. | 21/07/2017 | 1 | 151,25 € | 151,25 € |
| 10 | Servicios | Impartir clases Karate Mayo | CLUB KARATE KIME | 21/07/2017 | 1 | 448,00 € | 448,00 € |
| S1M701N464037 | Suministros | Suministro electrico Piscina Alfonso XIII | Endesa Energia S.A. | 21/07/2017 | 1 | 231,13 € | 231,13 € |
| 566 | Servicios | Revision Exterior Piscina exterior | Idea Palma Gestiones y Servicios S.L. | 31/07/2017 | 1 | 193,60 € | 193,60 € |
| 17000179 | Servicios | Mantenimiento Higienico Sanitario | Actua Plagas S.L. | 31/07/2017 | 1 | 432,50 € | 432,50 € |
| 17000067 | Servicios | Mantenimiento Higienico Sanitario | Actua Plagas S.L. | 31/07/2017 | 1 | 432,51 € | 432,51 € |
| 17000058 | Servicios | Mantenimiento Higienico Sanitario | Actua Plagas S.L. | 31/07/2017 | 1 | 432,51 € | 432,51 € |
| TA5N60184471 | Servicios | Telefono 957710676 | compañía Telefonica de España | 31/07/2017 | 1 | 95,49 € | 95,49 € |
| TA5N60184470 | Servicios | Telefono 957646623 | compañía Telefonica de España | 31/07/2017 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| 1701138DIN933 | Suministros | Pintura imprimacion Gris | Recambios, Suministros y Tornillería del Sur, S.L.L. | 31/07/2017 | 1 | 28,76 € | 28,76 € |
| 1704258 | Servicios | Copias maquina | De La Rubia Soluciones Digitales S.L. | 31/07/2017 | 1 | 20,63 € | 20,63 € |
| 722018 | Suministros | ATM-DOW-029 18W | MCR DIELEC S.L.. | 31/07/2017 | 1 | 70,06 € | 70,06 € |
| 721508 | Servicios | Arreglo Bomba 2.2 KW | MCR DIELEC S.L.. | 31/07/2017 | 1 | 3.339,15 € | 3.339,15 € |
| Comisiones TPV | Servicios | Comisiones por pago de tasas | Cajasur | 31/07/2017 | 1 | 16,40 € | 16,40 € |
| Comisiones TPV | Servicios | Comisiones TPV | Cajasur | 02/08/2017 | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| Comisiones TPV | Servicios | Comisiones TPV | Cajasur | 02/08/2017 | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
| Comisiones TPV | Servicios | Comisiones y tasas | Cajasur | 31/08/2017 | 1 | 4,68 € | 4,68 € |
| Comision TPV | Servicios | Comision TPV | Cajasur | 04/09/2017 | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| Comision TPV | Servicios | Comision TPV | Cajasur | 04/09/2017 | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
| 721256 | Servicios | GGG-EXZHELLENT | MCR DIELEC S.L.. | 27/09/2017 | 1 | 7.558,60 € | 7.558,60 € |
| 170469 | Servicios | Mano de Obra hacer empalmes y meter cables | Elisur Socieda Cooperativa | 27/09/2017 | 1 | 1.176,12 € | 1.176,12 € |
| 033740/17/001833 | Suministros | Combustible | Repsol Comercial de Productos Petroliferos S.A. A | 29/09/2017 | 1 | 121,01 € | 121,01 € |
| 17U0194 | Servicios | Reparto 150 Carteles | Palma contreras José | 29/09/2017 | 1 | 83,49 € | 83,49 € |
| A2659 | Servicios | Reparacion Cuchillas corta cesped | Jimal Estructuras Metalicas | 29/09/2017 | 1 | 19,36 € | 19,36 € |
| 14 | Servicios | Impartir clases de Karate | CLUB KARATE KIME | 29/09/2017 | 1 | 448,00 € | 448,00 € |
| 13 | Servicios | Impartir clases aerobic Junio | CLUB KARATE KIME | 29/09/2017 | 1 | 250,88 € | 250,88 € |
| 15 | Servicios | Impartir clases de Pilates mes Junio | CLUB KARATE KIME | 29/09/2017 | 1 | 226,33 € | 226,33 € |
| 83 | Servicios | Reparacion Fuga Filtro | Ep Riegos Palma SL | 29/09/2017 | 1 | 156,39 € | 156,39 € |
| H7U1-017492 | Servicios | Telefonos Movistar | Telefonica Nacional España | 29/09/2017 | 1 | 136,06 € | 136,06 € |
| PZZ701N0106568 | Suministros | Suministro electrico Piscina | Endeda Energia S.A. | 29/09/2017 | 1 | 7.839,12 € | 7.839,12 € |
| S1M701N0665071 | Suministros | Sumninistro Piscina paseo | Endeda Energia S.A. | 29/09/2017 | 1 | 202,12 € | 202,12 € |
| S1M701N0674012 | Suministros | Suministro electrico Piscina Paseo | Endeda Energia S.A. | 29/09/2017 | 1 | 172,58 € | 172,58 € |
| TA5N70017523 | Servicios | Servicio 957710676 | compañía Telefonica de España | 29/09/2017 | 1 | 96,74 € | 96,74 € |
| TA5N70017522 | Servicios | Resumen Servicios | compañía Telefonica de España | 29/09/2017 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| PZZ701N0121007 | Suministros | Consumo eléctrico | Endeda Energia S.A. | 29/09/2017 | 1 | 8.258,67 € | 8.258,67 € |
| 28-17U1-019294 | Servicios | Plan Corporativo Tarifaa Unica | Telefonica Servicios Moviles | 29/09/2017 | 1 | 114,78 € | 114,78 € |
| 1000047 | Servicios | Reparacion Bicicletas | Antonio Garcia Lopera | 29/09/2017 | 1 | 34,99 € | 34,99 € |
| 722019 | Suministros | ATM LÁMPARA LED E27 15W | MCR DIELEC S.L.. | 29/09/2017 | 1 | 122,00 € | 122,00 € |
| 722447 | Suministros | Sonda amarilla | MCR DIELEC S.L.. | 29/09/2017 | 1 | 7,87 € | 7,87 € |
| 4855 | Suministros | Espejo redondo blanco | Saneamientos Luque | 29/09/2017 | 1 | 151,87 € | 151,87 € |
| 8 | Suministros | Nitrofosca | Palmeña de fertilizantes | 29/09/2017 | 1 | 215,33 € | 215,33 € |
| 17U0174 | Servicios | Reparto correspondencia | Palma contreras José | 29/09/2017 | 1 | 36,17 € | 36,17 € |
| Comision | Servicios | Ingreso Cheque | Cajasur | 29/09/2017 | 1 | 3,00 € | 3,00 € |
