| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 522057 | Suministros | material electrico | MCR DIELEC | 01/10/2015 | 1 | 324,09 € | 324,09 € |
| 521834 | Suministros | Cem/tira Retractil 12.7 | MCR DIELEC | 01/10/2015 | 1 | 94,28 € | 94,28 € |
| 93225715 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 01/10/2015 | 1 | 3.739,03 € | 3.739,03 € |
| 113239 | Servicios | Telefono 957646623 | Telefonica | 01/10/2015 | 1 | 43,88 € | 43,88 € |
| 113240 | Servicios | Telefono 957710676 | Telefonica | 01/10/2015 | 1 | 85,36 € | 85,36 € |
| 27404 | Servicios | Copias de focopiadora | De la Rubia | 01/10/2015 | 1 | 28,08 € | 28,08 € |
| 117886 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 01/10/2015 | 1 | 10.270,90 € | 10.270,90 € |
| 15869 | Suministros | Manzanas (Prueba MTB) | Zamexfruit | 01/10/2015 | 1 | 25,77 € | 25,77 € |
| 6772 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 01/10/2015 | 1 | 251,25 € | 251,25 € |
| 6866 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 27/10/2015 | 1 | 249,50 € | 249,50 € |
| 62 | Servicios | Mantenimiento Piscina | climatisa | 27/10/2015 | 1 | 387,18 € | 387,18 € |
| 51789 | Servicios | Telefono movistar | Telefonica | 27/10/2015 | 1 | 169,55 € | 169,55 € |
| 6818 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 27/10/2015 | 1 | 233,75 € | 233,75 € |
| 6589 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 27/10/2015 | 1 | 156,45 € | 156,45 € |
| 131343 | Servicios | Telefono 957646623 | Telefonica | 11/11/2015 | 1 | 43,88 € | 43,88 € |
| 65 | Suministros | Reparación Centralita Piscina Cubierta | climatisa | 11/11/2015 | 1 | 638,54 € | 638,54 € |
| 28065 | Servicios | Reparto Correspondencia | Palma y Gonzale | 11/11/2015 | 1 | 8,98 € | 8,98 € |
| 72 | Suministros | Rodamientos | climatisa | 11/11/2015 | 1 | 209,95 € | 209,95 € |
| 215 | Servicios | Reparto Correspondencia | Palma y Gonzale | 11/11/2015 | 1 | 42,60 € | 42,60 € |
| 3054 | Suministros | Cable impresora | Estepa informati | 11/11/2015 | 1 | 2,66 € | 2,66 € |
| 3445 | Suministros | Link | Estepa informati | 11/11/2015 | 1 | 26,45 € | 26,45 € |
| 640 | Suministros | Combustible | Cepsa | 11/11/2015 | 1 | 70,14 € | 70,14 € |
| 3758 | Suministros | Combustible | Cepsa | 11/11/2015 | 1 | 48,15 € | 48,15 € |
| 522185 | Suministros | material electrico | MCR DIELEC | 11/11/2015 | 1 | 161,95 € | 161,95 € |
| 1596 | Suministros | Cargador | Tornilleria del Sur | 11/11/2015 | 1 | 99,22 € | 99,22 € |
| 1474 | Suministros | Cable cubillo | Tornilleria del Sur | 11/11/2015 | 1 | 25,80 € | 25,80 € |
| 638 | Servicios | Serv. Preven Riesgos Laborales | Camed | 11/11/2015 | 1 | 164,56 € | 164,56 € |
| 159 | Servicios | Serv. Preven Riesgos Laborales | Camed | 11/11/2015 | 1 | 79,00 € | 79,00 € |
| 131344 | Servicios | Tellefono 957710676 | Telefonica | 11/11/2015 | 1 | 84,19 € | 84,19 € |
| 502049 | Servicios | Telefonos Movistar | Telefonica | 11/11/2015 | 1 | 295,13 € | 295,13 € |
| 22015001169 | Servicios | Licitación Bar Polideportivo | ICHL | 19/11/2015 | 1 | 210,21 € | 210,21 € |
| 15197 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 19/11/2015 | 1 | 4.286,88 € | 4.286,88 € |
| 2915 | Otros | Actividad de Tenis | fed. Andl. Tenis | 18/12/2015 | 1 | 200,00 € | 200,00 € |
| 29002 | Servicios | Copias de fotocopiadora | De la Rubia | 18/12/2015 | 1 | 6,35 € | 6,35 € |
| 28749 | Servicios | Copias de fotocopiadora | De la Rubia | 18/12/2015 | 1 | 9,35 € | 9,35 € |
| 180 | Servicios | aplicación Eprical | Eprinsa | 18/12/2015 | 1 | 585,23 € | 585,23 € |
| 80 | Suministros | Bomba Wilo | climatisa | 18/12/2015 | 1 | 1.681,84 € | 1.681,84 € |
| 522450 | Suministros | material electrico | MCR DIELEC | 18/12/2015 | 1 | 12,91 € | 12,91 € |
| 1501491 | Suministros | Aspersores | Saneam. Luque | 18/12/2015 | 1 | 924,33 € | 924,33 € |
| 154489 | Servicios | Mantenimiento Vehiculo | Euromaster | 18/12/2015 | 1 | 155,58 € | 155,58 € |
| 3121 | Suministros | Combustible | Repsol Butano | 18/12/2015 | 1 | 88,54 € | 88,54 € |
| 1004 | Suministros | Aspersores | Riegos palma | 18/12/2015 | 1 | 208,08 € | 208,08 € |
| 522780 | Suministros | material electrico | MCR DIELEC | 18/12/2015 | 1 | 67,13 € | 67,13 € |
| 496587 | Servicios | Telefonos Movistar | Telefonica | 18/12/2015 | 1 | 274,21 € | 274,21 € |
| 128208 | Servicios | Telefono 957646623 | Telefonica | 18/12/2015 | 1 | 43,88 € | 43,88 € |
| 128209 | Servicios | Telefono 957710676 | Telefonica | 18/12/2015 | 1 | 84,87 € | 84,87 € |
| 93355118 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 18/12/2015 | 1 | 4.333,57 € | 4.333,57 € |
| 228 | Servicios | Reparto Correspondencia | Palma y Gonzale | 18/12/2015 | 1 | 163,05 € | 163,05 € |
| 243 | Servicios | Reparto Correspondencia | Palma y Gonzale | 18/12/2015 | 1 | 21,18 € | 21,18 € |
| 6974 | Suministros | Propano | Repsol Butano | 18/12/2015 | 1 | 243,75 € | 243,75 € |
| 3120 | Suministros | Combustible | Repsol Butano | 18/12/2015 | 1 | 31,66 € | 31,66 € |
| 245 | Servicios | Publicidad cursos natacion | Anda. Radiodifu | 22/12/2015 | 1 | 386,59 € | 386,59 € |
| 2658 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 31/12/2015 | 1 | 1.976,14 € | 1.976,14 € |
| 2658 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 31/12/2015 | 1 | 1.976,15 € | 1.976,15 € |
| 2658 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 31/12/2015 | 1 | 1.976,16 € | 1.976,16 € |
| 21187 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 31/12/2015 | 1 | 245,22 € | 245,22 € |
| 125214 | Servicios | Telefono 957710676 | Telefonica | 31/12/2015 | 1 | 84,05 € | 84,05 € |
| 125213 | Servicios | Telefono 957646623 | Telefonica | 31/12/2015 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| 12-A-N | Servicios | Cobertura Carrera Popular | Cruz Roja | 31/12/2015 | 1 | 342,66 € | 342,66 € |
| 25500 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 31/12/2015 | 1 | 1.349,14 € | 1.349,14 € |
| 221970 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 31/12/2015 | 1 | 148,88 € | 148,88 € |
| 221969 | Suministros | Suministro eléctrico | Endesa | 31/12/2015 | 1 | 174,05 € | 174,05 € |
