| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| A16/000060 | Servicios | Actividades Campamento | ALMODOVAR RURAL ACTIVE ANDALUCIA S.L. | 06/10/2016 | 1 | 344,00 € | 344,00 € |
| 2016-183 | Servicios | Reparación de vewhiculo | DAVID BOLANCE RAMIREZ | 06/10/2016 | 1 | 533,61 € | 533,61 € |
| 2016-184 | Suministros | Bateria 70 Amperios | DAVID BOLANCE RAMIREZ | 06/10/2016 | 1 | 84,22 € | 84,22 € |
| 1600047 | Servicios | Aspiración agua de fosa bomba trituradora Piscina | FELIPE CALVO JIMENEZ | 06/10/2016 | 1 | 423,50 € | 423,50 € |
| 1600061 | Servicios | Aspiración agua de fosa bomba trituradora Piscina | FELIPE CALVO JIMENEZ | 06/10/2016 | 1 | 254,10 € | 254,10 € |
| 1734 | Suministros | Productos Fitosanitarios | ANTONIO LUNA AGUILAR | 06/10/2016 | 1 | 176,00 € | 176,00 € |
| 1424 | Suministros | Sulfato Amonico y Nitrogeno | ANTONIO LUNA AGUILAR | 06/10/2016 | 1 | 60,50 € | 60,50 € |
| 4164 | Suministros | Cloro Coanfe Grano | RECAMBIOS PEDRO SIERRA S.L. | 06/10/2016 | 1 | 349,04 € | 349,04 € |
| A/2456 | Obras | Trabajo en Vallado de Piscina | JIMAL ESTRUCTURAS METALICAS S.L. | 06/10/2016 | 1 | 164,86 € | 164,86 € |
| 160013 | Servicios | Instalación de chapa de Aluminio | EBANISTERIA CORREDERA S.L. | 06/10/16 | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
| 6545 | Suministros | Eotulador Edding y Disco Lamina | RECAMBIOS PEDRO SIERRA S.L. | 06/10/16 | 1 | 54,47 € | 54,47 € |
| 1601202 | Suministros | Cierre Mecanico mas reten y bomba Piscina | RECAMBIOS SUMINISTROS Y TORMILLERIA DEL SUR | 06/10/16 | 1 | 119,79 € | 119,79 € |
| 5312 | Suministros | Floculante liquido | RECAMBIOS PEDRO SIERRA S.L. | 06/10/16 | 1 | 305,07 € | 305,07 € |
| 6207 | Suministros | Suministros varios | RECAMBIOS PEDRO SIERRA S.L. | 06/10/16 | 1 | 217,98 € | 217,98 € |
| 160961 | Suministros | Tubo ¼ pulgadas | ANA GARCÍA LINDE | 06/10/16 | 1 | 203,28 € | 203,28 € |
| 97 | Servicios | Mantenimiento Piscina Cubierta | RUBEN JOSÉ SANDOVAL GARCIA | 06/10/16 | 1 | 387,18 € | 387,18 € |
| 28-J680-385652 620263349 629033217 | Servicios | Lineas Periodo Agosto-Septiembre | TELEFONICA _SERVICIOS MOVILES | 06/10/16 | 1 | 242,34 € | 242,34 € |
| 22016001028 | Servicios | Horas Auxiliares de Servicios y vigilancia Piscina Municipal 1/08 al 31/08/2016 | HISPANOSERVIS S.L. | 06/10/16 | 1 | 5.289,81 € | 5.289,81 € |
| 2216001029 | Servicios | Horas Auxiliares de Servicios y vigilancia Piscina Municipal 1/07 al 31/07/2016 | HISPANOSERVIS S.L. | 06/10/16 | 1 | 6.049,33 € | 6.049,33 € |
| 621902 | Suministros | Ply Cinta autosol, Reparación Bomba achique Flac | MCR DIELEC D.L. | 26/10/16 | 1 | 645,09 € | 645,09 € |
| 6814 | Suministros | Guantes, mango de azada, caja de herramienta, limpiador paredes Piscina | RECAMBIOS PEDRO SIERRA S.L. | 26/10/16 | 1 | 172,52 € | 172,52 € |
| FV-00008593 | Suministros | Ruedas y soportes | COOPERATIVA AGUICOLA DE REGANTES S.C.A | 26/10/16 | 1 | 18,92 € | 18,92 € |
| 739 | Suministros | Aspersor | EP RIEGOS PALMA | 26/10/16 | 1 | 104,04 € | 104,04 € |
| 24 | Servicios | Marco enmarcación camiseta | ANTONIO ANGULO LOPEZ | 26/10/16 | 1 | 95,00 € | 95,00 € |
| O0001094/20169 | Suministros | Varios productos farmaceuticos | MARIA IGLESIAS FERNANDEZ | 26/10/2016 | 1 | 39,15 € | 39,15 € |
| 16000259 | Servicios | Mantenimiento higienico sanitarios en Instalaciones | ACTUA PLAGAS S.L. | 26/10/2016 | 1 | 432,51 € | 432,51 € |
| 22016001329 | Otros | Comisiones Cajasur por cobro de tasas a traves de TPV durante el mes de septiembre | DEUDORES VARIOS | 30/10/2016 | 1 | 108,41 € | 108,41 € |
| 2216001156 | Servicios | I.M.V.T.M. Camion Peugeot Expert | INSTITUTO DE COOPERACIÓN CON LA HACIENDA LOCAL | 02/11/2016 | 1 | 79,61 € | 79,61 € |
| 22016001320 | Otros | Gastos TPV inalambrico y PC implantado mes Octubre | DEUDORES VARIOS | 02/11/2016 | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
| 145860007578 | Suministros | Propano | REPSOL BUTANO S.A. | 08/11/2016 | 1 | 251,25 € | 251,25 € |
| 6131 | Servicios | Facturación copias maquina fotocopiadora | DE LA RUBIA SOLUCICONES DIGITALES S.L. | 08/11/2016 | 1 | 14,00 € | 14,00 € |
| 16140 | Obras | Saneado y reparación de 25 metros de juntas de campo de futbol 7 | ANDALUZA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.I.U | 08/11/2016 | 1 | 544,50 € | 544,50 € |
| TA5FT0088985 | Servicios | Servicios telefónico | COMPAÑÍA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA | 08/11/2016 | 1 | 84,39 € | 84,39 € |
| TA5FT0088984 | Servicios | Servicios telefónico | COMPAÑÍA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA | 08/11/2016 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| 93921989 | Suministros | Propano Comercial | REPSOL BUTANO S.A. | 08/11/2016 | 1 | 1.425,66 € | 1.425,66 € |
| 93912449 | Suministros | Propano Cormecial | REPSOL BUTANO S.A. | 08/11/2016 | 1 | 3.040,46 € | 3.040,46 € |
| 22016001129 | Suministros | Justificacion Anticipos Caja Fija | DEUDORES VARIOS | 09/11/2016 | 1 | 88,28 € | 88,28 € |
| 22016001317 | Otros | Gastos TPV virtual mes Noviembre | DEUDORES VARIOS | 02/12/2016 | 1 | 7,00 € | 7,00 € |
| 22016001320 | Otros | Gastos TPV inalambrico y PC implantado mes Noviembre | DEUDORES VARIOS | 02/12/2016 | 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| 622893 | Suministros | Albaran 40.631232 | MCR DIELEC D.L. | 09/12/2016 | 1 | 32,57 € | 32,57 € |
| 7584 | Suministros | Tornillos, tuercas, bobinas, guantes | RECAMBIOS PEDRO SIERRA S.L. | 09/12/2016 | 1 | 139,52 € | 139,52 € |
| 2016-289 | Servicios | Reparación de vehiculo. Montaje de tuberia aceite y filtro | DAVID BOLANCE RAMIREZ | 09/12/2016 | 1 | 177,58 € | 177,58 € |
| 40.622673 | Suministros | Fdiferencial | MCR DIELEC D.L. | 09/12/2016 | 1 | 103,67 € | 103,67 € |
| 40.622598 | Suministros | ELT-5110360 | MCR DIELEC D.L. | 09/12/2016 | 1 | 15,61 € | 15,61 € |
| 2342 | Suministros | Electrodo Pediatrico | GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y SALUD | 09/12/2016 | 1 | 83,49 € | 83,49 € |
| 16/1600250 | Servicios | Clases Equitación mes de Junio | CENTRO HIPICO LA HERRADURA S.L. | 09/12/2016 | 1 | 120,00 € | 120,00 € |
| 16/1600268 | Servicios | Actividades Multideporte | CENTRO HIPICO LA HERRADURA S.L. | 09/12/2016 | 1 | 284,35 € | 284,35 € |
| 16/1600246 | Servicios | Actividad Multideporte | CENTRO HIPICO LA HERRADURA S.L. | 09/12/2016 | 1 | 260,15 € | 260,15 € |
| 161600247 | Servicios | Clases Equitación mes de Marzo | CENTRO HIPICO LA HERRADURA S.L. | 09/12/2016 | 1 | 120,00 € | 120,00 € |
| 16/1600248 | Servicios | Clases Equitación mes de Abril | CENTRO HIPICO LA HERRADURA S.L. | 09/12/2016 | 1 | 120,00 € | 120,00 € |
| 16/1600249 | Servicios | Clases Equitación mes de Mayo | CENTRO HIPICO LA HERRADURA S.L. | 09/12/2016 | 1 | 120,00 € | 120,00 € |
| 13603 | Suministros | Material informatico | ESTEPA INFORMATICA Y FORMACION S.L.L. | 09/12/2016 | 1 | 17,90 € | 17,90 € |
| 1/1/R001002 | Suministros | Cartuchos HP | ANDALUZA DE OCICINAS Y PAPELERIA S.L. | 09/12/2016 | 1 | 90,98 € | 90,98 € |
| 16UP210 | Servicios | Reparto de correspondencia con acuse de recibo | JOSE PALMA CONTRERAS | 09/12/2016 | 1 | 31,76 € | 31,76 € |
| 16UP237 | Servicios | Reparto de 13 cartas con acuse de recibo | JOSE PALMA CONTRERAS | 09/12/2016 | 1 | 27,53 € | 27,53 € |
| 6874 | Servicios | Copias Maquina Fotocopiadora | DE LA RUBIA SOLUCICONES DIGITALES S.L. | 09/12/2016 | 1 | 18,59 € | 18,59 € |
| 033740/D/16/002608 | Suministros | Combustible | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.A. | 09/12/2016 | 1 | 68,99 € | 68,99 € |
| 145860007596 | Suministros | Propano | REPSOL BUTANO S.A. | 09/12/2016 | 1 | 150,75 € | 150,75 € |
| 93977043 | Suministros | Propano Comercial | REPSOL BUTANO S.A. | 09/12/2016 | 1 | 4.127,47 € | 4.127,47 € |
| 28-K680-347658 | Servicios | Teléfonos móviles | TELEFONICA SERVICIOS MOVILES | 09/12/2016 | 1 | 296,85 € | 296,85 € |
| TA5FU0102609 | Servicios | Servicios telefónico | COMPAÑÍA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA | 09/12/2016 | 1 | 43,89 € | 43,89 € |
| TA5FU0102610 | Servicios | Servicios telefónico | COMPAÑÍA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA | 09/12/2016 | 1 | 84,51 € | 84,51 € |
| 28-L680-316944 | Servicios | Servicios telefónico | TELEFONICA SERVICIOS MOVILES | 20/12/2016 | 1 | 221,58 € | 221,58 € |
| 94024865 | Suministros | Propano Comercial | REPSOL BUTANO S.A. | 20/12/2016 | 1 | 4.574,60 € | 4.574,60 € |
| 162 | Suministros | Productos farmacéuticos | FARMACIA GARCIA RAMOS C.B. | 20/12/2016 | 1 | 74,34 € | 74,34 € |
| 8487 | Suministros | Suministros varios | RECAMBIOS PEDRO SIERRA S.L. | 27/12/2016 | 1 | 132,39 € | 132,39 € |
| 033740/D/16/002866 | Suministros | Combustible | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.A. | 27/12/2016 | 1 | 43,41 € | 43,41 € |
| 1601874 | Suministros | Manguera, diferecnial y magnetotermico | RECAMBIOS, SUMINISTROS Y TORNILLERIA DEL SUR, S.L.L | 27/12/2016 | 1 | 71,09 € | 71,09 € |
| 153 | Servicios | Portal del emplesado servicio anual 2016 | EPRINSA | 27/12/2016 | 1 | 495,86 € | 495,86 € |
| 623080 | Suministros | Sec-Konak Led, Canon Ecoraee, Rob Campana Led | MCR DIELEC D.L. | 27/12/2016 | 1 | 698,07 € | 698,07 € |
| 622280 | Suministros | Reparación motor Cemer, Motor Electrico Cemer, motor con reductor, Palanca variable…. | MCR DIELEC D.L. | 27/12/2016 | 1 | 1.059,00 € | 1.059,00 € |
| S1M601N0865085 | Suministros | Energia Electrica | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | 27/12/2016 | 1 | 1.086,25 € | 1.086,25 € |
| S1M601N0865086 | Suministros | Energia Electrica | ENDESA ENERGIA XXI S.L. | 27/12/2016 | 1 | 205,66 € | 205,66 € |
| PZZ601N0133873 | Suministros | Energia Electrica | ENDESA ENERGIA S.A. | 27/12/2016 | 1 | 3.602,36 € | 3.602,36 € |
| 2216001314 | Otros | Gastos cobro tasas deportivas a traves de TPV virtual inalambrico | CAJASUR | 27/12/2016 | 1 | 78,41 € | 78,41 € |
