| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 28-A680-476667 | Suministros | Telefonía Móvil | Telefónica | 12/01/2016 | 1 | 367,02 € | 367,02 € |
| TA5670147106 | Suministros | Telefonía Móvil | Telefónica | 12/01/2016 | 1 | 97,05 € | 97,05 € |
| TA5670155039 | Suministros | Telefonía | Telefónica | 12/01/2016 | 1 | 22,32 € | 22,32 € |
| TA5670155561 | Suministros | Telefonía | Telefónica | 12/01/2016 | 1 | 21,62 € | 21,62 € |
| TA5670172530 | Suministros | Telefonía | Telefónica | 12/01/2016 | 1 | 35,47 € | 35,47 € |
| P1M501N0369657 | Suministros | Energía Eléctrica Caballerizas | Endesa Energía | 12/01/2016 | 1 | 266,01 € | 266,01 € |
| P1M501N0388158 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía | 12/01/2016 | 1 | 456,19 € | 456,19 € |
| P1M501N0583881 | Suministros | Energía Eléctrica Casa Cultura | Endesa Energía | 28/01/2016 | 1 | 1.079,54 € | 1.079,54 € |
| P1M501N0560501 | Suministros | Energía Eléctrica Caballerizas | Endesa Energía | 28/01/2016 | 1 | 293,90 € | 293,90 € |
| 75621/ENE | Servicios | Uso aplicación Segurplus 7,30 | Fersoft Informática | 28/01/2016 | 1 | 212,96 € | 212,96 € |
| 280 | Suministros | Facturación Fotocopias | S.D. De la Rubia | 28/01/2016 | 1 | 231,12 € | 231,12 € |
| 199 | Suministros | Facturación Fotocopias | S.D. De la Rubia | 28/01/2016 | 1 | 24,81 € | 24,81 € |
| ES2016A011458 | Servicios | Antivirus Escenapalma.es | Arsys Internet S.L. | 28/01/2016 | 1 | 419,63 € | 419,63 € |
| T00001 | Suministros | Libros Pétalos sin flor | Editorial Decuma | 28/01/2016 | 1 | 100,00 € | 100,00 € |
| 94 | Suministros | Revisión de Extintores | Extint. Wualden | 15/02/2016 | 1 | 166,98 € | 166,98 € |
| 40.620114 | Suministros | Suministro eléctrico T. Coliseo | MCR DIELEC S.L. | 15/02/2016 | 1 | 484,25 € | 484,25 € |
| 033740/D/16/000175 | Suministros | Diesel | REPSOL, S.A. | 15/02/2016 | 1 | 23,57 € | 23,57 € |
| 00027418223 | Servicios | Derechos de autor | SGAE | 15/02/2016 | 1 | 58,02 € | 58,02 € |
| 00027418215 | Servicios | Derechos de autor | SGAE | 15/02/2016 | 1 | 57,37 € | 57,37 € |
| A/4600 | Suministros | Reparación cristal | C. Aguilar, S.C. | 15/02/2016 | 1 | 145,08 € | 145,08 € |
| A 9772 | Servicios | Portes a Sevilla | Guadalgenil Express | 15/02/2016 | 1 | 19,76 € | 19,76 € |
| 1/1/R000032 | Suministros | Toner HP | Andaluza de Ofic. | 15/02/2016 | 1 | 171,99 € | 171,99 € |
| TA5680145206 | Servicios | Telefonía | Telefónica | 15/02/2016 | 1 | 0,29 € | 0,29 € |
| TA5680152983 | Servicios | Telefonía | Telefónica | 15/02/2016 | 1 | 21,88 € | 21,88 € |
| TA5680153495 | Servicios | Telefonía | Telefónica | 15/02/2016 | 1 | 21,61 € | 21,61 € |
| TA5680170186 | Servicios | Telefonía | Telefónica | 15/02/2016 | 1 | 35,07 € | 35,07 € |
| TA5680145205 | Servicios | Telefonía | Telefónica | 15/02/2016 | 1 | 98,95 € | 98,95 € |
| 3339828 | Otros | Derechos de autor Feria Teatro 2013 | SGAE | 15/02/2016 | 1 | 283,75 € | 283,75 € |
| 3339827 | Otros | Derechos de autor Feria Teatro 2013 | SGAE | 15/02/2016 | 1 | 26,02 € | 26,02 € |
| 26180070 | Otros | Derechos de autor Feria Teatro 2013 | SGAE | 15/02/2016 | 1 | 70,08 € | 70,08 € |
| 26180069 | Otros | Derechos de autor Feria Teatro 2013 | SGAE | 15/02/2016 | 1 | 26,02 € | 26,02 € |
| 26174006 | Otros | Derechos de autor Feria Teatro 2013 | SGAE | 15/02/2016 | 1 | 214,17 € | 214,17 € |
| 26622131 | Otros | Derechos de autor Feria Mayo 2014 | SGAE | 15/02/2016 | 1 | 1.285,43 € | 1.285,43 € |
| 26185702 | Otros | Derechos de autor Feria Teatro 2013 | SGAE | 15/02/2016 | 1 | 214,17 € | 214,17 € |
| 26628093 | Otros | Derechos de autor Feria Teatro 2014 | SGAE | 15/02/2016 | 1 | 214,17 € | 214,17 € |
| 3 | Servicios | Almuerzos Invit. Feria de Teatro 2015 | Monasterio S. Fco. | 15/02/2016 | 1 | 7.676,49 € | 7.676,49 € |
| 1 | Servicios | Mantenimiento técnico Feria Teatro 2015 | S.I.I.C, S.L. | 15/02/2016 | 1 | 5.445,00 € | 5.445,00 € |
| 1500077 | Servicios | Reparación Aire Acond. Caseta Mpal. | Climacuatro | 15/02/2016 | 1 | 118,58 € | 118,58 € |
| 1500070 | Servicios | Reparación Aire Acond. Mando Termostato | Climacuatro | 15/02/2016 | 1 | 193,60 € | 193,60 € |
| 04/2016 | Servicios | Trabajo maquinaria Teatro Coliseo enero | Marin Marlyse | 24/02/2016 | 1 | 193,60 € | 193,60 € |
| 71914 | Suministros | Prensa Biblioteca Municipal | Diario Córdoba | 24/02/2016 | 1 | 384,00 € | 384,00 € |
| 03/16 | Servicios | Pasacalles Inauguración Carnaval 2016 | Banda Músc. Écija | 24/02/2016 | 1 | 550,00 € | 550,00 € |
| C16/35 | Suministros | Carburante | CEPSA | 24/02/2016 | 1 | 175,00 € | 175,00 € |
| 008/2016 | Servicios | Servicios Prestados pasacalles 7-8/2/16 | Nieto Borrueco, I. | 24/02/2016 | 1 | 968,00 € | 968,00 € |
| 16UP014 | Servicios | Reparto 86 cartas con acuse de recibo | Palma Contreras, J. | 24/02/2016 | 1 | 182,11 € | 182,11 € |
| 700 | Servicios | Poliza nº 028027488 Museo | Allianz | 24/02/2016 | 1 | 904,54 € | 904,54 € |
| 699 | Servicios | Poliza nº 027347690 Casa Cultura | Allianz | 24/02/2016 | 1 | 1.570,59 € | 1.570,59 € |
| 701 | Servicios | Poliza nº 28029425 Teatro Coliseo | Allianz | 24/02/2016 | 1 | 9.830,14 € | 9.830,14 € |
| 3342500547 | Servicios | Mantenimiento Ascensor | SCHINDLER | 24/02/2016 | 1 | 249,31 € | 249,31 € |
| 28-B680-457878 | Servicios | Telefonía | Telefónica | 24/02/2016 | 1 | 299,84 € | 299,84 € |
| 3244 | Servicios | Venta entradas Internet “El Cascanueces” | GIGLON, S.L. | 24/02/2016 | 1 | 618,02 € | 618,02 € |
| 3458 | Servicios | Venta entradas Internet Cía.“Malaje Solo” | GIGLON, S.L. | 24/02/2016 | 1 | 10,12 € | 10,12 € |
| 3497 | Servicios | Venta entradas Internet Encuentro Murgas | GIGLON, S.L. | 24/02/2016 | 1 | 9,02 € | 9,02 € |
| 16UP041 | Servicios | Reparto 9 cartas con acuse de recibo | Palma Contreras, J. | 07/03/2016 | 1 | 19,06 € | 19,06 € |
| 935 | Servicios | Facturación Fotocopias | S.D. De la Rubia | 07/03/2016 | 1 | 34,80 € | 34,80 € |
| 936 | Servicios | Facturación Fotocopias | S.D. De la Rubia | 07/03/2016 | 1 | 135,90 € | 135,90 € |
| 28-C680-458910 | Servicios | Telefonía | Telefónica | 07/03/2016 | 1 | 240,46 € | 240,46 € |
| 16087 | Suministros | Medallas Día de Andalucía | Ind. Baymar | 07/03/2016 | 1 | 542,87 € | 542,87 € |
| A/1501962 | Suministros | Tubo evacuación, injerto, codo, casquillo | Saneamientos Luque | 07/03/2016 | 1 | 17,55 € | 17,55 € |
| 1604000000152 | Suministros | Broca P/Mart.Plus | Tornilleria del Sur | 07/03/2016 | 1 | 3,45 € | 3,45 € |
| 0003407634 | Otros | Derechos de autor | SGAE | 07/03/2016 | 1 | 239,10 € | 239,10 € |
| 0027544798 | Otros | Derechos de autor | SGAE | 07/03/2016 | 1 | 101,08 € | 101,08 € |
| P1M601N0260143 | Suministros | Energía Eléctrica Caballerizas | Endesa Energía | 07/03/2016 | 1 | 210,94 € | 210,94 € |
| P1M601N0096059 | Suministros | Energía Eléctrica Caballerizas | Endesa Energía | 07/03/2016 | 1 | 270,35 € | 270,35 € |
| P1M601N0112022 | Suministros | Energía Eléctrica Casa Cultura | Endesa Energía | 07/03/2016 | 1 | 966,32 € | 966,32 € |
| TA5690151619 | Suministros | Telefonía | Telefónica | 07/03/2016 | 1 | 22,16 € | 22,16 € |
| TA5690168762 | Suministros | Telefonía | Telefónica | 07/03/2016 | 1 | 35,28 € | 35,28 € |
| TA5690152127 | Suministros | Telefonía | Telefónica | 07/03/2016 | 1 | 21,61 € | 21,61 € |
| TA5690143957 | Suministros | Telefonía | Telefónica | 07/03/2016 | 1 | 104,87 € | 104,87 € |
| 001/2016 | Suministros | Acto protocolario Día Andalucía 2016 | Catering V. de Belén | 18/03/2016 | 1 | 2.750,00 € | 2.750,00 € |
| 3598 | Servicios | Venta entradas Internet “Mocedades” | GIGLON, S.L. | 18/03/2016 | 1 | 223,16 € | 223,16 € |
| 40.620057 | Suministros | Material instalación eléctrica en Bbca. | MCR DIELEC S.L. | 18/03/2016 | 1 | 3.357,33 € | 3.357,33 € |
| 110 | Suministros | Retimbrado extintores en Coliseo | Extint. Wualden | 18/03/2016 | 1 | 631,84 € | 631,84 € |
| 001 | Servicios | Taller animación carnaval en Paseo | Fusión 21 | 18/03/2016 | 1 | 250,00 € | 250,00 € |
| 7150098774 | Servicios | Renovación dominio Museo | Nominalia Internet | 18/03/2016 | 1 | 33,28 € | 33,28 € |
| 45 | Servicios | 6 Diplomas impresos a color | ZUMCREATIVOS | 07/04/2016 | 1 | 421,08 € | 421,08 € |
