| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 2 | Suministros | Centro de Flor Natural Día de Andalucía | Rosa Muñoz, Mª Pilar | 08/04/2016 | 1 | 100,00 € | 100,00 € |
| 16056 | Suministros | Placas con estuches Día de Andalucía | García Verge, Antonio Daniel | 08/04/2016 | 1 | 358,16 € | 358,16 € |
| 1/1/R000290 | Suministros | Toner | Andaluza Oficina y Papelería, S.L. | 08/04/2016 | 1 | 197,99 € | 197,99 € |
| 1551 | Servicios | Facturación copias color Maquina Modelo 417319 MP Color.de 10/02/16 a07/03/2016 | Soluciones Digitales de la Rubia, S.L. | 08/04/2016 | 1 | 124,22 € | 124,22 € |
| 1550 | Servicios | Facturación copias Maquina Modelo 1207 RICOH AFICIO 1018. De10/02/16 a 07/03/2016 | Soluciones Digitales de la Rubia, S.L. | 08/04/2016 | 1 | 26,84 € | 26,84 € |
| 16UP061 | Servicios | Reparto de 38 cartas urgentes. | Palma Contreras, José | 08/04/2016 | 1 | 71,27 € | 71,27 € |
| TA56A0146787 | Servicios | Resumen servicio (01 Feb. A 29 Feb 16) | Telefónica España | 08/04/2016 | 1 | 0,46 € | 0,46 € |
| TA56A0146788 | Servicios | Resumen servicio (01 Mar. A 31Mar.16) | Telefónica España | 08/04/2016 | 1 | 21,86 € | 21,86 € |
| 1/1R000228 | Suministros | Papel Fotocopiadora y etiquetas | Andaluza Oficina y Papelería, S.L. | 08/04/2016 | 1 | 21,42 € | 21,42 € |
| P1M601N0296931 | Suministros | Consumo Energía eléctrica 20/01/16 a 10/02/16 Casa Cultura. | Endesa Energía | 08/04/2016 | 1 | 1.075,35 € | 1.075,35 € |
| TA56A0146789 | Servicios | Resumen servicio (01 Marzo A 31 Marzol) 957645273 | Telefónica España | 08/04/2016 | 1 | 21,80 € | 21,80 € |
| TA56A0146790 | Servicios | Resumen servicio (01Mar. A 31Mar. 16) 957644550 | Telefónica España | 08/04/2016 | 1 | 35,05 € | 35,05 € |
| TA56A0146786 | Servicios | Resumen servicio (01 Mar. 31 Mar.16) 957710245 | Telefónica España | 08/04/2016 | 1 | 97,36 € | 97,36 € |
| 0027551406 | Otros | Representación El bosque de G R. €n Caseta Municipal | SGAE | 08/04/2016 | 1 | 112,53 € | 112,53 € |
| 1/1R000170 | Suministros | Papel Fotocopiadora, toner HP y plastificación 200M | Andaluza Oficina y Papelería, S.L. | 08/04/2016 | 1 | 223,40 € | 223,40 € |
| 40.620678 | Suministros | Suministro SCHA9K17225 IK60N 2P 25AC | MCR DIELEC S.L. | 08/04/2016 | 1 | 14,98 € | 14,98 € |
| 28-D680-425052 | Servicios | Moviestar Contrato Negocios – Nº de líneas 7.- 616418507 | Telefónica Móviles | 08/04/2016 | 1 | 240,75 € | 240,75 € |
| A 9939 | Servicios | Portes a Sevilla y Montalban | Guadalgenil Expres, S.L. | 27/04/2016 | 1 | 27,41 € | 27,41 € |
| P1M601N0458632 | Suministros | Consumo Energía eléctrica Casa Cultura de 18/02/16 a 17/03/16. | Endesa Energía | 27/04/2016 | 1 | 914,68 € | 914,68 € |
| P1M601N0436305 | Suministros | Consumo energía eléctrica Caballerizas de 11/02/16 a14/03/16. | Endesa Energía | 27/04/2016 | 1 | 289,03 € | 289,03 € |
| C16/199 | Suministros | Diesel STAR Cabalgata de Reyes 2016. | Gasopalma. Estación de Servicios Santa Ana-CEPSA | 27/04/2016 | 1 | 50,00 € | 50,00 € |
| 3342611774 | Servicios | Mantenimiento ascensor 2º trim. Casa Cultura. | Schindler | 27/04/2016 | 1 | 249,31 € | 249,31 € |
| 2027 | Servicios | Copias maquina modelo 417319 MP C2011 color multifunción. | Soluciones Digitales de la Rubia, S.L. | 27/04/2016 | 1 | 122,50 € | 122,50 € |
| T160037 | Servicios | Publicidad en TV comarcal y faldones publicitarios emisión Semana Santa | Guadalquivir Televisión, S.L. | 27/04/2016 | 1 | 181,50 € | 181,50 € |
| 3847 | Servicios | Venta Entradas Online Aventura Canina El Musical | Giglon, S.L. | 27/04/2016 | 1 | 273,75 € | 273,75 € |
| TA56B0148739 | Servicios | Resumen servicio (01 Abril. A 30 Abril) 957645273 | Telefónica España | 10/05/2016 | 1 | 21,66 € | 21,66 € |
| TA56B0148258 | Servicios | Resumen servicio (01 Abril. A 30 Abril) 957643488 | Telefónica España | 10/05/2016 | 1 | 21,86 € | 21,86 € |
| TA56B0165366 | Servicios | Resumen servicio (01 Abril. A 30 Abril) 957644550 | Telefónica España | 10/05/2016 | 1 | 36,40 € | 36,40 € |
| TA56B0140938 | Servicios | Resumen servicio (01 Abril. A 30 Abril) 957710245 | Telefónica España | 10/05/2016 | 1 | 97,90 € | 97,90 € |
| A10021 | Servicios | Portes Biblioteca de Peñarroya. | Guadalgenil Expres, S.L. | 10/05/2016 | 1 | 6,81 € | 6,81 € |
| 3604 | Servicios | Comisión por Recaudación en Internet | Giglon, S.L. | 10/05/2016 | 1 | 499,17 € | 499,17 € |
| 40.620881 | Suministros | ATM-Proyector Ext. 30W y Canon Ecoraee | MCR DIELEC S.L. | 10/05/2016 | 1 | 66,77 € | 66,77 € |
| 16UP076 | Servicios | Reparto de cartas locales con acuse de recibo. | Palma Contreras, José | 10/05/2016 | 1 | 59,71 € | 59,71 € |
| 1/1R000341 | Suministros | Papel Fotocopiadora A4 y plastificación 200m | Andaluza Oficina y Papelería, S.L. | 10/05/2016 | 1 | 27,71 € | 27,71 € |
| 002 | Otros | Pregón de Carnaval | The Sound Addict | 10/05/2016 | 1 | 200,00 € | 200,00 € |
| EP16/176 | Servicios | Anuncio Semana Santa 2016 | El Día de Córdoba, S.L. | 11/05/2016 | 1 | 605,00 € | 605,00 € |
| 14 | Otros | Actuación Café Quijano Teatro Coliseo de Palma del Río 16/04/16 | AK-Ak Producciones S.L. | 11/05/2016 | 1 | 10.674,00 € | 10.674,00 € |
| 7 | Otros | Celebración espectáculo aventura canina Teatro Coliseo de Palma del Río el día 08 de abril | Nooma Producciones S.L. | 11/05/2016 | 1 | 5.556,60 € | 5.556,60 € |
| 28-E680-409687 | Servicios | Moviestar Contrato Negocio Nº de líneas 7.. Periodo cuotas 01 a 30 de abril.616418507. | Telefónica Móviles | 11/05/2016 | 1 | 212,17 € | 212,17 € |
| Servicios | Comisiones Cobradas por Cajasur por compra de entradas a traves de TPV virtual desde el 1 al 31 de Mayo. | Cajasur Banco S.A.U | 31/05/2016 | 1 | 2,09 € | 2,09 € | |
| 19/2016 | Otros | Concierto “Entre Coplas” en el Coliseo | Martos Godino Jesús | 08/06/2016 | 1 | 3.092,40 € | 3.092,40 € |
| 3720 | Servicios | Venta Entradas Internet espectáculo “Entre Coplas”. | Giglon, S.L. | 08/06/2016 | 1 | 100,87 € | 100,87 € |
| 0014/2016 | Otros | Cuota anual 2016 Miembro de Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español. | COFAE | 08/06/2016 | 1 | 600,00 € | 600,00 € |
| 2981 | Servicios | Ampliación Garantia RICOH AFICIO 1018 | Soluciones Digitales de la Rubia, S.L. | 08/06/2016 | 1 | 151,25 € | 151,25 € |
| RE/160018513 | Suministros | Tarjetas Suscripciones Marca del 08/02/16 a 07/02/2017. | Unidad Editorial S.A. | 08/06/2016 | 1 | 264,46 € | 264,46 € |
| 2903 | Servicios | Facturación copias de la máquina modelo 417319 MP C2011 | Soluciones Digitales de la Rubia, S.L. | 08/06/2016 | 1 | 287,16 € | 287,16 € |
| 158 | Suministros | Venta señal Extintor y señal riesgo eléctrico. | Extintores Wualden S.L.L. | 08/06/2016 | 1 | 42,35 € | 42,35 € |
| P1M601N0642636 | Suministros | Consumo energía eléctrica del 17/03/ a 21/04/2016 – Casa Cultura. | Endesa Energía | 08/06/2016 | 1 | 852,28 € | 852,28 € |
| P1M601N0614012 | Suministros | Consumo Energía eléctrica del 14/03 al 15/04/2016 – Caballerizas. | Endesa Energía | 08/06/2016 | 1 | 309,86 € | 309,86 € |
| TA5A50142170 | Servicios | Resumen servicios (01 May. A 31 Mayo)- 957644550. | Telefónica España | 08/06/2016 | 1 | 35,07 € | 35,07 € |
| TA5A50142168 | Servicios | Resumen servicio (01 Mayo A 31 Mayo) 957643488 | Telefónica España | 08/06/2016 | 1 | 22,71 € | 22,71 € |
| TA5A50142169 | Servicios | Resumen servicio (01 Mayo A 31 Mayo) 957645273 | Telefónica España | 08/06/2016 | 1 | 21,66 € | 21,66 € |
| TA5A50142166 | Servicios | Resumen servicio (01 Mayo A 31 Mayo) 957710245 | Telefónica España | 08/06/2016 | 1 | 97,05 € | 97,05 € |
| 23 | Servicios | Alquiler tren turístico Feria de Mayo 2016 | Luminex Costa S.L. | 16/06/2016 | 1 | 605,00 € | 605,00 € |
| P092-16 | Otros | Actuaciones musicales celebradas en Caseta Municipal en Feria de Mayo | Espectáculos Armando S.L. | 16/06/2016 | 3 | 10.950,00 € | 10.950,00 € |
| 16094 | Suministros | Farolillos naranjas y carteles impresión digital. | García Verge, Antonio Daniel | 16/06/2016 | 1 | 988,57 € | 988,57 € |
| 1/1R000485 | Suministros | Rollo cinta adhesiva, Tempera Jovi y Papel fotocopiadora. | Andaluza Oficina y Papelería, S.L. | 16/06/2016 | 1 | 36,95 € | 36,95 € |
| 1/1R000431 | Suministros | Toner y Papel Fotocopiadora. | Andaluza Oficina y Papelería, S.L. | 16/06/2016 | 1 | 227,24 € | 227,24 € |
| 3510 | Servicios | Facturación copias Maquina 417319 MP C2011 SP Color. | Soluciones Digitales de la Rubia, S.L. | 16/06/2016 | 1 | 181,60 € | 181,60 € |
| 3509 | Servicios | Facturación copias Maquina Modelo 1207 RICOH AFICIO 1018 | Soluciones Digitales de la Rubia, S.L. | 16/06/2016 | 1 | 25,02 € | 25,02 € |
| 31/2016 | Otros | Actuación Grupo Piratas de la Rumba. Feria de Mayo 2016. | Aranda Bravo, José Antonio | 16/06/2016 | 1 | 677,60 € | 677,60 € |
| B20160568 | Servicios | Portes Urgentes Nacional Tramo 2 | García Santos, Jesús | 16/06/2016 | 1 | 28,31 € | 28,31 € |
| 28-F680-400895 | Servicios | Moviestar Contrato Negocio Nº de líneas 7.Periodo 01 a 31 mayo. 639095243. | Telefónica Móviles | 16/06/2016 | 1 | 245,36 € | 245,36 € |
