| Número | Tipo de contrato | Concepto | Adjudicatario | Fecha | Licitadores | Importe de licitación | Importe de adjudicación |
| 39 | Servicios | Servicios Auxiliares Seguridad | Servicios Profesionales Hispanoservis S.L. | 13/07/2017 | 1 | 484,00 € | 484,00 € |
| 104 | Servicios | Servicios Auxiliares Seguridad | Servicios Profesionales Hispanoservis S.L. | 13/07/2017 | 1 | 117,07 € | 117,07 € |
| 142 | Servicios | Servicios Auxiliares Seguridad | Servicios Profesionales Hispanoservis S.L. | 13/07/2017 | 1 | 962,56 € | 962,56 € |
| 224 5FBBBDF0C7283 | Servicios | Soporte informatico | Empresa Provincial de Recaudación e Informática S. A. | 13/07/2017 | 1 | 144,93 € | 144,93 € |
| 223 585DCD8C9C78 | Servicios | Soporte informatico | Empresa Provincial de Recaudación e Informática S. A. | 13/07/2017 | 1 | 239,37 € | 239,37 € |
| 1275 | Servicios | Gestion Eventos CHAPLIN | Giglon S.L. | 13/07/2017 | 1 | 942,37 € | 942,37 € |
| 1274 | Servicios | Papel Termico Eventos | Giglon S.L. | 13/07/2017 | 1 | 1.271,54 € | 1.271,54 € |
| 1702758 | Servicios | Ampliacion Garantia | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 13/07/2017 | 1 | 151,25 € | 151,25 € |
| 1703162 | Servicios | Ampliacion Garantia, Biblioteca | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 13/07/2017 | 1 | 151,25 € | 151,25 € |
| 1703556 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 13/07/2017 | 1 | 202,92 € | 202,92 € |
| 28183119 | Servicios | Representacion 06/07/2016 | Sociedad General de Autores y Editores | 13/07/2017 | 1 | 27,83 € | 27,83 € |
| 1703555 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 13/07/2017 | 1 | 47,72 € | 47,72 € |
| P1M701N0700317 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 13/07/2017 | 1 | 278,52 € | 278,52 € |
| P1M701N0725661 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 13/07/2017 | 1 | 420,29 € | 420,29 € |
| TA5LK0123648 957710245 | Servicios | Teléfono | Telefónica España S. A. | 13/07/2017 | 1 | 102,56 € | 102,56 € |
| TA5LK0145429 957644550 | Servicios | Teléfono | Telefónica España S. A. | 13/07/2017 | 1 | 39,97 € | 39,97 € |
| TA5LK0129884 957645273 | Servicios | Teléfono | Telefónica España S. A. | 13/07/2017 | 1 | 21,66 € | 21,66 € |
| 1 | Servicios | Combustible | Guadalgenil Express S.L. | 13/07/2017 | 1 | 27,89 € | 27,89 € |
| 17U0153 | Servicios | Reparto de Correspondencia con Acuse de Recibo | Palma Contreras, José | 13/07/2017 | 1 | 19,06 € | 19,06 € |
| 35/2017 | Servicios | Montaje Escenario Feria Teatro | Marín Marlyse | 13/07/2017 | 1 | 3.775,20 € | 3.775,20 € |
| 34/2017 | Servicios | Montaje Escenario Feria Teatro | Marín Marlyse | 13/07/2017 | 1 | 1.694,00 € | 1.694,00 € |
| 017/2017 | Servicios | Pasacalles Carnaval | Nieto Borrueco, Isaac | 13/07/2017 | 1 | 847,00 € | 847,00 € |
| 014/2017 | Servicios | Equipo de Sonido e Iluminación | Nieto Borrueco, Isaac | 13/07/2017 | 1 | 701,80 € | 701,80 € |
| 28 G782-320309 682674126 | Servicios | Teléfono | Telefónica Moviles España S. A. | 13/07/2017 | 1 | 44,10 € | 44,10 € |
| 28G7U1-014617 616418507 630950243 | Servicios | Teléfono | Telefónica Moviles España S. A. | 13/07/2017 | 1 | 187,34 € | 187,34 € |
| TA5LK0129514 957643488 | Servicios | Teléfono | Telefónica España S. A. | 13/07/2017 | 1 | 22,09 € | 22,09 € |
| 1 | Suministros | Servicios Tecnico | Estepa Informática y Formación S.L.L. | 26/07/2017 | 1 | 51,88 € | 51,88 € |
| Ta5LL0127812 957710245 | Servicios | Teléfono | Telefónica España S. A. | 26/07/2017 | 1 | 110,62 € | 110,62 € |
| TA5LL0132884 957643488 | Servicios | Teléfono | Telefónica España S. A. | 26/07/2017 | 1 | 21,71 € | 21,71 € |
| 38/2017 | Servicios | Montaje Feria del Teatro | Marín Marlyse | 26/07/2017 | 1 | 3.267,00 € | 3.267,00 € |
| 1 | Suministros | Servicio Tecnico | Estepa Informática y Formación S.L.L. | 26/07/2017 | 1 | 7,95 € | 7,95 € |
| 20 | Servicios | Gala Coliseo | Lekar Producciones S.L. | 26/07/2017 | 1 | 5.267,75 € | 5.267,75 € |
| 170421 | Servicios | Reparación de Escudo Casa Cultura | Garcia Linde, Ana | 26/07/2017 | 1 | 46,20 € | 46,20 € |
| TA5LL0147895 957644550 | Servicios | Teléfono | Telefónica España S. A. | 26/07/2017 | 1 | 39,98 € | 39,98 € |
| P1M701N0891105 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 26/07/2017 | 1 | 1.112,58 € | 1.112,58 € |
| P1M701N0863699 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 26/07/2017 | 1 | 277,67 € | 277,67 € |
| 5 | Servicios | Portes a Biblioteca | Guadalgenil Express S.L. | 26/07/2017 | 1 | 34,61 € | 34,61 € |
| 1254 | Servicios | Comisión ventas Las sevillanas de tu vida | Giglón S.L. | 26/07/2017 | 1 | 165,39 € | 165,39 € |
| 1701266 | Suministros | Mantenimiento Edificios | Recambios, Suministros y Tornilleria del Sur S.L.L. | 26/07/2017 | 1 | 15,41 € | 15,41 € |
| A/8006 | Suministros | Mantenimiento Edificios | Cristaleria Aguilar S.C. | 26/07/2017 | 1 | 47,92 € | 47,92 € |
| B20170652 | Servicios | Portes Urgentes | Garcia Santos, Jesus | 26/07/2017 | 1 | 20,86 € | 20,86 € |
| 9553 | Servicios | Sonorizacion Feria del Teatro | Muñoz Valle, Juan | 26/07/2017 | 1 | 205,70 € | 205,70 € |
| 89 | Servicios | Desplazamiento Taxi | Prieto Lopez Gabriel | 26/07/2017 | 1 | 380,00 € | 380,00 € |
| 173 | Servicios | Sevicios Auxiliares Seguridad | Servicios Profesionales Hispanoservis S.L. | 26/07/2017 | 1 | 1.266,27 € | 1.266,27 € |
| 2017/P1/1941 | Servicios | Feria del Teatro | Muñoz Roldan e Hijos S.L. | 26/07/2017 | 1 | 1.057,54 € | 1.057,54 € |
| 1333 | Otros | Comision Venta de Entradas El Hangar | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 35,63 € | 35,63 € |
| 1336 | Otros | Comision Venta de Entradas Atalaya | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 54,35 € | 54,35 € |
| 1334 | Otros | Comision Venta de Entradas Horacio Macuacua | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 2,15 € | 2,15 € |
| 1335 | Otros | Comision Venta de Entradas Lolo Fdez | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 6,38 € | 6,38 € |
| 1345 | Otros | Comision Venta de Entradas Petit Teatro | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 18,62 € | 18,62 € |
| 1344 | Otros | Comision Venta de Entradas La gotera de lazotea | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 22,64 € | 22,64 € |
| 1343 | Otros | Comision Venta de Entradas Histrion teatro | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 20,52 € | 20,52 € |
| 1342 | Otros | Comision Venta de Entradas Da Te Danza | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 6,01 € | 6,01 € |
| 1341 | Otros | Comision Venta de Entradas La Morgue | Giglón S.L. | 26/07/2017 | 1 | 9,35 € | 9,35 € |
| 1347 | Otros | Comision Venta de Entradas La Cuadra de Sevilla | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 54,00 € | 54,00 € |
| 1346 | Otros | Comision Venta de Entradas Laviebel Teatro | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 16,56 € | 16,56 € |
| 1348 | Otros | Comision Venta de Entradas Flamenca | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 28,80 € | 28,80 € |
| 1349 | Otros | Comision Venta de Entradas The Nose Theater | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 10,58 € | 10,58 € |
| 1350 | Otros | Comision Venta de Entradas Cia Fernando Hurtado | Giglón S.L. | 26/07/2017 | 1 | 3,24 € | 3,24 € |
| 1351 | Otros | Comision Venta de Entradas 2Proposiciones Raquel | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 3,24 € | 3,24 € |
| 1352 | Otros | Comision Venta de Entradas Lapso Producciones | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 7,26 € | 7,26 € |
| 1353 | Otros | Comision Venta de Entradas Zen del Sur | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 7,26 € | 7,26 € |
| 1354 | Otros | Comision Venta de Entradas Cia Rosario Pardo | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 11,52 € | 11,52 € |
| 1369 | Otros | Comision Venta de Entradas Cia Ana Santa Cruz | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 17,56 € | 17,56 € |
| 1371 | Otros | Comision Venta de Entradas La Zaranda | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 58,67 € | 58,67 € |
| 1372 | Otros | Comision Venta de Entradas Feelgood Teatro | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 24,48 € | 24,48 € |
| 1373 | Otros | Comision Venta de Entradas Mª Mar Suarezl | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 9,00 € | 9,00 € |
| 1374 | Otros | Comision Venta de Entradas Cia Laura Vital l | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 3,12 € | 3,12 € |
| 1376 | Otros | Comision Venta de Entradas Colectivo La Balsa | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 0,88 € | 0,88 € |
| 1379 | Otros | Comision Venta de Entradas Teatro a la Planchal | Giglón S.L. | 26/07/2017 | 1 | 15,84 € | 15,84 € |
| 1380 | Otros | Comision Venta de Entradas Malaje Solo | Giglon S.L. | 26/07/2017 | 1 | 37,80 € | 37,80 € |
| TA5LL0133220 957645273 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/07/2017 | 1 | 21,66 € | 21,66 € |
| TA5LL0127813 957645676 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/07/2017 | 1 | 2,82 € | 2,82 € |
| 100/2017 | Servicios | Montaje Escenario Feria Teatro | Estepa Alonso, Rafael | 26/07/2017 | 1 | 1.969,88 € | 1.969,88 € |
| 721938 | Suministros | Mantenimiento Edificios | MCR Dielec S. L. | 26/07/2017 | 1 | 136,68 € | 136,68 € |
| 720629 | Servicios | Suministros | MCR Dielec S. L. | 27/07/2017 | 1 | 586,91 € | 586,91 € |
| 43/2017 | Servicios | Sonorizacion Feria del Teatro | Marín Marlyse | 27/07/2017 | 1 | 1.367,30 € | 1.367,30 € |
| 9 | Servicios | Atraccion Infantil Caballo Feria Mayo | Handmade & Made S. L. | 26/09/2017 | 1 | 150,00 € | 150,00 € |
| 18 | Otros | Actuacion Souvenir | El Proximo Cruce S.L. | 26/09/2017 | 1 | 1.452,00 € | 1.452,00 € |
| 17148 | Servicios | Escultura Homenaje Feria Teatro | Garcia Verge, Antonio | 26/09/2017 | 1 | 726,00 € | 726,00 € |
| 356 | Suministros | Bateria Feria Teatro | Guadix-Liñan S. L. | 26/09/2017 | 1 | 96,93 € | 96,93 € |
| 1705022 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 26/09/2017 | 1 | 3,69 € | 3,69 € |
| 1703947 | Servicios | Facturación de Copias | Soluciones Digitales de la Rubia S.L | 26/09/2017 | 1 | 12,20 € | 12,20 € |
| FAC2017 67 | Suministros | Pintura, cubeta, Rodillo | Rodriguez Oliver, Manuel | 26/09/2017 | 1 | 85,60 € | 85,60 € |
| TA5LN0113338 957643488 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 21,48 € | 21,48 € |
| TA5LN0113650 957645273 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 21,66 € | 21,66 € |
| TA5LN0108541957710245 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 110,15 € | 110,15 € |
| TA5LN0108542 957645676 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 0,45 € | 0,45 € |
| TA5LN0128102 957644550 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 40,18 € | 40,18 € |
| 170047 | Servicios | Pagina Especial Feria Teatro | Muñoz Leon, Fermin | 26/09/2017 | 1 | 484,00 € | 484,00 € |
| 6 | Servicios | Portes Biblioteca | Guadalgenil Express S.L. | 26/09/2017 | 1 | 14,30 € | 14,30 € |
| 7 | Servicios | Portes Biblioteca | Guadalgenil Express S.L. | 26/09/2017 | 1 | 13,61 € | 13,61 € |
| B20170778 | Servicios | Portes Urgentes | Garcia Santos, Jesus | 26/09/2017 | 1 | 14,16 € | 14,16 € |
| 28-H7M0-066653 682674126 | Servicios | Telefono | Telefónica Moviles España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 97,63 € | 97,63 € |
| 28-H7U1-013253 616418507 6309500243 | Servicios | Telefono | Telefónica Moviles España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 215,99 € | 215,99 € |
| 28-I7U1-019259 616418507 6300950243 | Servicios | Telefono | TelefónicaMoviles España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 115,07 € | 115,07 € |
| 28-I7M0-207407 682674126 | Servicios | Telefono | Telefónica Moviles España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 41,36 € | 41,36 € |
| TA5LM0114273 957710245 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 112,28 € | 112,28 € |
| TA5LM0114277 957644550 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 39,76 € | 39,76 € |
| TA5LM0114276 957645273 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 21,66 € | 21,66 € |
| TA5LM0114275 957643488 | Servicios | Teléfono | Telefónica España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 21,48 € | 21,48 € |
| TA5LM0114274 957645676 | Servicios | Telefono | Telefónica España S. A. | 26/09/2017 | 1 | 4,38 € | 4,38 € |
| A/52 | Servicios | Publicidad Programacion Verano | Local Paper S. L. | 26/09/2017 | 1 | 310,00 € | 310,00 € |
| A/38 | Servicios | Publicidad Feria Mayo | Local Paper S. L. | 26/09/2017 | 1 | 310,00 € | 310,00 € |
| P1M701N1192425 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 26/09/2017 | 1 | 852,42 € | 852,42 € |
| P1M701N1164367 | Suministros | Energía Eléctrica | Endesa Energía S.A | 26/09/2017 | 1 | 247,09 € | 247,09 € |
