Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas el 26 de mayo de 2019
Resultados definitivos Votación/Participación/Número Concejales, pinchar AQUI.
Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas el 24 de mayo de 2015
Resultados definitivos Votación/Participación/Número Cocejales, pinchar AQUI.
Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas el 22 de mayo de 2011
Resultados definitivos Votación/Participación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Censo | Candidaturas | ||||
PSOE-A | PA-EP-A | IULV-CA | PP | ||
Totales | 16.963 | 4.124 | 2.029 | 1.145 | 2.657 |
Porcentajes | 41.43% | 20.38% | 11.50% | 26.69% |
Votos | Votantes | Abstenciones | |||
Blancos | Nulos | Vál. Cand. | |||
Totales | 204 | 100 | 9.955 | 10.259 | 6.704 |
Porcentajes | 1.99% | 0.97% | 97.04% | 60.48% | 39.52% |
Composición de la Corporación | ||||
---|---|---|---|---|
Candidaturas | PSOE-A | PA-EP-A | IULV-CA | PP |
Nº de Concejales | 9 | 4 | 2 | 6 |
Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas el 27 de mayo de 2007
Resultados definitivos Votación/Participación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Censo | Candidaturas | ||||
PSOE-A | PA | IULV-CA | PP | ||
Totales | 16.484 | 5.567 | 1.761 | 917 | 2.164 |
Porcentajes | 53.48% | 16.92% | 8.81% | 20.79% |
Votos | Votantes | Abstenciones | |||
Blancos | Nulos | Vál. Cand. | |||
Totales | 86 | 40 | 10.409 | 10.535 | 5.949 |
Porcentajes | 0.82% | 0.38% | 98.80% | 63.91% | 36.09% |
Composición de la Corporación | ||||
---|---|---|---|---|
Candidaturas | PSOE-A | PA | IULV-CA | PP |
Nº de Concejales | 12 | 3 | 2 | 4 |
Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas el 25 de mayo de 2003
Resultados definitivos Votación/Participación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Censo | Candidaturas | ||||
PSOE-A | PA | IULV-CA | PP | ||
Totales | 15.617 | 7.654 | 1.138 | 830 | 1.507 |
Porcentajes | 68.78% | 10.23% | 7.46% | 13.54% |
Votos | Votantes | Abstenciones | |||
Blancos | Nulos | Vál. Cand. | |||
Totales | 111 | 37 | 11.129 | 11.277 | 4.340 |
Porcentajes | 0.98% | 0.33% | 98.69% | 72.21% | 27.79% |
Composición de la Corporación | ||||
---|---|---|---|---|
Candidaturas | PSOE-A | PA | IULV-CA | PP |
Nº de Concejales | 13 | 1 | 1 | 2 |
Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas el 13 de junio de 1999
Resultados definitivos Votación/Participación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Censo | Candidaturas | ||||
PSOE-A | PA | IULV-CA | PP | ||
Totales | 15.220 | 6.789 | 1.021 | 919 | 1.861 |
Porcentajes | 64.11% | 9.64% | 8.68% | 17.57% |
Votos | Votantes | Abstenciones | |||
Blancos | Nulos | Vál. Cand. | |||
Totales | 121 | 70 | 10.590 | 10.781 | 4.448 |
Porcentajes | 1.12% | 0.65% | 98.23% | 70.79% | 29.21% |
Composición de la Corporación | ||||
---|---|---|---|---|
Candidaturas | PSOE-A | PA | IULV-CA | PP |
Nº de Concejales | 12 | 1 | 1 | 3 |
Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas en mayo de 1995
Resultados definitivos Votación/Participación/Número Concejales, pinchar AQUI
Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas en mayo de 1991
Resultados definitivos Votación/Participación/Número Concejales, pinchar AQUI
Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas en junio de 1987
Resultados definitivos Votación/Participación/Número Concejales, pinchar AQUI
Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas en mayo de 1983
Resultados definitivos Votación/Participación/Número Concejales, pinchar AQUI
Elecciones Locales de Palma del Río, celebradas en abril de 1979
Resultados definitivos Votación/Participación/Número Concejales, pinchar AQUI