Número oficial de habitantes.-
Población al día 1 de enero de 2024 y con efectos desde el 31 de diciembre de 2024 (Real Decreto 1210/2024, de 28 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de población del Padrón Municipal referidas al 1 enero 2024).
La población oficial de Palma del Río, hasta que el Gobierno de España apruebe a finales de 2025 la siguiente revisión del Padrón Municipal, es la siguiente:
- Población Total: 20.546 hab.
- Varones: 10.190 hab.
- Mujeres: 10.356 hab.
Evolución de la población por décadas-
| 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.077 | 2.028 | 2.029 |
| 20.928 | 20.810 | 20.688 | 20.546 |
| 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 |
| 21.605 | 21.537 | 21.547 | 21.582 | 21.582 | 21.522 | 21.241 | 21.162 | 21.159 | 21.064 |
| 2.000 | 2.001 | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.009 |
| 19.266 | 19.389 | 19.448 | 19.693 | 20.030 | 20.403 | 20.640 | 20.855 | 21.440 | 21.588 |
| 1.990 | 1.991 | 1.992 | 1.993 | 1.994 | 1.995 | 1.996 | 1.997 | 1.998 | 1.999 |
| 18.966 | 18.350 | 18.804 | 18.975 | 19.121 | 19.176 | 19.011 | __.___ | 18.948 | 19.243 |
| 1.980 | 1.981 | 1.982 | 1.983 | 1.984 | 1.985 | 1.986 | 1.987 | 1.988 | 1.989 |
| __.___ | 17.359 | 17.906 | 18.329 | 18.685 | 18.877 | 18.561 | 18.692 | 18.854 | 18.903 |
| 1.970 | 1.971 | 1.972 | 1.973 | 1.974 | 1.975 | 1.976 | 1.977 | 1.978 | 1.979 |
| 18.068 | 18.417 | 18.420 | 18.283 | 18.117 | 17.485 | 18.160 | 18.720 | 18.806 | 19.035 |
