Piscina Municipal al Aire Libre
BAÑOS SUELTOS
Sábados, Domingos y festivos | Laborables | |||
---|---|---|---|---|
Adultos (mayores 12 años) | 3,30 € | 2,80 € | ||
Niños/as (3 a 12 años) | 2,30 € | 1,80 € | ||
Pensionistas/Mayores 65 años | 2,30 € | 1,80 € | ||
Niños/as menores de 3 años | Gratis | Gratis | ||
Día del baño (lunes), si es festivo el día siguiente | 1,80 € | |||
BONOS INDIVIDUALES BAÑOS | Temporada | 30 días | 15 días | |
Adultos | 78,10 € | 47,20 € | 24,50 € | |
Niños/as (3 a 12 años) | 39,30 € | 23,70 € | 14,00 € | |
Pensionistas/Mayores de 65 años | 39,30 € | 23,70 € | 14,00 € | |
NATACIÓN LIBRE | 1 Hora | BONO 10 H. | ABONO TEMPORADA | |
Adultos (Mayores de 14 años) | 2.80 € | 22.40 € | 42.00 € |
- Los abonos familiares se calcularán sumando los abonos individuales que correspondan y se les aplicará una bonificación del 40%.
- Los abonados de 30 y 15 días se entienden de forma consecutiva, incluyendo sábados domingos y festivos comprendidos en el periodo contratado.
- Los abonos familiares comprenderán al titular, su cónyuge e hijos solteros que convivan con él.
- Las personas discapacitadas que precisen de la ayuda un acompañante abonarán solo la tasa correspondiente al discapacitado.
- Los pensionistas, Mayores de 65 años y Discapacitados con ingresos de la unidad familiar inferiores a 1,5 veces al IPREM (14 pagas) vigente, tendrán acceso gratis a Baños Sueltos.
- Las personas mayores de 65 años, a los efectos del pago de la tasa, tendrán la misma consideración que los pensionistas.
- El Bono de Natación Libre será válido para el Programa de Piscina Cubierta